ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน เรียงลำดับจังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | จังหวัดนราธิวาส | 77,171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | จังหวัดปัตตานี | 55,598 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | จังหวัดยะลา | 44,805 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | จังหวัดสตูล | 25,077 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | จังหวัดนครพนม | 53,849 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | จังหวัดตาก | 51,446 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 23,259 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | จังหวัดภูเก็ต | 16,425 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | จังหวัดพิษณุโลก | 52,339 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | จังหวัดอ่างทอง | 17,746 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 55,273 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | จังหวัดลำปาง | 32,318 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | จังหวัดสมุทรสาคร | 33,858 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | จังหวัดสกลนคร | 91,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | จังหวัดเชียงใหม่ | 109,475 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | จังหวัดมุกดาหาร | 27,743 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | จังหวัดนครสวรรค์ | 55,876 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | จังหวัดสิงห์บุรี | 11,718 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | จังหวัดสุรินทร์ | 116,947 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | จังหวัดสุโขทัย | 34,832 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | จังหวัดน่าน | 31,923 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | จังหวัดชัยนาท | 18,356 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 75,994 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 77,558 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | จังหวัดกำแพงเพชร | 46,217 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | จังหวัดปราจีนบุรี | 30,637 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | จังหวัดสระบุรี | 39,655 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | จังหวัดเชียงราย | 83,113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | จังหวัดกระบี่ | 36,401 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | จังหวัดลพบุรี | 38,076 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | จังหวัดพังงา | 20,688 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 124,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | จังหวัดเพชรบุรี | 25,603 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | จังหวัดนนทบุรี | 37,291 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | จังหวัดศรีสะเกษ | 112,443 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | จังหวัดระนอง | 13,959 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | จังหวัดสงขลา | 80,602 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | จังหวัดระยอง | 58,311 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 25,155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | จังหวัดเลย | 43,267 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 35,494 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | จังหวัดนครปฐม | 56,332 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | จังหวัดกาญจนบุรี | 67,955 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | จังหวัดยโสธร | 32,688 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | จังหวัดพะเยา | 21,184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | จังหวัดนครราชสีมา | 181,296 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | จังหวัดชัยภูมิ | 81,033 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | จังหวัดราชบุรี | 50,677 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | จังหวัดสมุทรปราการ | 60,826 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | จังหวัดขอนแก่น | 101,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | จังหวัดตราด | 19,554 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | จังหวัดบึงกาฬ | 35,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 52,281 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | จังหวัดปทุมธานี | 58,109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | จังหวัดแพร่ | 18,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | จังหวัดมหาสารคาม | 58,967 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 97,526 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | จังหวัดพัทลุง | 34,241 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | จังหวัดตรัง | 41,821 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 36,936 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | จังหวัดอุบลราชธานี | 138,338 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | จังหวัดอุดรธานี | 102,614 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | จังหวัดจันทบุรี | 36,209 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | จังหวัดลำพูน | 19,831 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 26,777 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | จังหวัดนครนายก | 17,918 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | จังหวัดอุทัยธานี | 25,066 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | จังหวัดชลบุรี | 84,357 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | จังหวัดชุมพร | 40,810 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | จังหวัดหนองคาย | 34,303 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 60,401 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 26,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 53,635 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 55,835 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | จังหวัดพิจิตร | 29,498 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 9,389 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | จังหวัดสระแก้ว | 44,839 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net