ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 31,937 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 21,859 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 28,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,271 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net