ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดขอนแก่น
| ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
| ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 1 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 19,995 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,509 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 29,133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,440 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 14,923 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Powered By www.thaieducation.net