ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 24,501 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 24,119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 25,396 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 33,099 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 28,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 16,820 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 28,842 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net