ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 27,999 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 35,507 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 35,862 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,840 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net