ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดเชียงราย
| ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
| ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 1 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 17,630 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,335 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,531 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,617 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Powered By www.thaieducation.net