ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ | จังหวัด | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 19,483 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,083 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,299 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,973 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net