ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ | โรงเรียน | |
1. | 34.17 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,323 | 422 | 1,499 | 485 | 48 | 48 | 4,821 | |
2. | 33.45 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 17,601 | 1,051 | 3,554 | 926 | 206 | 151 | 11,713 | |
3. | 32.59 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 18,143 | 1,197 | 1,591 | 2,818 | 64 | 243 | 12,230 | |
4. | 32.47 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 18,968 | 1,404 | 3,515 | 883 | 263 | 94 | 12,809 | |
5. | 32.18 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 17,792 | 1,000 | 1,243 | 3,136 | 89 | 257 | 12,067 | |
6. | 31.59 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,511 | 2,221 | 5,312 | 1,601 | 358 | 147 | 20,872 | |
7. | 31.59 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 26,698 | 1,933 | 4,509 | 1,480 | 374 | 138 | 18,264 | |
8. | 31.56 | สพป.ยะลา เขต 1 | 21,998 | 1,456 | 3,500 | 1,605 | 284 | 98 | 15,055 | |
9. | 31.22 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 31,732 | 1,907 | 2,863 | 4,617 | 192 | 329 | 21,824 | |
10. | 31.08 | สพป.นครนายก | 17,238 | 984 | 1,126 | 3,016 | 61 | 170 | 11,881 | |
11. | 30.99 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 35,353 | 2,380 | 2,831 | 4,688 | 155 | 902 | 24,397 | |
12. | 30.60 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,148 | 1,108 | 1,458 | 2,523 | 73 | 85 | 11,901 | |
13. | 30.55 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 17,219 | 1,298 | 1,009 | 2,402 | 87 | 464 | 11,959 | |
14. | 30.47 | สพป.ตาก เขต 2 | 42,355 | 1,972 | 7,116 | 2,774 | 394 | 649 | 29,450 | |
15. | 30.22 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 19,013 | 1,362 | 832 | 3,332 | 95 | 125 | 13,267 | |
16. | 30.16 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 20,842 | 1,243 | 1,375 | 3,407 | 85 | 175 | 14,557 | |
17. | 29.95 | สพป.ชัยนาท | 17,573 | 945 | 773 | 3,378 | 84 | 83 | 12,310 | |
18. | 29.95 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 19,700 | 1,082 | 1,228 | 3,352 | 88 | 151 | 13,799 | |
19. | 29.95 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 22,363 | 1,297 | 1,664 | 3,449 | 95 | 193 | 15,665 | |
20. | 29.86 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 11,003 | 543 | 617 | 1,997 | 39 | 89 | 7,718 | |
21. | 29.85 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 21,269 | 1,100 | 1,518 | 3,482 | 75 | 174 | 14,920 | |
22. | 29.84 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 33,373 | 2,089 | 2,032 | 5,216 | 408 | 214 | 23,414 | |
23. | 29.80 | สพป.สงขลา เขต 3 | 35,518 | 2,439 | 4,235 | 3,383 | 245 | 283 | 24,933 | |
24. | 29.72 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 17,079 | 893 | 1,111 | 2,850 | 69 | 153 | 12,003 | |
25. | 29.69 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 19,200 | 1,355 | 1,129 | 2,948 | 118 | 151 | 13,499 | |
26. | 29.58 | สพป.ระนอง | 14,390 | 1,087 | 1,102 | 1,870 | 80 | 118 | 10,133 | |
27. | 29.57 | สพป.สมุทรสงคราม | 8,787 | 428 | 611 | 1,473 | 30 | 56 | 6,189 | |
28. | 29.41 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 17,301 | 916 | 1,196 | 2,790 | 71 | 116 | 12,212 | |
29. | 29.38 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 26,485 | 1,455 | 1,729 | 4,260 | 100 | 237 | 18,704 | |
30. | 29.26 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 26,635 | 1,499 | 1,874 | 4,157 | 130 | 133 | 18,842 | |
31. | 29.18 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 18,758 | 1,192 | 1,211 | 2,900 | 95 | 75 | 13,285 | |
32. | 29.18 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 30,182 | 1,559 | 1,637 | 5,325 | 113 | 172 | 21,376 | |
33. | 29.18 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,027 | 1,228 | 1,948 | 3,531 | 109 | 195 | 17,016 | |
34. | 29.14 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,115 | 1,173 | 981 | 3,247 | 75 | 95 | 13,544 | |
35. | 29.14 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 22,651 | 1,376 | 1,367 | 3,635 | 87 | 136 | 16,050 | |
36. | 29.08 | สพป.สงขลา เขต 1 | 20,851 | 1,150 | 1,443 | 2,888 | 64 | 519 | 14,787 | |
37. | 29.08 | สพป.ยะลา เขต 2 | 14,544 | 861 | 2,502 | 645 | 190 | 31 | 10,315 | |
38. | 29.01 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 20,758 | 1,314 | 1,305 | 3,206 | 111 | 86 | 14,736 | |
39. | 28.99 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 17,799 | 938 | 844 | 3,245 | 64 | 69 | 12,639 | |
40. | 28.98 | สพป.สมุทรสาคร | 32,691 | 1,838 | 1,839 | 5,559 | 78 | 159 | 23,218 | |
41. | 28.97 | สพป.ตรัง เขต 1 | 20,398 | 1,176 | 1,447 | 3,035 | 76 | 175 | 14,489 | |
42. | 28.81 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,205 | 1,155 | 806 | 3,052 | 82 | 149 | 12,961 | |
43. | 28.79 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 29,504 | 1,467 | 1,739 | 4,954 | 105 | 229 | 21,010 | |
44. | 28.76 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 18,236 | 1,029 | 1,028 | 3,004 | 76 | 107 | 12,992 | |
45. | 28.76 | สพป.อ่างทอง | 17,000 | 958 | 601 | 3,206 | 57 | 68 | 12,110 | |
46. | 28.64 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,141 | 1,082 | 945 | 2,405 | 111 | 79 | 11,519 | |
47. | 28.63 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,158 | 870 | 1,045 | 1,700 | 73 | 79 | 9,391 | |
48. | 28.56 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 25,977 | 1,753 | 1,930 | 3,432 | 127 | 176 | 18,559 | |
49. | 28.53 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,619 | 1,321 | 1,595 | 3,001 | 96 | 154 | 15,452 | |
50. | 28.52 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,593 | 909 | 2,133 | 1,775 | 100 | 101 | 12,575 | |
51. | 28.49 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 16,775 | 1,227 | 881 | 2,490 | 88 | 93 | 11,996 | |
52. | 28.48 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 27,439 | 2,065 | 3,658 | 1,712 | 277 | 102 | 19,625 | |
53. | 28.48 | สพป.สิงห์บุรี | 11,212 | 547 | 546 | 2,035 | 32 | 33 | 8,019 | |
54. | 28.38 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 20,990 | 1,182 | 1,224 | 3,296 | 95 | 160 | 15,033 | |
55. | 28.37 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,391 | 867 | 1,440 | 1,881 | 102 | 77 | 11,024 | |
56. | 28.33 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 28,971 | 1,730 | 1,484 | 4,706 | 116 | 172 | 20,763 | |
57. | 28.23 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 14,323 | 824 | 743 | 2,336 | 54 | 86 | 10,280 | |
58. | 28.14 | สพป.ตาก เขต 1 | 12,805 | 657 | 949 | 1,910 | 57 | 30 | 9,202 | |
59. | 28.00 | สพป.ระยอง เขต 1 | 40,702 | 2,902 | 2,160 | 5,656 | 124 | 555 | 29,305 | |
60. | 27.98 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,072 | 1,140 | 539 | 2,996 | 76 | 26 | 12,295 | |
61. | 27.92 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,210 | 757 | 1,626 | 575 | 148 | 24 | 8,080 | |
62. | 27.88 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 30,525 | 1,952 | 1,740 | 4,471 | 173 | 175 | 22,014 | |
63. | 27.86 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,095 | 543 | 1,232 | 1,394 | 74 | 127 | 8,725 | |
64. | 27.85 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 7,960 | 524 | 283 | 1,366 | 28 | 16 | 5,743 | |
65. | 27.84 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 13,939 | 776 | 774 | 2,216 | 45 | 69 | 10,059 | |
66. | 27.82 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 24,352 | 1,680 | 1,559 | 3,313 | 116 | 107 | 17,577 | |
67. | 27.80 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 18,256 | 1,171 | 1,278 | 2,472 | 82 | 73 | 13,180 | |
68. | 27.77 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 22,869 | 1,424 | 1,309 | 3,368 | 111 | 138 | 16,519 | |
69. | 27.69 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 20,459 | 1,397 | 1,366 | 2,684 | 113 | 105 | 14,794 | |
70. | 27.63 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 13,600 | 845 | 775 | 1,994 | 70 | 74 | 9,842 | |
71. | 27.62 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 17,290 | 1,125 | 662 | 2,856 | 80 | 52 | 12,515 | |
72. | 27.56 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,058 | 864 | 577 | 2,325 | 54 | 55 | 10,183 | |
73. | 27.54 | สพป.กระบี่ | 34,836 | 2,057 | 2,641 | 4,534 | 194 | 168 | 25,242 | |
74. | 27.53 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 25,152 | 1,293 | 1,211 | 4,188 | 77 | 155 | 18,228 | |
75. | 27.51 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 25,798 | 1,733 | 1,444 | 3,682 | 116 | 122 | 18,701 | |
76. | 27.46 | สพป.ตรัง เขต 2 | 20,666 | 1,176 | 1,635 | 2,607 | 136 | 120 | 14,992 | |
77. | 27.39 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 14,946 | 916 | 588 | 2,466 | 59 | 64 | 10,853 | |
78. | 27.34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,189 | 1,200 | 1,355 | 2,689 | 168 | 107 | 14,670 | |
79. | 27.32 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,022 | 866 | 800 | 1,993 | 55 | 117 | 10,191 | |
80. | 27.25 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 15,935 | 1,140 | 666 | 2,414 | 78 | 45 | 11,592 | |
81. | 27.24 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 31,924 | 2,493 | 1,588 | 4,170 | 279 | 166 | 23,228 | |
82. | 27.23 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 23,968 | 1,111 | 877 | 4,118 | 167 | 253 | 17,442 | |
83. | 27.21 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,618 | 1,380 | 1,488 | 3,590 | 73 | 168 | 17,919 | |
84. | 27.18 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 23,695 | 1,464 | 899 | 3,902 | 88 | 87 | 17,255 | |
85. | 27.12 | สพป.ระยอง เขต 2 | 16,274 | 1,035 | 874 | 2,328 | 77 | 100 | 11,860 | |
86. | 27.08 | สพป.สงขลา เขต 2 | 21,844 | 1,523 | 1,564 | 2,590 | 116 | 122 | 15,929 | |
87. | 27.07 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 27,563 | 1,466 | 1,295 | 4,473 | 64 | 163 | 20,102 | |
88. | 27.05 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,122 | 1,411 | 1,287 | 3,347 | 65 | 144 | 16,868 | |
89. | 27.03 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,568 | 759 | 760 | 1,981 | 57 | 110 | 9,901 | |
90. | 26.98 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 32,698 | 1,972 | 1,083 | 5,571 | 82 | 115 | 23,875 | |
91. | 26.98 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 26,502 | 1,404 | 1,607 | 3,920 | 105 | 115 | 19,351 | |
92. | 26.98 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,582 | 753 | 1,483 | 1,830 | 83 | 55 | 11,378 | |
93. | 26.93 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 24,568 | 1,570 | 1,099 | 3,767 | 99 | 81 | 17,952 | |
94. | 26.76 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 14,279 | 832 | 445 | 2,454 | 62 | 28 | 10,458 | |
95. | 26.72 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 23,320 | 1,409 | 947 | 3,696 | 86 | 92 | 17,090 | |
96. | 26.54 | สพป.น่าน เขต 1 | 15,834 | 998 | 964 | 2,162 | 45 | 34 | 11,631 | |
97. | 26.42 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 18,939 | 1,149 | 1,356 | 2,350 | 106 | 42 | 13,936 | |
98. | 26.42 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 17,629 | 1,099 | 972 | 2,458 | 97 | 31 | 12,972 | |
99. | 26.41 | สพป.สตูล | 25,083 | 1,894 | 1,515 | 3,030 | 149 | 36 | 18,459 | |
100. | 26.39 | สพป.พังงา | 19,871 | 1,306 | 1,047 | 2,730 | 83 | 78 | 14,627 | |
101. | 26.38 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 21,655 | 1,377 | 1,059 | 3,081 | 113 | 82 | 15,943 | |
102. | 26.32 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,142 | 952 | 569 | 2,377 | 53 | 34 | 11,157 | |
103. | 26.28 | สพป.แพร่ เขต 2 | 7,611 | 527 | 256 | 1,169 | 32 | 16 | 5,611 | |
104. | 26.27 | สพป.แพร่ เขต 1 | 9,546 | 492 | 355 | 1,611 | 27 | 23 | 7,038 | |
105. | 26.24 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,069 | 1,035 | 1,571 | 2,475 | 117 | 69 | 14,802 | |
106. | 26.18 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 24,993 | 1,602 | 1,217 | 3,505 | 118 | 100 | 18,451 | |
107. | 26.15 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 19,130 | 1,392 | 868 | 2,606 | 65 | 72 | 14,127 | |
108. | 26.15 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,600 | 1,137 | 770 | 1,750 | 92 | 69 | 10,782 | |
109. | 26.15 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 15,505 | 814 | 687 | 2,420 | 55 | 78 | 11,451 | |
110. | 26.09 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 13,534 | 876 | 795 | 1,736 | 76 | 48 | 10,003 | |
111. | 26.04 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 15,590 | 1,175 | 730 | 2,016 | 56 | 83 | 11,530 | |
112. | 26.00 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 18,588 | 1,406 | 1,076 | 2,180 | 128 | 42 | 13,756 | |
113. | 25.95 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 21,081 | 1,466 | 654 | 3,221 | 88 | 42 | 15,610 | |
114. | 25.91 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 16,003 | 911 | 912 | 2,157 | 77 | 89 | 11,857 | |
115. | 25.91 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,145 | 1,315 | 690 | 2,549 | 81 | 66 | 13,444 | |
116. | 25.91 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 27,414 | 2,650 | 1,062 | 3,122 | 186 | 84 | 20,310 | |
117. | 25.81 | สพป.เลย เขต 1 | 17,984 | 1,309 | 731 | 2,483 | 72 | 46 | 13,343 | |
118. | 25.77 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 15,741 | 1,126 | 583 | 2,271 | 51 | 26 | 11,684 | |
119. | 25.77 | สพป.นครพนม เขต 2 | 25,060 | 2,295 | 1,436 | 2,483 | 194 | 51 | 18,601 | |
120. | 25.73 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 21,497 | 1,625 | 645 | 3,135 | 57 | 70 | 15,965 | |
121. | 25.72 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,145 | 486 | 535 | 1,513 | 38 | 37 | 7,536 | |
122. | 25.68 | สพป.ภูเก็ต | 14,085 | 867 | 546 | 2,114 | 54 | 36 | 10,468 | |
123. | 25.66 | สพป.นครพนม เขต 1 | 29,917 | 2,636 | 1,433 | 3,311 | 194 | 103 | 22,240 | |
124. | 25.64 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 21,901 | 1,880 | 902 | 2,648 | 101 | 84 | 16,286 | |
125. | 25.51 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 16,577 | 1,154 | 590 | 2,329 | 72 | 84 | 12,348 | |
126. | 25.49 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 6,723 | 466 | 304 | 901 | 38 | 5 | 5,009 | |
127. | 25.47 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,460 | 570 | 1,444 | 1,222 | 82 | 110 | 10,032 | |
128. | 25.40 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,480 | 2,115 | 1,293 | 2,580 | 146 | 84 | 18,262 | |
129. | 25.40 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,937 | 1,138 | 887 | 2,637 | 88 | 60 | 14,127 | |
130. | 25.40 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 23,397 | 1,894 | 951 | 2,891 | 122 | 86 | 17,453 | |
131. | 25.38 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 18,093 | 1,069 | 932 | 2,426 | 83 | 82 | 13,501 | |
132. | 25.36 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 28,587 | 2,021 | 944 | 4,083 | 119 | 83 | 21,337 | |
133. | 25.23 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 16,383 | 1,224 | 621 | 2,160 | 67 | 62 | 12,249 | |
134. | 25.23 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 28,412 | 2,090 | 1,074 | 3,790 | 109 | 105 | 21,244 | |
135. | 25.20 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,293 | 1,224 | 2,138 | 3,272 | 98 | 146 | 20,415 | |
136. | 25.20 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 35,037 | 1,519 | 3,549 | 3,371 | 151 | 241 | 26,206 | |
137. | 24.97 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 19,032 | 1,148 | 883 | 2,561 | 84 | 76 | 14,280 | |
138. | 24.87 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 25,260 | 2,156 | 1,204 | 2,717 | 134 | 71 | 18,978 | |
139. | 24.79 | สพป.มุกดาหาร | 26,865 | 2,312 | 1,211 | 2,929 | 156 | 51 | 20,206 | |
140. | 24.77 | สพป.พะเยา เขต 1 | 7,777 | 395 | 262 | 1,213 | 23 | 33 | 5,851 | |
141. | 24.72 | สพป.เลย เขต 2 | 18,222 | 1,327 | 860 | 2,179 | 85 | 53 | 13,718 | |
142. | 24.70 | สพป.บึงกาฬ | 34,779 | 2,743 | 1,510 | 4,119 | 137 | 82 | 26,188 | |
143. | 24.66 | สพป.ตราด | 18,522 | 802 | 1,258 | 2,373 | 69 | 65 | 13,955 | |
144. | 24.65 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,455 | 2,554 | 1,560 | 2,862 | 158 | 126 | 22,195 | |
145. | 24.65 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,310 | 1,357 | 699 | 2,320 | 69 | 69 | 13,796 | |
146. | 24.60 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 26,454 | 2,284 | 1,150 | 2,788 | 133 | 152 | 19,947 | |
147. | 24.56 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 27,691 | 2,181 | 1,096 | 3,316 | 164 | 43 | 20,891 | |
148. | 24.56 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 5,749 | 290 | 211 | 884 | 21 | 6 | 4,337 | |
149. | 24.52 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 19,870 | 1,093 | 1,843 | 1,760 | 140 | 37 | 14,997 | |
150. | 24.49 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 16,364 | 1,297 | 624 | 1,976 | 74 | 37 | 12,356 | |
151. | 24.49 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 28,372 | 2,060 | 996 | 3,697 | 85 | 111 | 21,423 | |
152. | 24.46 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,660 | 695 | 308 | 1,522 | 45 | 37 | 8,053 | |
153. | 24.45 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,042 | 1,536 | 774 | 2,418 | 77 | 96 | 15,141 | |
154. | 24.44 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 23,516 | 1,781 | 680 | 3,081 | 78 | 128 | 17,768 | |
155. | 24.42 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 19,120 | 1,493 | 652 | 2,399 | 82 | 44 | 14,450 | |
156. | 24.39 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 32,150 | 2,785 | 1,225 | 3,587 | 151 | 93 | 24,309 | |
157. | 24.27 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 13,968 | 1,086 | 540 | 1,703 | 45 | 16 | 10,578 | |
158. | 24.23 | สพป.อำนาจเจริญ | 26,347 | 2,070 | 1,096 | 3,002 | 121 | 96 | 19,962 | |
159. | 24.21 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 20,994 | 1,613 | 887 | 2,424 | 93 | 66 | 15,911 | |
160. | 24.16 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 29,263 | 2,081 | 973 | 3,834 | 107 | 74 | 22,194 | |
161. | 24.13 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,732 | 465 | 979 | 1,271 | 54 | 62 | 8,901 | |
162. | 24.11 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,209 | 420 | 556 | 1,181 | 42 | 21 | 6,989 | |
163. | 24.10 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,352 | 1,633 | 615 | 2,789 | 71 | 37 | 16,207 | |
164. | 24.07 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 14,725 | 1,150 | 660 | 1,606 | 57 | 71 | 11,181 | |
165. | 24.04 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 33,607 | 2,324 | 1,441 | 4,061 | 163 | 91 | 25,527 | |
166. | 24.01 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 27,516 | 1,663 | 930 | 3,850 | 85 | 79 | 20,909 | |
167. | 23.99 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 16,672 | 1,248 | 615 | 2,038 | 68 | 31 | 12,672 | |
168. | 23.97 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 15,459 | 948 | 518 | 2,154 | 56 | 29 | 11,754 | |
169. | 23.90 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 36,847 | 3,020 | 1,791 | 3,712 | 186 | 97 | 28,041 | |
170. | 23.79 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,251 | 1,773 | 1,024 | 2,793 | 110 | 69 | 18,482 | |
171. | 23.78 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 32,117 | 2,461 | 1,746 | 3,146 | 201 | 82 | 24,481 | |
172. | 23.76 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 32,211 | 2,557 | 1,319 | 3,517 | 162 | 97 | 24,559 | |
173. | 23.60 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,334 | 695 | 659 | 1,738 | 32 | 23 | 10,187 | |
174. | 23.57 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 18,790 | 1,330 | 677 | 2,330 | 54 | 37 | 14,362 | |
175. | 23.44 | สพป.เลย เขต 3 | 6,524 | 400 | 233 | 858 | 26 | 12 | 4,995 | |
176. | 23.41 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 46,378 | 4,022 | 1,728 | 4,745 | 275 | 85 | 35,523 | |
177. | 23.26 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 28,036 | 2,192 | 1,510 | 2,593 | 179 | 46 | 21,516 | |
178. | 23.23 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 21,730 | 1,644 | 760 | 2,515 | 85 | 43 | 16,683 | |
179. | 23.13 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 30,629 | 2,430 | 1,386 | 3,026 | 196 | 47 | 23,544 | |
180. | 23.05 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,810 | 518 | 951 | 1,345 | 64 | 75 | 9,857 | |
181. | 22.52 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 34,155 | 2,770 | 1,266 | 3,431 | 177 | 46 | 26,465 | |
182. | 22.29 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 30,560 | 1,927 | 1,262 | 3,418 | 115 | 91 | 23,747 | |
183. | 21.86 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 43,266 | 3,092 | 2,016 | 4,010 | 197 | 141 | 33,810 |
- | รวม | 3,867,542 | 255,679 | 234,746 | 508,521 | 19,616 | 20,019 | 2,828,961 | *** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics