เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ร้อยละ เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน ผอม เตี้ย อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ โรงเรียน
1. 26.72  สพป.นครราชสีมา เขต 2 23,320 1,409 947 3,696 86 92 17,090
2. 25.64  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 21,901 1,880 902 2,648 101 84 16,286
3. 25.38  สพป.เชียงราย เขต 1 18,093 1,069 932 2,426 83 82 13,501
4. 24.45  สพป.อุดรธานี เขต 4 20,042 1,536 774 2,418 77 96 15,141
5. 22.53  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
6. 22.53  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
7. 22.53  สพป.สตูล 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
8. 22.53  สพป.สงขลา เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
9. 22.53  สพป.สงขลา เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
10. 22.53  สพป.สงขลา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
11. 22.53  สพป.สกลนคร เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
12. 22.53  สพป.สมุทรสงคราม 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
13. 22.53  สพป.สระบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
14. 22.53  สพป.สมุทรสาคร 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
15. 22.53  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
16. 22.53  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
17. 22.53  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
18. 22.53  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
19. 22.53  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
20. 22.53  สพป.สิงห์บุรี 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
21. 22.53  สพป.สระแก้ว เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
22. 22.53  สพป.สระแก้ว เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
23. 22.53  สพป.สระบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
24. 22.53  สพป.สกลนคร เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
25. 22.53  สพป.สกลนคร เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
26. 22.53  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
27. 22.53  สพป.ราชบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
28. 22.53  สพป.ระยอง เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
29. 22.53  สพป.ระนอง 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
30. 22.53  สพป.ระยอง เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
31. 22.53  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
32. 22.53  สพป.ยะลา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
33. 22.53  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
34. 22.53  สพป.ยโสธร เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
35. 22.53  สพป.ยโสธร เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
36. 22.53  สพป.ราชบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
37. 22.53  สพป.ลพบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
38. 22.53  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
39. 22.53  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
40. 22.53  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
41. 22.53  สพป.ลำพูน เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
42. 22.53  สพป.ลำพูน เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
43. 22.53  สพป.ลำปาง เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
44. 22.53  สพป.ลำปาง เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
45. 22.53  สพป.ลำปาง เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
46. 22.53  สพป.ลพบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
47. 22.53  สพป.ยะลา เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
48. 22.53  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
49. 22.53  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
50. 22.53  สพป.เพชรบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
51. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
52. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
53. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
54. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
55. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
56. 22.53  สพป.เชียงราย เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
57. 22.53  สพป.เชียงราย เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
58. 22.53  สพป.เชียงราย เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
59. 22.53  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
60. 22.53  สพป.เพชรบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
61. 22.53  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
62. 22.53  สพป.แพร่ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
63. 22.53  สพป.แพร่ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
64. 22.53  สพป.เลย เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
65. 22.53  สพป.เลย เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
66. 22.53  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
67. 22.53  สพป.เลย เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
68. 22.53  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
69. 22.53  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
70. 22.53  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
71. 22.53  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
72. 22.53  สพป.อ่างทอง 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
73. 22.53  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
74. 22.53  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
75. 22.53  สพป.หนองคาย เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
76. 22.53  สพป.หนองคาย เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
77. 22.53  สพป.สุโขทัย เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
78. 22.53  สพป.สุโขทัย เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
79. 22.53  สพป.สุรินทร์ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
80. 22.53  สพป.สุรินทร์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
81. 22.53  สพป.อำนาจเจริญ 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
82. 22.53  สพป.อุดรธานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
83. 22.53  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
84. 22.53  สพป.อุทัยธานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
85. 22.53  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
86. 22.53  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
87. 22.53  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
88. 22.53  สพป.อุทัยธานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
89. 22.53  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
90. 22.53  สพป.อุดรธานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
91. 22.53  สพป.อุดรธานี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
92. 22.53  สพป.สุรินทร์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
93. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 7 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
94. 22.53  สพป.ตราด 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
95. 22.53  สพป.ตรัง เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
96. 22.53  สพป.ตาก เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
97. 22.53  สพป.ตรัง เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
98. 22.53  สพป.ชุมพร เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
99. 22.53  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
100. 22.53  สพป.ชัยนาท 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
101. 22.53  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
102. 22.53  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
103. 22.53  สพป.ตาก เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
104. 22.53  สพป.นครนายก 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
105. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
106. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 5 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
107. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 6 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
108. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
109. 22.53  สพป.นครพนม เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
110. 22.53  สพป.นครพนม เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
111. 22.53  สพป.นครราชสีมา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
112. 22.53  สพป.นครปฐม เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
113. 22.53  สพป.นครปฐม เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
114. 22.53  สพป.ชุมพร เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
115. 22.53  สพป.ชลบุรี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
116. 22.53  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
117. 22.53  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
118. 22.53  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
119. 22.53  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
120. 22.53  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
121. 22.53  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
122. 22.53  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
123. 22.53  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
124. 22.53  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
125. 22.53  สพป.กรุงเทพมหานคร 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
126. 22.53  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
127. 22.53  สพป.ขอนแก่น เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
128. 22.53  สพป.ชลบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
129. 22.53  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
130. 22.53  สพป.ชลบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
131. 22.53  สพป.จันทบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
132. 22.53  สพป.จันทบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
133. 22.53  สพป.ขอนแก่น เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
134. 22.53  สพป.ขอนแก่น เขต 5 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
135. 22.53  สพป.ขอนแก่น เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
136. 22.53  สพป.ขอนแก่น เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
137. 22.53  สพป.กระบี่ 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
138. 22.53  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
139. 22.53  สพป.ยะลา เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
140. 22.53  สพป.พัทลุง เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
141. 22.53  สพป.พังงา 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
142. 22.53  สพป.พะเยา เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
143. 22.53  สพป.พะเยา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
144. 22.53  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
145. 22.53  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
146. 22.53  สพป.ปัตตานี เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
147. 22.53  สพป.ปัตตานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
148. 22.53  สพป.ปัตตานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
149. 22.53  สพป.พิจิตร เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
150. 22.53  สพป.พิจิตร เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
151. 22.53  สพป.มุกดาหาร 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
152. 22.53  สพป.มหาสารคาม เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
153. 22.53  สพป.มหาสารคาม เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
154. 22.53  สพป.มหาสารคาม เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
155. 22.53  สพป.ภูเก็ต 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
156. 22.53  สพป.พิษณุโลก เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
157. 22.53  สพป.พิษณุโลก เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
158. 22.53  สพป.พิษณุโลก เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
159. 22.53  สพป.พัทลุง เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
160. 22.53  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
161. 22.53  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
162. 22.53  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
163. 22.53  สพป.นราธิวาส เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
164. 22.53  สพป.นราธิวาส เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
165. 22.53  สพป.นนทบุรี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
166. 22.53  สพป.นนทบุรี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
167. 22.53  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
168. 22.53  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
169. 22.53  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
170. 22.53  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
171. 22.53  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
172. 22.53  สพป.นราธิวาส เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
173. 22.53  สพป.น่าน เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
174. 22.53  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
175. 22.53  สพป.ปทุมธานี เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
176. 22.53  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
177. 22.53  สพป.ปทุมธานี เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
178. 22.53  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
179. 22.53  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
180. 22.53  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
181. 22.53  สพป.บึงกาฬ 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
182. 22.53  สพป.น่าน เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
183. 22.53  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 33,486 2,438 1,469 3,419 161 58 25,941
- รวม 6,077,350 442,296 266,506 623,189 29,166 10,736 4,705,457 ***

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564


22.60%
จำนวนนักเรียน  6,077,350 ค่าร้อยละ  
   
ผอม  442,296 7.28
เตี้ย  266,506 4.39
เริ่มอ้วน+อ้วน  623,189 10.25
ผอม+เตี้ย  29,166 0.48
อ้วน+เตี้ย  10,736 0.18
ไม่มีภาวะ  4,705,457 ร้อยละ 77.43

Powered By SLS Data Analytics