โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   บ้านจรเข้สามพัน 72020091 1072630391 ***
2.   บ้านดงกะเชา 72020014 1072630077 ***
3.   บ้านดอนกลาง 72020022 1072630091 ***
4.   บ้านดอนตำลึง 72020045 1072630304 ***
5.   บ้านดอนพุทรา 72020123 1072630413 ***
6.   บ้านทะเลบก 72020006 1072630079 ***
7.   บ้านทุ่งดินดำ 72020109 1072630390 ***
8.   บ้านนเรศ 72020002 1072630066 ***
9.   บ้านบ่อสำราญ 72020008 1072630081 ***
10.   บ้านบัวขาว 72020034 1072630295 ***
11.   บ้านประทุนทอง 72020085 1072630284 ***
12.   บ้านยมเบือ 72020018 1072630087 ***
13.   บ้านรางโพธิ์ 72020094 1072630394 ***
14.   บ้านสระกระโจม 72020017 1072630086 ***
15.   บ้านสระบัวทอง 72020108 1072630389 ***
16.   บ้านสระหลวง 72020007 1072630080 ***
17.   บ้านสะพังกร่าง 72020076 1072630307 ***
18.   บ้านหนองกระดี่ 72020044 1072630303 ***
19.   บ้านหนองกระทู้ 72020078 1072630310 ***
20.   บ้านหนองกุฏิ 72020119 1072630385 ***
21.   บ้านหนองจิก 72020079 1072630312 ***
22.   บ้านหนองจิกรากข่า 72020013 1072630069 ***
23.   บ้านหนองฝ้าย 72020016 1072630071 ***
24.   บ้านหนองวัลย์เปรียง 72020035 1072630296 ***
25.   บ้านหนองสลัดได 72020019 1072630088 ***
26.   บ้านหนองสานแตร 72020010 1072630092 ***
27.   บ้านหนองเฝ้า 72020043 1072630302 ***
28.   บ้านหนองแขม 72020009 1072630082 ***
29.   บ้านหนองแหน 72020135 1072630379 ***
30.   บ้านหนองโพธิ์ 72020075 1072630306 ***
31.   บ้านห้วยม้าลอย 72020023 1072630084 ***
32.   บ้านห้วยหิน 72020133 1072630420 ***
33.   บ้านหัวทำนบ 72020111 1072630410 ***
34.   บ้านหัววัง 72020042 1072630301 ***
35.   บ้านหัวเขา 72020021 1072630090 ***
36.   บ้านเขากำแพง 72020100 1072630417 ***
37.   บ้านเขาชานหมาก 72020092 1072630392 ***
38.   บ้านโคก 7 ลูก 72020052 1072630317 ***
39.   บ้านโคกงูเห่า 72020033 1072630281 ***
40.   บ้านโคกหม้อ 72020025 1072630083 ***
41.   บ้านโป่ง 72020039 1072630294 ***
42.   บ้านโป่งพรานอินทร์ 72020102 1072630419 ***
43.   บ้านไผ่ตาโม้ 72020059 1072630316 ***
44.   บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 72020020 1072630089 ***
45.   พลับพลาไชย 72020118 1072630384 ***
46.   พานิชชีวะอุปถัมภ์ 72020096 1072630376 ***
47.   วัดกกม่วง 72020107 1072630388 ***
48.   วัดกลางบ้านดอน 72020112 1072630408 ***
49.   วัดคณฑี 72020138 1072630369 ***
50.   วัดคลองตัน 72020131 1072630395 ***
51.   วัดคอกวัว 72020137 1072630368 ***
52.   วัดคีรีรัตนาราม 72020098 1072630381 ***
53.   วัดคีรีเจริญผล 72020115 1072630414 ***
54.   วัดจันทราวาส 72020090 1072630373 ***
55.   วัดจำปา 72020105 1072630386 ***
56.   วัดช่องลม 72020143 1072630374 ***
57.   วัดชีธาราม 72020012 1072630076 ***
58.   วัดดอนมะนาว 72020031 1072630292 ***
59.   วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 72020103 1072630405 ***
60.   วัดดอนสงวน 72020083 1072630279 ***
61.   วัดดอนสุโข 72020125 1072630402 ***
62.   วัดทองประดิษฐ์ 72020064 1072630321 ***
63.   วัดทับกระดาน 72020047 1072630298 ***
64.   วัดท่ากุ่ม 72020029 1072630074 ***
65.   วัดท่าข้าม 72020058 1072630314 ***
66.   วัดท่าจัด 72020062 1072630277 ***
67.   วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 72020086 1072630283 ***
68.   วัดทุ่งคอก 72020036 1072630289 ***
69.   วัดทุ่งเข็น 72020037 1072630290 ***
70.   วัดนันทวัน 72020126 1072630403 ***
71.   วัดบ่อคู่ 72020128 1072630400 ***
72.   วัดบางบอน 72020087 1072630278 ***
73.   วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 72020066 1072630329 ***
74.   วัดบางสาม 72020050 1072630320 ***
75.   วัดบ้านกรวด 72020028 1072630073 ***
76.   วัดบ้านหนองโอ่ง 72020139 1072630377 ***
77.   วัดปทุมวนาราม 72020093 1072630393 ***
78.   วัดปทุมสราวาส 72020140 1072630364 ***
79.   วัดพรสวรรค์ 72020081 1072630309 ***
80.   วัดยางยี่แส 72020088 1072630370 ***
81.   วัดยางสว่างอารมณ์ 72020113 1072630407 ***
82.   วัดย่านซื่อ 72020071 1072630319 ***
83.   วัดรางกร่าง 72020073 1072630286 ***
84.   วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 72020065 1072630327 ***
85.   วัดราษฎรบำรุง 72020004 1072630078 ***
86.   วัดลาดประทุมทอง 72020069 1072630331 ***
87.   วัดศรีสร้อยเพชร 72020110 1072630409 ***
88.   วัดศรีเฉลิมเขต 72020030 1072630291 ***
89.   วัดสระกร่างเจริญธรรม 72020099 1072630382 ***
90.   วัดสระด่าน 72020026 1072630070 ***
91.   วัดสระพังลาน 72020124 1072630401 ***
92.   วัดสระยายโสม 72020129 1072630398 ***
93.   วัดสระศรีเจริญ 72020003 1072630067 ***
94.   วัดสว่างอารมณ์ 72020067 1072630330 ***
95.   วัดสองพี่น้อง 72020032 1072630280 ***
96.   วัดสามัคคีธรรม 72020089 1072630372 ***
97.   วัดสำเภาทอง 72020051 1072630318 ***
98.   วัดหนองตาสาม 72020142 1072630371 ***
99.   วัดหนองพันเทา 72020049 1072630300 ***
100.   วัดหนองยายทรัพย์ 72020132 1072630399 ***
101.   วัดหนองหลอด 72020005 1072630085 ***
102.   วัดหนองหลุม 72020134 1072630378 ***
103.   วัดหนองแจง 72020015 1072630093 ***
104.   วัดห้วยคู้สามัคคี 72020101 1072630418 ***
105.   วัดหัวกลับ 72020046 1072630297 ***
106.   วัดหัวโพธิ์ 72020084 1072630282 ***
107.   วัดเขาดีสลัก 72020114 1072630416 ***
108.   วัดเขาพนมนาง 72020082 1072630308 ***
109.   วัดเขาพระ 72020141 1072630365 ***
110.   วัดเทพพิทักษ์ 72020038 1072630293 ***
111.   วัดเนินพระปรางค์ 72020072 1072630285 ***
112.   วัดเวฬุวัน 72020048 1072630299 ***
113.   วัดโคกยายเกตุ 72020095 1072630375 ***
114.   วัดโคกสำโรง 72020136 1072630366 ***
115.   วัดโพธิ์ทองเจริญ 72020117 1072630383 ***
116.   วัดโพธิ์เขียว 72020106 1072630387 ***
117.   วัดโภคาราม 72020097 1072630380 ***
118.   วัดใหม่นพรัตน์ 72020041 1072630323 ***
119.   วัดใหม่บำรุงธรรม 72020053 1072630325 ***
120.   วัดใหม่ปทุมสูตร 72020130 1072630396 ***
121.   วัดใหม่พิบูลย์ผล 72020063 1072630322 ***
122.   วัดใหม่สิทธาวาส 72020122 1072630397 ***
123.   วัดใหม่เพชรรัตน์ 72020074 1072630287 ***
124.   วัดไชยนาราษฎร์ 72020057 1072630315 ***
125.   วัดไผ่ขาด 72020072 1072630285 ***
126.   วัดไผ่โรงวัว 72020060 1072630324 ***
127.   สองพี่น้อง 72020056 1072630313 ***
128.   หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 72020127 1072630404 ***
129.   อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 72020144 1072630363 ***
130.   อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 72020001 1072630065 ***
131.   อนุบาลวัดดงตาล 72020061 1072630276 ***
132.   อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 72020070 1072630332 ***
133.   อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 72020077 1072630305 ***

Powered By SLS Data Analytic