โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 24020154 1024070315 ***
2.   ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 24020117 1024070271 ***
3.   ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 24020002 1024070046 ***
4.   ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 24020122 1024070267 ***
5.   บางพะเนียง 24020077 1024070224 ***
6.   บ้าน ก.ม.7 24020106 1024070236 ***
7.   บ้านกรอกสะแก 24020133 1024070298 ***
8.   บ้านกระบกเตี้ย 24020093 1024070242 ***
9.   บ้านคลองยายสร้อย 24020099 1024070257 ***
10.   บ้านคลองสอง 24020118 1024070272 ***
11.   บ้านคลองอุดม 24020098 1024070256 ***
12.   บ้านชำขวาง 24020031 1024070215 ***
13.   บ้านท่ากระดาน 24020092 1024070241 ***
14.   บ้านท่ากลอย 24020144 1024070289 ***
15.   บ้านท่าคาน 24020147 1024070292 ***
16.   บ้านท่าซุง 24020110 1024070234 ***
17.   บ้านท่าทองดำ 24020097 1024070255 ***
18.   บ้านท่าม่วง 24020079 1024070226 ***
19.   บ้านท่าเลียบ 24020085 1024070243 ***
20.   บ้านท่าโพธิ์ 24020070 1024070284 ***
21.   บ้านทุ่งส่อหงษา 24020089 1024070250 ***
22.   บ้านทุ่งส่าย 24020138 1024070299 ***
23.   บ้านธรรมรัตน์ใน 24020140 1024070302 ***
24.   บ้านนา 24020086 1024070244 ***
25.   บ้านนาโพธิ์ 24020091 1024070240 ***
26.   บ้านปรือวาย 24020032 1024070216 ***
27.   บ้านปลายคลอง 24020014 1024070058 ***
28.   บ้านม่วงโพรง 24020033 1024070217 ***
29.   บ้านมาบนาดี 24020104 1024070254 ***
30.   บ้านยางแดง 24020080 1024070227 ***
31.   บ้านร่มโพธิ์ทอง 24020136 1024070305 ***
32.   บ้านลาดกระทิง 24020109 1024070231 ***
33.   บ้านวังคู 24020101 1024070251 ***
34.   บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 24020142 1024070293 ***
35.   บ้านศรีเจริญทอง 24020141 1024070303 ***
36.   บ้านสระไม้แดง 24020082 1024070229 ***
37.   บ้านสุ่งเจริญ 24020094 1024070247 ***
38.   บ้านหนองกลางดง 24020036 1024070220 ***
39.   บ้านหนองขาหยั่ง 24020139 1024070301 ***
40.   บ้านหนองคอก 24020134 1024070300 ***
41.   บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 24020128 1024070262 ***
42.   บ้านหนองประโยชน์ 24020148 1024070294 ***
43.   บ้านหนองปรือกันยาง 24020146 1024070291 ***
44.   บ้านหนองปลาซิว 24020143 1024070297 ***
45.   บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 24020125 1024070264 ***
46.   บ้านหนองยาง 24020081 1024070228 ***
47.   บ้านหนองสทิต 24020131 1024070274 ***
48.   บ้านหนองสองห้อง 24020051 1024070212 ***
49.   บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 24020050 1024070210 ***
50.   บ้านหนองเหียง 24020037 1024070221 ***
51.   บ้านหนองแสง 24020041 1024070211 ***
52.   บ้านหนองใหญ่ 24020100 1024070258 ***
53.   บ้านห้วยตะปอก 24020135 1024070304 ***
54.   บ้านห้วยน้ำใส 24020083 1024070232 ***
55.   บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 24020026 1024070194 ***
56.   บ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 24020035 1024070219 ***
57.   บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 24020108 1024070230 ***
58.   บ้านหินแร่ 24020088 1024070246 ***
59.   บ้านอ่างตะแบก 24020102 1024070252 ***
60.   บ้านอ่างทอง 24020078 1024070225 ***
61.   บ้านอ่างเตย 24020149 1024070295 ***
62.   บ้านอ่างเสือดำ 24020152 1024070319 ***
63.   บ้านเขาสะท้อน 24020129 1024070263 ***
64.   บ้านเขาหินซ้อน 24020052 1024070214 ***
65.   บ้านเทพประทาน 24020137 1024070306 ***
66.   บ้านเนินไร่ 24020114 1024070278 ***
67.   บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 24020097 1024070255 ***
68.   บ้านแหลมตะคร้อ 24020023 1024070191 ***
69.   บ้านโคกตะเคียนงาม 24020103 1024070253 ***
70.   บ้านโป่งตาสา 24020096 1024070249 ***
71.   บ้านโป่งเจริญ 24020087 1024070245 ***
72.   บ้านโปร่งเกตุ 24020095 1024070248 ***
73.   บ้านไร่ดอน 24020029 1024070197 ***
74.   วัดกกสับ 24020007 1024070047 ***
75.   วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 24020153 1024070314 ***
76.   วัดคลองเขื่อน 24020156 1024070309 ***
77.   วัดคูมอญ 24020021 1024070048 ***
78.   วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 24020071 1024070287 ***
79.   วัดชายเคืองวนาราม 24020025 1024070193 ***
80.   วัดชำป่างาม 24020090 1024070239 ***
81.   วัดดงยาง 24020064 1024070200 ***
82.   วัดดอนขี้เหล็ก 24020030 1024070188 ***
83.   วัดดอนทอง 24020044 1024070185 ***
84.   วัดดอนท่านา 24020076 1024070223 ***
85.   วัดต้นตาล 24020057 1024070180 ***
86.   วัดทางข้ามน้อย 24020020 1024070062 ***
87.   วัดท่าลาดเหนือ 24020045 1024070186 ***
88.   วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 24020054 1024070177 ***
89.   วัดทุ่งยายชี 24020145 1024070290 ***
90.   วัดธารพูด 24020047 1024070206 ***
91.   วัดนาน้อย 24020027 1024070195 ***
92.   วัดนาเหล่าบก 24020055 1024070179 ***
93.   วัดบางกระดาน 24020005 1024070063 ***
94.   วัดบางกระเจ็ด 24020003 1024070059 ***
95.   วัดบางคา 24020073 1024070285 ***
96.   วัดบางตลาด 24020159 1024070311 ***
97.   วัดบางโรง 24020162 1024070307 ***
98.   วัดบ้านกล้วย 24020157 1024070308 ***
99.   วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 24020062 1024070205 ***
100.   วัดบึงกระจับ 24020059 1024070202 ***
101.   วัดปากน้ำโจ้โล้ 24020008 1024070043 ***
102.   วัดพงษาราม 24020022 1024070190 ***
103.   วัดลาดบัวขาว 24020018 1024070060 ***
104.   วัดลำมหาชัย 24020039 1024070189 ***
105.   วัดวังกะจะ 24020121 1024070266 ***
106.   วัดวังเย็น 24020123 1024070268 ***
107.   วัดศรีสุตาราม 24020015 1024070053 ***
108.   วัดสนามช้าง 24020011 1024070052 ***
109.   วัดสระสองตอน 24020060 1024070203 ***
110.   วัดสะแกงาม 24020068 1024070282 ***
111.   วัดสามร่ม 24020163 1024070313 ***
112.   วัดสามแยก 24020004 1024070061 ***
113.   วัดสาวชะโงก 24020009 1024070056 ***
114.   วัดหนองบัว 24020065 1024070201 ***
115.   วัดหนองปาตอง 24020058 1024070181 ***
116.   วัดหนองเค็ด 24020046 1024070183 ***
117.   วัดหนองเสือ 24020024 1024070192 ***
118.   วัดหนองแหน 24020063 1024070199 ***
119.   วัดหนองไม้แก่น 24020126 1024070265 ***
120.   วัดหัวกระสังข์ 24020048 1024070207 ***
121.   วัดหัวสวน 24020012 1024070054 ***
122.   วัดหัวสำโรง 24020130 1024070273 ***
123.   วัดหัวไทร 24020019 1024070044 ***
124.   วัดหินดาษ 24020067 1024070281 ***
125.   วัดอ่าวช้างไล่ 24020132 1024070275 ***
126.   วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 24020066 1024070280 ***
127.   วัดเทพพนาราม 24020150 1024070296 ***
128.   วัดเสม็ดเหนือ 24020017 1024070050 ***
129.   วัดเสม็ดใต้ 24020010 1024070051 ***
130.   วัดแปลงยาว 24020116 1024070270 ***
131.   วัดแสนภุมราวาส 24020072 1024070286 ***
132.   วัดแหลมเขาจันทร์ 24020034 1024070218 ***
133.   วัดแหลมไผ่ศรี 24020056 1024070182 ***
134.   วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 24020127 1024070261 ***
135.   วัดโคกหัวข้าว 24020043 1024070184 ***
136.   วัดใหม่บางคล้า 24020006 1024070057 ***
137.   วัดไผ่แก้ว 24020115 1024070279 ***
138.   สวนป่าอุปถัมภ์ 24020105 1024070238 ***
139.   สว่างศรัทธาธรรมสถาน 24020038 1024070187 ***
140.   สียัดพัฒนา 24020151 1024070318 ***
141.   สุวรรณคีรี 24020061 1024070204 ***
142.   หนองปรือประชาสรรค์ 24020124 1024070269 ***
143.   โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 24020155 1024070317 ***
144.   ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 24020084 1024070233 ***
145.   ไทรทองอุปถัมภ์ 24020120 1024070260 ***
146.   ไพบูลย์ประชานุกูล 24020053 1024070178 ***
147.   ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 24020119 1024070259 ***

Powered By SLS Data Analytic