โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   บ้านขุนชำนาญ 20020078 1020080275 ***
2.   บ้านคลองกุ่ม 20020096 1020080291 ***
3.   บ้านคลองใหญ่ 20020094 1020080284 ***
4.   บ้านทับสูง 20020091 1020080281 ***
5.   บ้านทุ่งน้อย 20020102 1020080270 ***
6.   บ้านน้ำซับ 20020037 1020080144 ***
7.   บ้านบางหัก 20020008 1020080183 ***
8.   บ้านบางแสม 20020005 1020080189 ***
9.   บ้านบึงตะกู 20020081 1020080266 ***
10.   บ้านย่านซื่อ 20020011 1020080187 ***
11.   บ้านสระนา 20020038 1020080145 ***
12.   บ้านสามแยก 20020119 1020080293 ***
13.   บ้านหนองขยาด 20020052 1020080120 ***
14.   บ้านหนองเกตุ 20020088 1020080264 ***
15.   บ้านหนองเสม็ด 20020089 1020080265 ***
16.   บ้านหนองไผ่ 20020053 1020080138 ***
17.   บ้านห้วยตากด้าย 20020019 1020080175 ***
18.   บ้านเขาดินวังตาสี 20020048 1020080134 ***
19.   บ้านเจ็ดเนิน 20020113 1020080299 ***
20.   บ้านเนินถาวร 20020007 1020080191 ***
21.   บ้านเนินหลังเต่า 20020042 1020080154 ***
22.   บ้านโค้งประดู่ 20020112 1020080298 ***
23.   บ้านโปร่งเกตุ 20020085 1020080279 ***
24.   วัดท่าบุญมี 20020116 1020080294 ***
25.   วัดทุ่งเหียง 20020067 1020080161 ***
26.   วัดบางนาง 20020006 1020080190 ***
27.   วัดบ้านศาลา 20020044 1020080115 ***
28.   วัดศรีประชาราม 20020010 1020080186 ***
29.   วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 20020101 1020080269 ***
30.   วัดหนองกาน้ำ 20020022 1020080179 ***
31.   วัดเขาวนาพุทธาราม 20020104 1020080297 ***
32.   วัดแก้วศิลาราม 20020049 1020080135 ***
33.   วัดแปลงเกต 20020061 1020080151 ***
34.   วัดโคกเพลาะ 20020026 1020080126 ***
35.   วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 20020035 1020080155 ***
36.   วัดใหม่ท่าโพธิ์ 20020031 1020080118 ***
37.   สวนป่าคลองตาเพชรบน 20020097 1020080285 ***
38.   อนุบาลพนัสศึกษาลัย 20020025 1020080113 ***
39.   ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 20020066 1020080160 ***
40.   ชุมชนวัดหนองตำลึง 20020018 1020080174 ***
41.   ชุมชนวัดโบสถ์ 20020046 1020080122 ***
42.   บ้านคลองตาเพชร 20020098 1020080286 ***
43.   บ้านคลองปริง 20020080 1020080289 ***
44.   บ้านคลองยาง 20020095 1020080290 ***
45.   บ้านคลองโค 20020077 1020080274 ***
46.   บ้านคลองโอ่ง 20020103 1020080271 ***
47.   บ้านชุมนุมปรกฟ้า 20020114 1020080300 ***
48.   บ้านตลาดเนินหิน 20020082 1020080268 ***
49.   บ้านทรายมูล 20020056 1020080140 ***
50.   บ้านทับร้าง 20020093 1020080283 ***
51.   บ้านธรรมรัตน์ 20020076 1020080273 ***
52.   บ้านบ่อกวางทอง 20020086 1020080267 ***
53.   บ้านวังมะเดื่อ 20020079 1020080276 ***
54.   บ้านสระสี่เหลี่ยม 20020050 1020080133 ***
55.   บ้านหนองข่า 20020058 1020080148 ***
56.   บ้านหนองชุมเห็ด 20020105 1020080301 ***
57.   บ้านหนองพรหม 20020070 1020080164 ***
58.   บ้านหนองยาง 20020068 1020080162 ***
59.   บ้านหนองยายหมาด 20020108 1020080304 ***
60.   บ้านหนองสองห้อง 20020039 1020080146 ***
61.   บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 20020029 1020080119 ***
62.   บ้านหนองไผ่แก้ว 20020060 1020080150 ***
63.   บ้านห้วยหวาย 20020117 1020080295 ***
64.   บ้านอ่างกระพงศ์ 20020075 1020080272 ***
65.   บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 20020118 1020080292 ***
66.   บ้านเขาวังแก้ว 20020109 1020080306 ***
67.   บ้านเขาสัตตพรหม 20020107 1020080303 ***
68.   บ้านเขาอำนวยสุข 20020062 1020080152 ***
69.   บ้านเขาใหญ่ 20020100 1020080288 ***
70.   บ้านเนิน 20020034 1020080158 ***
71.   บ้านเนินดินแดง 20020084 1020080278 ***
72.   บ้านเนินทุ่ง 20020106 1020080302 ***
73.   บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 20020110 1020080307 ***
74.   บ้านแปลงกระถิน 20020072 1020080130 ***
75.   บ้านไร่เสธ์ 20020059 1020080149 ***
76.   วัดกลางคลองหลวง 20020045 1020080124 ***
77.   วัดชุมแสงศรีวนาราม 20020069 1020080163 ***
78.   วัดทรงธรรม 20020054 1020080139 ***
79.   วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 20020030 1020080166 ***
80.   วัดนาวังหิน 20020041 1020080143 ***
81.   วัดบ้านกลาง 20020065 1020080116 ***
82.   วัดบ้านงิ้ว 20020016 1020080173 ***
83.   วัดบ้านเก่า 20020009 1020080185 ***
84.   วัดบ้านไร่ 20020015 1020080170 ***
85.   วัดป่าแก้ว 20020071 1020080132 ***
86.   วัดพานทอง 20020013 1020080168 ***
87.   วัดวรพรตสังฆาวาส 20020004 1020080188 ***
88.   วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 20020087 1020080263 ***
89.   วัดหนองกะขะ 20020020 1020080177 ***
90.   วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 20020057 1020080141 ***
91.   วัดหนองม่วงใหม่ 20020051 1020080121 ***
92.   วัดหนองสังข์ 20020063 1020080136 ***
93.   วัดหนองแช่แว่น 20020014 1020080169 ***
94.   วัดหน้าพระธาตุ 20020064 1020080117 ***
95.   วัดหลวงพรหมาวาส 20020047 1020080125 ***
96.   วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 20020021 1020080178 ***
97.   วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 20020074 1020080129 ***
98.   วัดอัมพวนาราม 20020040 1020080147 ***
99.   วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 20020001 1020080180 ***
100.   วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 20020073 1020080131 ***
101.   วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 20020043 1020080114 ***
102.   วัดเนินตามาก 20020027 1020080127 ***
103.   วัดเนินสัก 20020036 1020080156 ***
104.   วัดแหลมแค 20020024 1020080184 ***
105.   วัดโคกขี้หนอน 20020003 1020080182 ***
106.   วัดโคกพระศิลาราม 20020033 1020080157 ***
107.   วัดโป่งตามุข 20020023 1020080172 ***
108.   อนุบาลบ่อทอง 20020090 1020080280 ***
109.   อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 20020017 1020080176 ***
110.   อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 20020012 1020080167 ***
111.   อนุบาลเกาะจันทน์ 20020111 1020080296 ***
112.   ไทยรัฐวิทยา42 20020032 1020080159 ***

Powered By SLS Data Analytic