โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   ขามสงเคราะห์ 30020030 1030200204 ***
2.   จักราชราษฎร์สามัคคี 30020007 1030200179 ***
3.   ชลประทานนาตลิ่งชัน 30020065 1030200279 ***
4.   ชลประทานบ้านกอโจด 30020060 1030200280 ***
5.   ชาติวิทยา 30020032 1030200219 ***
6.   ชุมชนดอนไพล 30020064 1030200272 ***
7.   ชุมชนบ้านทับสวาย 30020102 1030201137 ***
8.   ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 30020040 1030200187 ***
9.   ชุมชนพลับพลา 30020081 1030200305 ***
10.   ชุมชนวัดรวง 30020172 1030201308 ***
11.   ชุมชนสว่างวิทยา 30020031 1030200205 ***
12.   ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 30020024 1030200218 ***
13.   บ้านกระทุ่มแท่น 30020111 1030201163 ***
14.   บ้านกรูด 30020161 1030201302 ***
15.   บ้านกอกวิทยา 30020082 1030200306 ***
16.   บ้านกันผม 30020168 1030201303 ***
17.   บ้านกุดจอกน้อย 30020086 1030200289 ***
18.   บ้านกุดจอกใหญ่ 30020087 1030200290 ***
19.   บ้านกุดโบสถ์ 30020070 1030200291 ***
20.   บ้านกู่โกสีย์วิทยา 30020115 1030201138 ***
21.   บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 30020058 1030200292 ***
22.   บ้านคลองกลาง 30020083 1030200307 ***
23.   บ้านคลองสารเพชร 30020157 1030201119 ***
24.   บ้านจอมศรี 30020094 1030201158 ***
25.   บ้านช่องโค 30020020 1030200212 ***
26.   บ้านซับตะคร้อ 30020135 1030201111 ***
27.   บ้านซ่าเลือด 30020089 1030201145 ***
28.   บ้านดงพลอง 30020002 1030200197 ***
29.   บ้านดอน 30020048 1030200273 ***
30.   บ้านดอนพราหมณ์ 30020071 1030200283 ***
31.   บ้านดอนเกตุ 30020075 1030200301 ***
32.   บ้านดะแลง 30020076 1030200302 ***
33.   บ้านด่านพัฒนา 30020170 1030201314 ***
34.   บ้านด่านเกวียน 30020055 1030200293 ***
35.   บ้านตะกุดเครือปลอก 30020009 1030200181 ***
36.   บ้านตะคร้อ 30020132 1030201178 ***
37.   บ้านตะแกรง 30020112 1030201164 ***
38.   บ้านตะโก 30020100 1030201171 ***
39.   บ้านตูม 30020056 1030200294 ***
40.   บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 30020014 1030200189 ***
41.   บ้านถนนหัก 30020139 1030201112 ***
42.   บ้านทรัพย์เจริญ 30020003 1030200198 ***
43.   บ้านทองหลาง 30020015 1030200190 ***
44.   บ้านท่าตะเคียน 30020084 1030200308 ***
45.   บ้านท่าตะแบก 30020142 1030201125 ***
46.   บ้านท่าลาดขาว 30020067 1030200274 ***
47.   บ้านท่าลี่ 30020106 1030201165 ***
48.   บ้านท่าอ่าง 30020069 1030200295 ***
49.   บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 30020062 1030200284 ***
50.   บ้านทุ่งหัวขวาน 30020143 1030201126 ***
51.   บ้านนาตะคุ 30020099 1030201146 ***
52.   บ้านนาตาวงษ์ 30020173 1030201309 ***
53.   บ้านบิง 30020052 1030200286 ***
54.   บ้านบึงทับปรางค์ 30020053 1030200287 ***
55.   บ้านบึงพระ 30020066 1030200276 ***
56.   บ้านบึงไทย 30020067 1030200274 ***
57.   บ้านบุกระโทก 30020156 1030201120 ***
58.   บ้านบุวังหว้า 30020028 1030200208 ***
59.   บ้านปรางค์ 30020079 1030200309 ***
60.   บ้านปอพราน 30020077 1030200303 ***
61.   บ้านพระ 30020144 1030201127 ***
62.   บ้านพระนารายณ์ 30020004 1030200199 ***
63.   บ้านพระพุทธ 30020169 1030201306 ***
64.   บ้านพิชิตคเชนทร์ 30020054 1030200288 ***
65.   บ้านยอกขาม 30020146 1030201131 ***
66.   บ้านละกอ 30020021 1030200213 ***
67.   บ้านละลม 30020085 1030200296 ***
68.   บ้านลุงเขว้า 30020140 1030201128 ***
69.   บ้านสระซาง 30020136 1030201113 ***
70.   บ้านสระมะค่า 30020153 1030201121 ***
71.   บ้านสระมะค่า 30020133 1030201179 ***
72.   บ้านสระแก้ว 30020107 1030201142 ***
73.   บ้านสวนปอ 30020044 1030200183 ***
74.   บ้านสวนหอม 30020126 1030201172 ***
75.   บ้านสว่างวิทยา 30020148 1030201132 ***
76.   บ้านสารภี 30020145 1030201129 ***
77.   บ้านหนองกก 30020059 1030200297 ***
78.   บ้านหนองกระทุ่ม 30020155 1030201122 ***
79.   บ้านหนองขาม 30020035 1030200222 ***
80.   บ้านหนองขามน้อย 30020005 1030200200 ***
81.   บ้านหนองจระเข้หิน 30020047 1030200223 ***
82.   บ้านหนองจาน 30020141 1030201130 ***
83.   บ้านหนองชุมแสง 30020108 1030201143 ***
84.   บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 30020154 1030201123 ***
85.   บ้านหนองตะไก้ 30020147 1030201133 ***
86.   บ้านหนองนกกวัก 30020012 1030200215 ***
87.   บ้านหนองนกเขา 30020113 1030201166 ***
88.   บ้านหนองบอน 30020057 1030200298 ***
89.   บ้านหนองบัวกลาง 30020011 1030200184 ***
90.   บ้านหนองบัวโคก 30020179 1030201316 ***
91.   บ้านหนองบุนนาก 30020150 1030201135 ***
92.   บ้านหนองปรึก 30020078 1030200304 ***
93.   บ้านหนองปรือ 30020117 1030201154 ***
94.   บ้านหนองพลอง 30020134 1030201180 ***
95.   บ้านหนองม่วง 30020122 1030201175 ***
96.   บ้านหนองม่วงหวาน 30020094 1030201158 ***
97.   บ้านหนองม่วงใหญ่ 30020095 1030201159 ***
98.   บ้านหนองยาง 30020180 1030201317 ***
99.   บ้านหนองลูกควาย 30020158 1030201114 ***
100.   บ้านหนองสะแก 30020159 1030201115 ***
101.   บ้านหนองสาย 30020114 1030201167 ***
102.   บ้านหนองหัวแรด 30020160 1030201116 ***
103.   บ้านหนองเสาเดียว 30020072 1030200310 ***
104.   บ้านหนองแมว 30020038 1030200201 ***
105.   บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 30020118 1030201155 ***
106.   บ้านหนองโสน 30020128 1030201181 ***
107.   บ้านหนองไทร 30020149 1030201134 ***
108.   บ้านหนองไผ่ 30020101 1030201174 ***
109.   บ้านหนองไผ่ 30020029 1030200209 ***
110.   บ้านหนองไม้ไผ่ 30020152 1030201124 ***
111.   บ้านหลุ่งตะเคียน 30020109 1030201168 ***
112.   บ้านหลุ่งประดู่ 30020119 1030201156 ***
113.   บ้านห้วยปอ 30020125 1030201176 ***
114.   บ้านห้วยแคน 30020123 1030201149 ***
115.   บ้านหัวทำนบ 30020092 1030201150 ***
116.   บ้านหัวสะพาน 30020129 1030201182 ***
117.   บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 30020096 1030201160 ***
118.   บ้านหินดาด 30020130 1030201183 ***
119.   บ้านหินโคน 30020045 1030200185 ***
120.   บ้านเมืองพลับพลา 30020105 1030201141 ***
121.   บ้านเมืองรัง 30020116 1030201153 ***
122.   บ้านแสนสุข 30020127 1030201173 ***
123.   บ้านโกรกไม้แดง 30020025 1030200206 ***
124.   บ้านโคกพระ 30020041 1030200188 ***
125.   บ้านโคกพลวง 30020120 1030201151 ***
126.   บ้านโคกสะอาด 30020131 1030201177 ***
127.   บ้านโคกสำโรง 30020026 1030200207 ***
128.   บ้านโค้งกระโดน 30020074 1030200300 ***
129.   บ้านโจด 30020061 1030200282 ***
130.   บ้านโนนขี้ตุ่น 30020090 1030201147 ***
131.   บ้านโนนตาพรม 30020019 1030200211 ***
132.   บ้านโนนทอง 30020103 1030201139 ***
133.   บ้านโนนทะยุง 30020033 1030200220 ***
134.   บ้านโนนปอแดง 30020073 1030200299 ***
135.   บ้านโนนพฤกษ์ 30020010 1030200182 ***
136.   บ้านโนนพะไล 30020034 1030200221 ***
137.   บ้านโนนสำราญ 30020103 1030201139 ***
138.   บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 30020121 1030201152 ***
139.   บ้านโนนเพชร 30020063 1030200285 ***
140.   บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 30020178 1030201315 ***
141.   บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 30020097 1030201161 ***
142.   บ้านใหม่สมบูรณ์ 30020138 1030201118 ***
143.   บ้านใหม่ไทยเจริญ 30020137 1030201117 ***
144.   พิมานประชาสันต์ 30020164 1030201320 ***
145.   ภูทองวิทยา 30020171 1030201319 ***
146.   รักชาติประชาบำรุง 30020110 1030201169 ***
147.   รัฐการุณวิทยา 30020016 1030200191 ***
148.   ราษฎร์บำรุง 30020036 1030200224 ***
149.   ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 30020022 1030200214 ***
150.   วัดกุดสวาย 30020080 1030200311 ***
151.   วัดพะโค 30020050 1030200278 ***
152.   วัดสลักได 30020174 1030201310 ***
153.   วัดหนองจอก 30020042 1030200192 ***
154.   วัดหนองนกคุ่ม 30020039 1030200202 ***
155.   วัดหนองนา 30020098 1030201162 ***
156.   วัดหนองบัวยอดแก้ว 30020006 1030200203 ***
157.   วัดหนองพลวง 30020043 1030200193 ***
158.   วัดหินมงคล 30020027 1030200210 ***
159.   วัดเหมสูง 30020017 1030200194 ***
160.   สมบูรณ์วัฒนา 30020162 1030201307 ***
161.   สมานมิตรวิทยา 30020175 1030201311 ***
162.   สามัคคีวิทยา 30020037 1030200225 ***
163.   หนองพลวงพิทยา 30020013 1030200216 ***
164.   อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 30020166 1030201304 ***
165.   อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 30020124 1030201170 ***
166.   อรพิมพ์วิทยา 30020023 1030200217 ***
167.   อำนวยศิลป์สารกิจ 30020176 1030201312 ***
168.   เทียมนครวิทยา 30020151 1030201136 ***
169.   เพชรมาตุคลา 30020163 1030201318 ***
170.   เสมาอุปถัมภ์ 30020046 1030200186 ***
171.   โคกวังวนวิทยา 30020177 1030201313 ***
172.   โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 30020051 1030200281 ***
173.   โนนตาวิทย์ 30020167 1030201305 ***
174.   ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 30020165 1030201301 ***
175.   ไทรทอง 30020001 1030200196 ***

Powered By SLS Data Analytic