โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 54010115 1054390158 ***
2.   ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 54010062 1054390107 ***
3.   ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 54010097 1054390139 ***
4.   ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 54010119 1054390162 ***
5.   ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 54010058 1054390047 ***
6.   บ้านกาซ้อง 54010057 1054390050 ***
7.   บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 54010118 1054390157 ***
8.   บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 54010052 1054390018 ***
9.   บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 54010141 1054390174 ***
10.   บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 54010126 1054390146 ***
11.   บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 54010087 1054390112 ***
12.   บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 54010135 1054390180 ***
13.   บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 54010137 1054390182 ***
14.   บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 54010022 1054390011 ***
15.   บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 54010009 1054390061 ***
16.   บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 54010124 1054390150 ***
17.   บ้านทุ่งคัวะ 54010080 1054390132 ***
18.   บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 54010048 1054390014 ***
19.   บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 54010147 1054390297 ***
20.   บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 54010013 1054390033 ***
21.   บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 54010039 1054390060 ***
22.   บ้านนาคูหา 54010050 1054390016 ***
23.   บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 54010018 1054390019 ***
24.   บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 54010008 1054390008 ***
25.   บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 54010128 1054390148 ***
26.   บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 54010129 1054390149 ***
27.   บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 54010011 1054390038 ***
28.   บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 54010019 1054390052 ***
29.   บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 54010063 1054390136 ***
30.   บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 54010064 1054390137 ***
31.   บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 54010099 1054390141 ***
32.   บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 54010073 1054390120 ***
33.   บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 54010065 1054390138 ***
34.   บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 54010053 1054390056 ***
35.   บ้านป่ากล้วย 54010071 1054390118 ***
36.   บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 54010075 1054390125 ***
37.   บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 54010130 1054390144 ***
38.   บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 54010110 1054390153 ***
39.   บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 54010028 1054390002 ***
40.   บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 54010061 1054390106 ***
41.   บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 54010004 1054390001 ***
42.   บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 54010149 1054390300 ***
43.   บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 54010095 1054390101 ***
44.   บ้านร่องฟอง 54010043 1054390035 ***
45.   บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 54010122 1054390165 ***
46.   บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 54010132 1054390177 ***
47.   บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 54010036 1054390030 ***
48.   บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 54010113 1054390183 ***
49.   บ้านวังปึ้ง 54010079 1054390131 ***
50.   บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 54010140 1054390173 ***
51.   บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 54010046 1054390057 ***
52.   บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 54010151 1054390298 ***
53.   บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 54010093 1054390104 ***
54.   บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 54010121 1054390164 ***
55.   บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 54010055 1054390055 ***
56.   บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 54010047 1054390013 ***
57.   บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 54010145 1054390295 ***
58.   บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 54010030 1054390043 ***
59.   บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 54010148 1054390299 ***
60.   บ้านหนองม่วงไข่ 54010152 1054390292 ***
61.   บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 54010085 1054390115 ***
62.   บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 54010139 1054390172 ***
63.   บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 54010027 1054390003 ***
64.   บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 54010136 1054390181 ***
65.   บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 54010134 1054390179 ***
66.   บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 54010056 1054390053 ***
67.   บ้านห้วยอ้อย 54010072 1054390119 ***
68.   บ้านห้วยฮ่อม 54010068 1054390123 ***
69.   บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 54010125 1054390151 ***
70.   บ้านห้วยโรงนอก 54010100 1054390134 ***
71.   บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 54010001 1054390020 ***
72.   บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 54010142 1054390175 ***
73.   บ้านอ้อยวิทยาคาร 54010069 1054390116 ***
74.   บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 54010107 1054390154 ***
75.   บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 54010070 1054390117 ***
76.   บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 54010044 1054390058 ***
77.   บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 54010105 1054390169 ***
78.   บ้านแม่กระทิง 54010078 1054390130 ***
79.   บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 54010150 1054390293 ***
80.   บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 54010082 1054390102 ***
81.   บ้านแม่พร้าว 54010123 1054390152 ***
82.   บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 54010083 1054390143 ***
83.   บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 54010086 1054390113 ***
84.   บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 54010090 1054390109 ***
85.   บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 54010088 1054390110 ***
86.   บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 54010091 1054390108 ***
87.   บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 54010092 1054390103 ***
88.   บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 54010024 1054390009 ***
89.   บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 54010042 1054390026 ***
90.   บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 54010041 1054390027 ***
91.   บ้านแม่แคม 54010049 1054390015 ***
92.   บ้านแม่แรม 54010109 1054390160 ***
93.   บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 54010084 1054390114 ***
94.   บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 54010006 1054390005 ***
95.   บ้านในเวียง 54010021 1054390046 ***
96.   บ้านใหม่จัดสรร 54010098 1054390140 ***
97.   บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 54010074 1054390124 ***
98.   รัฐราษฎร์บำรุง 54010010 1054390037 ***
99.   วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 54010003 1054390024 ***
100.   วัดต้นไคร้ 54010005 1054390004 ***
101.   วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 54010054 1054390054 ***
102.   วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 54010111 1054390167 ***
103.   วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 54010035 1054390029 ***
104.   วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 54010133 1054390178 ***
105.   วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 54010060 1054390049 ***
106.   วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 54010143 1054390176 ***
107.   อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 54010116 1054390159 ***
108.   อนุบาลแพร่ 54010015 1054390025 ***
109.   แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 54010144 1054390294 ***
110.   โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 54010020 1054390051 ***
111.   ไทยรัฐวิทยา 31 54010112 1054390166 ***

Powered By SLS Data Analytic