โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   กุดเวียนวิทย์ผดุง 36010051 1036100013 ***
2.   ฉิมพลีวิทยา 36010039 1036100011 ***
3.   ชุมชนบ้านโสก 36010162 1036100446 ***
4.   ชุมพลสวรรค์วิทยา 36010048 1036100009 ***
5.   นาเสียวศึกษาคาร 36010031 1036100067 ***
6.   บ้านกุดชุมแสง 36010187 1036100317 ***
7.   บ้านกุดหูลิง 36010119 1036100298 ***
8.   บ้านกุดไผ่ 36010112 1036100283 ***
9.   บ้านขวาน้อย 36010061 1036100090 ***
10.   บ้านขี้เหล็กใหญ่ 36010044 1036100031 ***
11.   บ้านคลองจันลา 36010254 1036100722 ***
12.   บ้านค่ายหางเรียง 36010139 1036100294 ***
13.   บ้านชีลองใต้ 36010094 1036100060 ***
14.   บ้านซับปลากั้ง 36010131 1036100311 ***
15.   บ้านซับม่วง 36010069 1036100072 ***
16.   บ้านดอนหัน 36010085 1036100019 ***
17.   บ้านดอนหันวิทยา 36010160 1036100468 ***
18.   บ้านท่าหินโงม 36010020 1036100063 ***
19.   บ้านนางแดดเหนือ 36010219 1036100356 ***
20.   บ้านนาทุ่งใหญ่ 36010188 1036100318 ***
21.   บ้านนารี 36010239 1036100341 ***
22.   บ้านนาสีนวล 36010035 1036100071 ***
23.   บ้านนาโจด 36010170 1036100454 ***
24.   บ้านฝาย 36010177 1036100466 ***
25.   บ้านพัฒนาสามัคคี 36010251 1036100714 ***
26.   บ้านยางหวาย 36010167 1036100443 ***
27.   บ้านลาดไทรงาม 36010249 1036100711 ***
28.   บ้านลำชี 36010161 1036100469 ***
29.   บ้านสงแคน 36010104 1036100305 ***
30.   บ้านสำราญ 36010173 1036100451 ***
31.   บ้านหนองหญ้าปล้อง 36010029 1036100046 ***
32.   บ้านหนองไฮเหนือ 36010226 1036100321 ***
33.   บ้านหนองไฮโคกสง่า 36010184 1036100475 ***
34.   บ้านห้วยตะแคง 36010011 1036100061 ***
35.   บ้านห้วยบงเหนือ 36010100 1036100006 ***
36.   บ้านห้วยร่วม 36010257 1036100707 ***
37.   บ้านห้วยหว้า 36010237 1036100339 ***
38.   บ้านห้วยไผ่ใต้ 36010241 1036100343 ***
39.   บ้านหัวนาคำ 36010198 1036100371 ***
40.   บ้านหินกอง 36010101 1036100074 ***
41.   บ้านเขว้าศึกษา 36010124 1036100276 ***
42.   บ้านเล่าวิทยาคาร 36010053 1036100075 ***
43.   บ้านเสี้ยวน้อย 36010059 1036100080 ***
44.   บ้านแก้งยาว 36010132 1036100312 ***
45.   บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 36010153 1036100472 ***
46.   บ้านโนนลาน 36010199 1036100372 ***
47.   บ้านโนนศรีทอง 36010208 1036100365 ***
48.   บ้านโนนศรีสง่า 36010214 1036100350 ***
49.   บ้านโนนเปลือย 36010117 1036100288 ***
50.   บ้านโนนแดง 36010121 1036100277 ***
51.   บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 36010176 1036100449 ***
52.   บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 36010143 1036100302 ***
53.   บ้านโปร่งโก 36010166 1036100474 ***
54.   บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 36010135 1036100291 ***
55.   ราษฎร์บำรุง 36010204 1036100367 ***
56.   ศรีสว่างสามัคคี 36010205 1036100368 ***
57.   สามพันตาราษฎร์อุทิศ 36010095 1036100056 ***
58.   หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 36010197 1036100370 ***
59.   หนองเบ็นเจริญวิทย์ 36010234 1036100325 ***
60.   หินเหิบซับภูทอง 36010264 1036100719 ***
61.   อนุบาลชัยภูมิ 36010046 1036100038 ***
62.   อนุบาลบ้านเขว้า 36010123 1036100275 ***
63.   โนนหว้านไพล 36010013 1036100026 ***
64.   ไทรงามผดุงวิทย์ 36010034 1036100070 ***
65.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36010054 1036100076 ***
66.   กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 36010005 1036100086 ***
67.   คุรุประชานุกูล 36010193 1036100330 ***
68.   ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 36010145 1036100436 ***
69.   ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 36010060 1036100089 ***
70.   ชุมชนบ้านหนองแวง 36010236 1036100338 ***
71.   ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 36010165 1036100473 ***
72.   ท่าแกวิทยากร 36010136 1036100304 ***
73.   นาฝายวิทยา 36010026 1036100051 ***
74.   บ้านกุดขมิ้น 36010028 1036100045 ***
75.   บ้านกุดฉนวน 36010126 1036100281 ***
76.   บ้านกุดยาง 36010115 1036100286 ***
77.   บ้านกุดละลม 36010081 1036100027 ***
78.   บ้านคลองเจริญ 36010215 1036100351 ***
79.   บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 36010216 1036100352 ***
80.   บ้านคลองไผ่งาม 36010127 1036100299 ***
81.   บ้านคอนสวรรค์ 36010146 1036100438 ***
82.   บ้านช่อระกา 36010027 1036100044 ***
83.   บ้านชีลองกลาง 36010093 1036100055 ***
84.   บ้านชีลองเหนือ 36010098 1036100059 ***
85.   บ้านซับชมภู 36010259 1036100709 ***
86.   บ้านซับพระไวย์ 36010067 1036100073 ***
87.   บ้านซับสีทอง 36010267 1036100657 ***
88.   บ้านต้อน 36010122 1036100278 ***
89.   บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 36010025 1036100050 ***
90.   บ้านทรัพย์เจริญ 36010223 1036100360 ***
91.   บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 36010225 1036100362 ***
92.   บ้านท่าข่อย 36010196 1036100336 ***
93.   บ้านท่าวังย่างควาย 36010224 1036100361 ***
94.   บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 36010019 1036100066 ***
95.   บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 36010186 1036100316 ***
96.   บ้านนางเม้ง 36010071 1036100004 ***
97.   บ้านนางแดด 36010213 1036100349 ***
98.   บ้านนามน 36010172 1036100450 ***
99.   บ้านนาระยะพัฒนา 36010255 1036100702 ***
100.   บ้านนาวัง 36010032 1036100068 ***
101.   บ้านนาอินทร์แต่ง 36010133 1036100313 ***
102.   บ้านนาอุดม 36010250 1036100712 ***
103.   บ้านนาฮี 36010174 1036100452 ***
104.   บ้านนาเจริญ 36010238 1036100340 ***
105.   บ้านบ่อทอง 36010202 1036100375 ***
106.   บ้านปรางค์มะค่า 36010261 1036100713 ***
107.   บ้านปากห้วยเดื่อ 36010195 1036100333 ***
108.   บ้านป่ายาง 36010138 1036100293 ***
109.   บ้านผือวิทยายน 36010001 1036100082 ***
110.   บ้านม่วงเงาะ 36010099 1036100003 ***
111.   บ้านราษฎร์ดำเนิน 36010230 1036100319 ***
112.   บ้านลาดชุมพล 36010248 1036100705 ***
113.   บ้านลาดผักหนาม 36010268 1036100658 ***
114.   บ้านลาดเหนือ 36010227 1036100322 ***
115.   บ้านลาดใต้ 36010233 1036100324 ***
116.   บ้านลาดใหญ่ 36010075 1036100096 ***
117.   บ้านวังกำแพง 36010107 1036100308 ***
118.   บ้านวังกุ่ม 36010141 1036100296 ***
119.   บ้านวังตะกู 36010266 1036100721 ***
120.   บ้านวังปลาฝา 36010140 1036100295 ***
121.   บ้านวังโพน 36010022 1036100065 ***
122.   บ้านสะพุงเหนือ 36010242 1036100344 ***
123.   บ้านสามแยกดงสวรรค์ 36010265 1036100720 ***
124.   บ้านหนองกระทุ่ม 36010108 1036100309 ***
125.   บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 36010179 1036100471 ***
126.   บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 36010006 1036100087 ***
127.   บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 36010270 1036100660 ***
128.   บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 36010229 1036100328 ***
129.   บ้านหนองบัวขาว 36010016 1036100034 ***
130.   บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 36010163 1036100447 ***
131.   บ้านหนองปล้อง 36010240 1036100342 ***
132.   บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 36010175 1036100453 ***
133.   บ้านหนองลุมพุก 36010190 1036100334 ***
134.   บ้านหนองสะแก 36010191 1036100335 ***
135.   บ้านหนองหญ้ารังกา 36010068 1036100005 ***
136.   บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 36010156 1036100458 ***
137.   บ้านหนองหอย 36010189 1036100332 ***
138.   บ้านหนองอ้อ 36010110 1036100314 ***
139.   บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 36010207 1036100364 ***
140.   บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 36010155 1036100457 ***
141.   บ้านหนองแวง 36010271 1036100661 ***
142.   บ้านหนองแหนดอนกู่ 36010089 1036100018 ***
143.   บ้านหนองแห้วพัฒนา 36010235 1036100326 ***
144.   บ้านหนองโนน้อย 36010152 1036100442 ***
145.   บ้านหนองโสมง 36010129 1036100301 ***
146.   บ้านหนองไผ่พัฒนา 36010086 1036100015 ***
147.   บ้านหนองไผ่ล้อม 36010003 1036100084 ***
148.   บ้านหนองไห 36010201 1036100374 ***
149.   บ้านหนองไฮใต้ 36010231 1036100320 ***
150.   บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 36010182 1036100462 ***
151.   บ้านหลุบโพธิ์ 36010111 1036100282 ***
152.   บ้านห้วยกนทา 36010194 1036100331 ***
153.   บ้านห้วยกุ่ม 36010212 1036100348 ***
154.   บ้านห้วยน้ำคำ 36010134 1036100315 ***
155.   บ้านห้วยบงใต้ 36010103 1036100101 ***
156.   บ้านห้วยผักหนาม 36010269 1036100659 ***
157.   บ้านห้วยม่วง 36010244 1036100329 ***
158.   บ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 36010181 1036100461 ***
159.   บ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 36010012 1036100062 ***
160.   บ้านห้วยหนองจันทิ 36010113 1036100284 ***
161.   บ้านห้วยหมากแดง 36010021 1036100064 ***
162.   บ้านห้วยหว้า 36010102 1036100100 ***
163.   บ้านห้วยหวาย 36010144 1036100303 ***
164.   บ้านห้วยหัน 36010220 1036100357 ***
165.   บ้านหว้าเฒ่า 36010130 1036100310 ***
166.   บ้านหินลาด 36010106 1036100307 ***
167.   บ้านเจาทอง 36010246 1036100703 ***
168.   บ้านเจาเหนือ 36010260 1036100710 ***
169.   บ้านแจ้งน้อย 36010036 1036100020 ***
170.   บ้านโคกกรวดหนองพวง 36010218 1036100355 ***
171.   บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 36010157 1036100464 ***
172.   บ้านโคกสง่า 36010243 1036100345 ***
173.   บ้านโชคอำนวย 36010192 1036100337 ***
174.   บ้านโนนกอก 36010072 1036100032 ***
175.   บ้านโนนขี้ตุ่น 36010114 1036100285 ***
176.   บ้านโนนตาด 36010125 1036100280 ***
177.   บ้านโนนตูม 36010221 1036100358 ***
178.   บ้านโนนถาวร 36010200 1036100373 ***
179.   บ้านโนนผักหวาน 36010263 1036100718 ***
180.   บ้านโนนพันชาติกุดโดน 36010159 1036100467 ***
181.   บ้านโนนม่วง 36010247 1036100704 ***
182.   บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 36010217 1036100354 ***
183.   บ้านโนนสมบูรณ์ 36010084 1036100025 ***
184.   บ้านโนนสะอาด 36010206 1036100363 ***
185.   บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 36010158 1036100465 ***
186.   บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 36010077 1036100098 ***
187.   บ้านโนนเหม่า 36010210 1036100346 ***
188.   บ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 36010148 1036100440 ***
189.   บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 36010164 1036100448 ***
190.   บ้านโพธิ์ใหญ่ 36010056 1036100077 ***
191.   บ้านโสกมูลนาค 36010183 1036100463 ***
192.   บ้านโสกรัง 36010228 1036100327 ***
193.   บ้านโหล่นสามัคคี 36010211 1036100347 ***
194.   ยางนาดีราษฎร์ดำรง 36010109 1036100289 ***
195.   วังก้านเหลืองดรุณกิจ 36010050 1036100012 ***
196.   วัดพุทโธวาท 36010014 1036100028 ***
197.   สระไข่น้ำขุนีวิทยา 36010002 1036100083 ***
198.   สหประชาสรร 36010258 1036100708 ***
199.   สหราษฎร์นุเคราะห์ 36010151 1036100437 ***
200.   สุนทรวัฒนา 36010045 1036100037 ***
201.   หนองตาไก้วิทยากร 36010178 1036100470 ***
202.   หนองนาแซงวิทยา 36010082 1036100023 ***
203.   หนองสระสำราญราษฎร์ 36010015 1036100029 ***
204.   หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 36010252 1036100716 ***
205.   ห้วยต้อนวิทยา 36010071 1036100004 ***
206.   ห้วยไร่วิทยานุกูล 36010180 1036100477 ***
207.   อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 36010232 1036100323 ***
208.   อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 36010052 1036100008 ***
209.   เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 36010041 1036100041 ***
210.   แจ้งตราดคลองไทร 36010253 1036100717 ***
211.   แหลมทองผดุงวิทย์ 36010262 1036100715 ***
212.   โค้งน้ำตับวิทยาคาร 36010049 1036100010 ***
213.   โนนน้อยแผ่นดินทอง 36010137 1036100292 ***
214.   โนนสำราญวิทยา 36010038 1036100022 ***
215.   โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 36010087 1036100016 ***
216.   โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 36010007 1036100088 ***
217.   โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 36010018 1036100036 ***
218.   โพนทองพิทยา 36010070 1036100001 ***
219.   ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 36010088 1036100017 ***
220.   ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 36010097 1036100058 ***

Powered By SLS Data Analytic