ภาวะโภชนาการระดับเขตตรวจราชการ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ร้อยละ จังหวัด จำนวนนักเรียน ผอม เตี้ย อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ภาวะปกติ จังหวัด
1. 28.28  เขตตรวจราชการที่ 1 109,031 5,640 5,076 18,938 420 763 78,194
2. 29.06  เขตตรวจราชการที่ 2 176,448 10,645 8,607 29,678 925 1,413 125,180
3. 27.13  เขตตรวจราชการที่ 3 224,889 13,139 11,613 34,229 900 1,135 163,873
4. 27.90  เขตตรวจราชการที่ 4 101,313 5,702 4,990 16,683 266 623 73,049
5. 27.57  เขตตรวจราชการที่ 5 347,781 21,431 21,618 49,338 1,309 2,195 251,890
6. 26.61  เขตตรวจราชการที่ 6 124,307 7,642 7,014 17,278 462 679 91,232
7. 28.49  เขตตรวจราชการที่ 7 176,636 11,906 25,481 10,458 1,695 777 126,319
8. 27.19  เขตตรวจราชการที่ 8 246,747 14,873 12,583 36,976 735 1,928 179,652
9. 25.91  เขตตรวจราชการที่ 9 144,501 8,290 7,782 20,238 523 607 107,061
10. 24.29  เขตตรวจราชการที่ 10 248,533 18,403 9,140 31,072 993 758 188,167
11. 23.35  เขตตรวจราชการที่ 11 171,812 13,721 6,524 18,666 786 429 131,686
12. 24.12  เขตตรวจราชการที่ 12 298,166 21,405 9,010 39,679 912 904 226,256
13. 23.90  เขตตรวจราชการที่ 13 489,711 32,538 16,829 64,659 1,688 1,312 372,685
14. 22.84  เขตตรวจราชการที่ 14 305,101 21,921 11,317 34,556 1,176 706 235,425
15. 24.39  เขตตรวจราชการที่ 15 188,718 9,117 11,668 23,604 777 866 142,686
16. 24.47  เขตตรวจราชการที่ 16 153,753 7,457 8,593 20,557 512 497 116,137
17. 26.91  เขตตรวจราชการที่ 17 216,738 12,560 13,439 30,113 929 1,275 158,422
18. 26.51  เขตตรวจราชการที่ 18 151,841 9,076 6,333 23,777 501 569 111,585
- รวม 3,876,026 245,466 197,617 520,499 15,509 17,436 2,879,499 ****

Powered By SLS Data Analytics