ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 29.03 | ชุมพร | 40,100 | 2,506 | 2,023 | 6,729 | 131 | 254 | 28,457 | |
2. | 28.86 | นครศรีธรรมราช | 97,962 | 6,151 | 6,714 | 14,146 | 410 | 848 | 69,693 | |
3. | 27.97 | สุราษฎร์ธานี | 73,176 | 3,992 | 4,346 | 11,432 | 220 | 480 | 52,706 | |
4. | 26.67 | สงขลา | 78,309 | 5,293 | 5,801 | 8,995 | 328 | 465 | 57,427 | |
5. | 26.02 | พัทลุง | 33,165 | 1,908 | 1,534 | 4,943 | 133 | 113 | 24,534 | |
6. | 23.92 | สตูล | 25,069 | 1,581 | 1,200 | 3,093 | 87 | 35 | 19,073 |
- | รวม | 347,781 | 21,431 | 21,618 | 49,338 | 1,309 | 2,195 | 251,890 | **** |
95891 , 27.572236551163
|
|
Powered By SLS Data Analytics