ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 25.38 | แพร่ | 17,304 | 937 | 462 | 2,917 | 44 | 31 | 12,913 | |
2. | 24.77 | เชียงราย | 83,414 | 3,869 | 5,606 | 10,503 | 340 | 344 | 62,752 | |
3. | 24.49 | น่าน | 31,732 | 1,632 | 1,878 | 4,098 | 90 | 73 | 23,961 | |
4. | 22.49 | พะเยา | 21,303 | 1,019 | 647 | 3,039 | 38 | 49 | 16,511 |
- | รวม | 153,753 | 7,457 | 8,593 | 20,557 | 512 | 497 | 116,137 | **** |
37616 , 24.465213686887
|
|
Powered By SLS Data Analytics