ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 28.69 | ระนอง | 14,386 | 1,053 | 986 | 1,905 | 65 | 119 | 10,258 | |
2. | 27.32 | ตรัง | 41,138 | 2,361 | 2,584 | 5,838 | 159 | 297 | 29,899 | |
3. | 26.02 | กระบี่ | 34,927 | 2,072 | 2,062 | 4,679 | 125 | 151 | 25,838 | |
4. | 25.56 | พังงา | 19,850 | 1,286 | 911 | 2,735 | 67 | 74 | 14,777 | |
5. | 25.32 | ภูเก็ต | 14,006 | 870 | 471 | 2,121 | 46 | 38 | 10,460 |
- | รวม | 124,307 | 7,642 | 7,014 | 17,278 | 462 | 679 | 91,232 | **** |
33075 , 26.607512046787
|
|
Powered By SLS Data Analytics