เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
ร้อยละ เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน ผอม เตี้ย อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ โรงเรียน
1. 28.09  สพป.อ่างทอง 16,980 928 318 3,470 31 22 12,211
2. 27.35  สพป.นครนายก 17,198 971 333 3,235 14 151 12,494
3. 27.34  สพป.สระบุรี เขต 1 17,775 926 504 3,307 32 91 12,915
4. 27.19  สพป.ยะลา เขต 3 7,359 376 732 768 11 114 5,358
5. 27.09  สพป.สิงห์บุรี 11,223 541 149 2,297 13 40 8,183
6. 26.57  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 17,329 937 334 3,255 26 53 12,724
7. 26.48  สพป.ลพบุรี เขต 1 18,991 1,161 408 3,395 18 47 13,962
8. 26.42  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 29,026 1,622 552 5,332 15 147 21,358
9. 26.36  สพป.กรุงเทพมหานคร 23,627 1,047 341 4,668 79 94 17,398
10. 26.35  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 19,534 1,026 351 3,663 25 82 14,387
11. 26.30  สพป.ปทุมธานี เขต 2 22,445 1,259 601 3,921 24 99 16,541
12. 26.30  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 27,055 1,444 405 5,150 16 101 19,939
13. 26.19  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 29,943 1,548 418 5,770 18 88 22,101
14. 26.16  สพป.ชัยนาท 17,627 856 146 3,580 16 13 13,016
15. 26.14  สพป.ชุมพร เขต 2 19,237 1,114 331 3,542 16 25 14,209
16. 26.13  สพป.นนทบุรี เขต 2 21,125 1,091 345 4,012 21 50 15,606
17. 26.08  สพป.เพชรบุรี เขต 1 11,018 561 124 2,135 9 45 8,144
18. 26.08  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 18,402 974 314 3,447 20 44 13,603
19. 26.07  สพป.สมุทรสงคราม 8,778 450 132 1,684 4 18 6,490
20. 26.02  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17,839 854 264 3,479 16 29 13,197
21. 25.89  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 26,389 1,314 618 4,809 20 71 19,557
22. 25.82  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 31,713 1,953 967 5,034 58 176 23,525
23. 25.74  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 22,158 1,287 538 3,778 23 78 16,454
24. 25.70  สพป.สมุทรสาคร 32,363 1,553 545 6,106 34 78 24,047
25. 25.58  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 26,736 1,468 581 4,689 32 68 19,898
26. 25.42  สพป.ชุมพร เขต 1 20,760 1,196 393 3,620 13 55 15,483
27. 25.40  สพป.นครปฐม เขต 1 28,882 1,575 537 5,110 33 80 21,547
28. 25.27  สพป.นราธิวาส เขต 3 17,591 1,403 1,807 1,064 115 56 13,146
29. 25.22  สพป.พิจิตร เขต 2 14,143 768 259 2,504 19 17 10,576
30. 25.21  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 20,905 994 324 3,834 27 92 15,634
31. 25.15  สพป.พิษณุโลก เขต 1 18,208 943 253 3,343 15 25 13,629
32. 25.15  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 17,137 955 584 2,660 56 55 12,827
33. 25.14  สพป.อุทัยธานี เขต 1 7,967 405 65 1,524 4 5 5,964
34. 25.10  สพป.นครปฐม เขต 2 24,944 1,161 330 4,714 18 39 18,682
35. 24.91  สพป.นครราชสีมา เขต 1 32,693 1,668 364 6,038 29 45 24,549
36. 24.89  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 18,171 1,051 475 2,871 17 109 13,648
37. 24.84  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 17,157 821 186 3,207 11 37 12,895
38. 24.71  สพป.นนทบุรี เขต 1 14,183 662 220 2,594 7 21 10,679
39. 24.66  สพป.ระนอง 14,388 893 400 2,156 23 76 10,840
40. 24.63  สพป.ระยอง เขต 1 40,254 2,434 766 6,239 36 441 30,338
41. 24.60  สพป.เพชรบุรี เขต 2 13,986 743 260 2,394 12 32 10,545
42. 24.58  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 24,143 1,150 551 4,164 26 43 18,209
43. 24.54  สพป.ตรัง เขต 1 20,475 1,196 390 3,339 19 81 15,450
44. 24.54  สพป.ราชบุรี เขต 2 19,103 1,060 343 3,195 30 60 14,415
45. 24.39  สพป.ปทุมธานี เขต 1 32,910 1,752 609 5,563 21 82 24,883
46. 24.37  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 15,026 727 238 2,652 17 28 11,364
47. 24.26  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 18,779 1,018 305 3,177 27 28 14,224
48. 24.26  สพป.ชลบุรี เขต 3 34,887 2,119 814 5,221 51 259 26,423
49. 24.26  สพป.สุโขทัย เขต 1 17,108 880 148 3,096 17 9 12,958
50. 24.24  สพป.อุทัยธานี เขต 2 16,182 785 279 2,787 15 57 12,259
51. 24.24  สพป.พัทลุง เขต 1 15,521 847 246 2,627 14 28 11,759
52. 24.23  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 23,025 1,334 506 3,640 27 72 17,446
53. 24.16  สพป.สระบุรี เขต 2 20,657 1,049 345 3,535 32 30 15,666
54. 24.08  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 24,391 1,486 488 3,796 29 75 18,517
55. 24.06  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 16,049 982 246 2,584 32 18 12,187
56. 24.03  สพป.นครราชสีมา เขต 5 23,840 1,165 386 4,117 23 37 18,112
57. 24.02  สพป.ลพบุรี เขต 2 17,291 1,118 333 2,550 30 122 13,138
58. 23.98  สพป.ราชบุรี เขต 1 30,544 1,672 545 5,016 36 54 23,221
59. 23.96  สพป.ชลบุรี เขต 1 24,381 1,242 447 4,076 23 54 18,539
60. 23.89  สพป.พิจิตร เขต 1 14,422 675 141 2,611 13 5 10,977
61. 23.88  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 25,977 1,479 431 4,155 43 96 19,773
62. 23.83  สพป.ภูเก็ต 13,888 724 249 2,308 13 16 10,578
63. 23.79  สพป.สุโขทัย เขต 2 17,455 967 237 2,898 24 26 13,303
64. 23.79  สพป.ตรัง เขต 2 20,679 1,292 602 2,929 15 82 15,759
65. 23.79  สพป.ชลบุรี เขต 2 22,960 1,273 345 3,772 17 55 17,498
66. 23.74  สพป.พิษณุโลก เขต 3 16,859 868 329 2,713 25 68 12,856
67. 23.71  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 15,467 764 665 2,156 40 42 11,800
68. 23.62  สพป.นครราชสีมา เขต 2 23,429 1,059 288 3,986 28 172 17,896
69. 23.60  สพป.ระยอง เขต 2 16,125 971 320 2,476 22 17 12,319
70. 23.49  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 20,298 1,253 423 3,006 27 58 15,531
71. 23.49  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 13,640 778 243 2,157 13 13 10,436
72. 23.45  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 26,127 1,619 696 3,694 35 83 20,000
73. 23.45  สพป.ตาก เขต 1 12,864 549 338 2,093 17 19 9,848
74. 23.36  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 13,193 757 336 1,923 19 47 10,111
75. 23.32  สพป.ขอนแก่น เขต 2 18,310 1,130 329 2,747 22 41 14,041
76. 23.26  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 21,733 1,273 507 3,182 25 69 16,677
77. 23.25  สพป.ลำพูน เขต 1 10,118 405 247 1,665 12 23 7,766
78. 23.24  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 13,490 616 325 2,103 9 82 10,355
79. 23.23  สพป.พะเยา เขต 1 7,846 326 135 1,325 6 31 6,023
80. 23.20  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 18,269 985 306 2,899 23 26 14,030
81. 23.19  สพป.นครราชสีมา เขต 3 24,611 1,312 415 3,894 38 48 18,904
82. 23.15  สพป.พัทลุง เขต 2 17,616 1,026 352 2,650 26 24 13,538
83. 23.06  สพป.นครราชสีมา เขต 4 26,548 1,229 563 4,246 30 55 20,425
84. 23.05  สพป.หนองคาย เขต 1 19,284 1,189 352 2,739 42 123 14,839
85. 23.00  สพป.ลำปาง เขต 1 15,210 695 181 2,593 10 20 11,711
86. 22.98  สพป.ขอนแก่น เขต 3 15,601 942 506 2,045 38 54 12,016
87. 22.97  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21,666 1,115 399 3,419 22 21 16,690
88. 22.89  สพป.พิษณุโลก เขต 2 15,930 911 158 2,548 16 14 12,283
89. 22.73  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 14,045 723 253 2,157 12 48 10,852
90. 22.60  สพป.แพร่ เขต 1 9,586 399 96 1,635 9 27 7,420
91. 22.53  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 23,627 1,357 319 3,546 16 85 18,304
92. 22.47  สพป.สงขลา เขต 2 21,818 1,442 446 2,939 26 49 16,916
93. 22.37  สพป.กระบี่ 34,849 1,954 925 4,797 58 61 27,054
94. 22.36  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 28,702 1,637 463 4,237 34 47 22,284
95. 22.22  สพป.เลย เขต 1 18,126 959 317 2,710 17 25 14,098
96. 22.20  สพป.แพร่ เขต 2 7,720 399 120 1,177 12 6 6,006
97. 22.14  สพป.พังงา 19,805 1,051 339 2,945 19 30 15,421
98. 22.14  สพป.ยโสธร เขต 1 16,495 915 306 2,369 18 44 12,843
99. 22.01  สพป.เลย เขต 3 6,557 367 138 908 11 19 5,114
100. 21.99  สพป.สงขลา เขต 1 20,848 1,243 280 3,018 15 28 16,264
101. 21.96  สพป.ขอนแก่น เขต 1 21,526 1,122 302 3,246 15 42 16,799
102. 21.86  สพป.นครราชสีมา เขต 6 16,694 969 210 2,414 18 39 13,044
103. 21.73  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13,535 787 233 1,887 15 19 10,594
104. 21.72  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 22,110 1,490 460 2,743 20 89 17,308
105. 21.69  สพป.สระแก้ว เขต 1 24,982 1,337 433 3,568 34 47 19,563
106. 21.66  สพป.น่าน เขต 1 16,014 810 393 2,240 15 10 12,546
107. 21.66  สพป.น่าน เขต 2 16,014 810 393 2,240 15 10 12,546
108. 21.64  สพป.มหาสารคาม เขต 1 21,201 1,076 204 3,260 13 35 16,613
109. 21.57  สพป.สงขลา เขต 3 35,422 2,182 1,421 3,866 93 80 27,780
110. 21.57  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 18,788 888 316 2,820 7 22 14,735
111. 21.56  สพป.จันทบุรี เขต 1 15,940 849 241 2,321 8 17 12,504
112. 21.47  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 14,649 957 285 1,822 22 59 11,504
113. 21.47  สพป.จันทบุรี เขต 2 18,748 1,024 300 2,672 18 12 14,722
114. 21.43  สพป.ขอนแก่น เขต 4 18,352 1,016 308 2,538 19 51 14,420
115. 21.41  สพป.มหาสารคาม เขต 3 15,603 927 226 2,158 7 22 12,263
116. 21.34  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20,126 740 585 2,911 23 36 15,831
117. 21.32  สพป.นราธิวาส เขต 1 30,582 2,372 1,899 2,036 146 67 24,062
118. 21.27  สพป.ลำปาง เขต 2 10,732 560 110 1,574 9 30 8,449
119. 21.24  สพป.เชียงราย เขต 1 18,143 668 352 2,778 18 37 14,290
120. 21.15  สพป.อุดรธานี เขต 1 32,056 1,931 712 3,918 108 110 25,277
121. 21.15  สพป.สตูล 25,059 1,430 511 3,301 29 29 19,759
122. 21.11  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 19,208 924 269 2,802 21 38 15,154
123. 21.08  สพป.ลำปาง เขต 3 5,797 244 69 902 3 4 4,575
124. 21.03  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 12,000 470 493 1,524 9 27 9,477
125. 21.01  สพป.นครพนม เขต 1 30,060 2,050 577 3,606 41 42 23,744
126. 20.97  สพป.ยะลา เขต 1 21,953 1,638 1,010 1,849 65 41 17,350
127. 20.92  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 28,612 1,517 441 3,954 14 61 22,625
128. 20.90  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6,751 363 84 954 7 3 5,340
129. 20.80  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 24,692 1,559 698 2,617 38 225 19,555
130. 20.79  สพป.ปัตตานี เขต 2 18,997 1,300 1,431 1,097 51 70 15,048
131. 20.79  สพป.เลย เขต 2 18,404 1,135 291 2,347 22 32 14,577
132. 20.64  สพป.มุกดาหาร 26,965 1,877 541 3,050 44 53 21,400
133. 20.63  สพป.ขอนแก่น เขต 5 28,508 1,560 395 3,828 30 69 22,626
134. 20.60  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 23,544 1,529 377 2,886 24 35 18,693
135. 20.59  สพป.ตราด 18,384 928 245 2,570 17 26 14,598
136. 20.46  สพป.อุดรธานี เขต 2 21,156 1,268 397 2,591 22 50 16,828
137. 20.45  สพป.มหาสารคาม เขต 2 21,562 1,151 282 2,923 20 33 17,153
138. 20.43  สพป.ยโสธร เขต 2 16,481 1,017 273 2,039 24 14 13,114
139. 20.40  สพป.อุดรธานี เขต 4 20,098 1,095 326 2,621 26 32 15,998
140. 20.40  สพป.นครพนม เขต 2 25,148 1,786 512 2,771 39 23 20,017
141. 20.39  สพป.นครราชสีมา เขต 7 27,765 1,349 252 4,024 17 20 22,103
142. 20.38  สพป.ลำพูน เขต 2 9,190 336 206 1,311 10 10 7,317
143. 20.35  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 29,371 1,553 339 4,032 24 29 23,394
144. 20.32  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 19,294 1,033 298 2,549 22 19 15,373
145. 20.30  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 16,757 924 311 2,112 19 36 13,355
146. 20.20  สพป.อุดรธานี เขต 3 27,421 1,695 344 3,441 23 37 21,881
147. 20.17  สพป.สกลนคร เขต 1 30,739 1,970 491 3,680 34 25 24,539
148. 20.11  สพป.หนองคาย เขต 2 14,073 757 241 1,788 22 22 11,243
149. 20.10  สพป.สระแก้ว เขต 2 18,478 1,053 354 2,258 30 19 14,764
150. 20.02  สพป.บึงกาฬ 35,017 2,024 533 4,382 32 41 28,005
151. 19.94  สพป.เชียงราย เขต 2 20,052 666 656 2,627 16 34 16,053
152. 19.94  สพป.นราธิวาส เขต 2 27,417 2,043 1,127 2,164 65 67 21,951
153. 19.92  สพป.ปัตตานี เขต 1 26,804 1,927 1,521 1,733 107 51 21,465
154. 19.92  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 24,312 1,367 392 2,993 40 50 19,470
155. 19.91  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 27,901 1,716 367 3,416 35 20 22,347
156. 19.82  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 32,428 2,080 405 3,693 35 215 26,000
157. 19.75  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 14,806 875 306 1,692 18 33 11,882
158. 19.71  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 33,871 1,875 425 4,318 25 33 27,195
159. 19.69  สพป.สกลนคร เขต 2 32,430 1,935 543 3,811 32 65 26,044
160. 19.65  สพป.อำนาจเจริญ 26,539 1,594 412 3,154 22 34 21,323
161. 19.65  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 21,862 1,369 284 2,579 26 37 17,567
162. 19.61  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 30,839 1,571 458 3,938 35 47 24,790
163. 19.47  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 18,987 1,008 250 2,404 5 29 15,291
164. 19.46  สพป.สุรินทร์ เขต 2 25,431 1,560 434 2,882 37 37 20,481
165. 19.43  สพป.เชียงราย เขต 3 27,139 842 873 3,447 24 87 21,866
166. 19.43  สพป.ยะลา เขต 2 14,553 1,033 1,013 720 40 22 11,725
167. 19.43  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 37,047 2,472 627 4,008 55 38 29,847
168. 19.38  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 29,589 2,030 574 3,024 76 31 23,854
169. 19.12  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 19,844 991 729 1,957 60 58 16,049
170. 19.10  สพป.ปัตตานี เขต 3 11,217 704 670 713 44 12 9,074
171. 18.98  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 34,836 1,056 1,601 3,824 35 96 28,224
172. 18.88  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 32,291 1,984 702 3,319 68 25 26,193
173. 18.81  สพป.ตาก เขต 2 42,105 1,576 2,663 3,312 79 291 34,184
174. 18.76  สพป.เชียงราย เขต 4 17,811 653 557 2,087 17 28 14,469
175. 18.70  สพป.สกลนคร เขต 3 26,607 1,541 425 2,949 28 33 21,631
176. 18.44  สพป.พะเยา เขต 2 13,435 523 185 1,746 8 16 10,957
177. 18.11  สพป.สุรินทร์ เขต 1 46,408 3,209 639 4,459 58 40 38,003
178. 18.08  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 34,281 2,120 370 3,634 51 23 28,083
179. 18.01  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 11,746 315 344 1,419 10 27 9,631
180. 17.96  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 12,836 419 344 1,439 13 90 10,531
181. 17.38  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 28,201 1,717 479 2,627 52 27 23,299
182. 17.30  สพป.สุรินทร์ เขต 3 43,307 2,443 756 4,186 63 45 35,814
183. 16.67  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 13,518 377 562 1,269 17 29 11,264
- รวม 3,872,495 214,784 82,880 551,267 5,110 9,814 3,008,640 ***

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565


22.51%
จำนวนนักเรียน  3,872,495 ค่าร้อยละ  
   
ผอม  214,784 5.55
เตี้ย  82,880 2.14
เริ่มอ้วน+อ้วน  551,267 14.24
ผอม+เตี้ย  5,110 0.13
อ้วน+เตี้ย  9,814 0.25
ไม่มีภาวะ  3,008,640 ร้อยละ 77.69

Powered By SLS Data Analytics