โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   กิ่วประชาวิทยา 52020143 1052500110 ***
2.   ชุมชนบ้านจัววิทยา 52020191 1052500487 ***
3.   ชุมชนบ้านท่าแหน 52020154 1052500091 ***
4.   ชุมชนบ้านทุ่ง 52020188 1052500479 ***
5.   ชุมชนบ้านมั่ว 52020044 1052500447 ***
6.   ชุมชนบ้านแม่ปุ 52020116 1052500511 ***
7.   ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 52020019 1052500292 ***
8.   ต้นธงวิทยา 52020118 1052500505 ***
9.   ทองทิพย์วิทยา 52020141 1052500108 ***
10.   นาครัวประชาสามัคคี 52020135 1052500099 ***
11.   นาบ้านไร่วิทยา 52020079 1052500176 ***
12.   นายางวิทยา 52020176 1052500493 ***
13.   บ้านกิ่วห้วยเบิก 52020047 1052500434 ***
14.   บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 52020091 1052500142 ***
15.   บ้านจอมปิง 52020007 1052500285 ***
16.   บ้านดอนธรรม 52020030 1052500306 ***
17.   บ้านดอนไชย 52020103 1052500159 ***
18.   บ้านท่า 52020068 1052500166 ***
19.   บ้านท่าช้าง 52020097 1052500153 ***
20.   บ้านท่าผา 52020005 1052500298 ***
21.   บ้านท่ามะเกว๋น 52020087 1052500157 ***
22.   บ้านท่าเกวียน 52020108 1052500148 ***
23.   บ้านท่าเวียง 52020110 1052500145 ***
24.   บ้านทุ่งขาม 52020031 1052500307 ***
25.   บ้านทุ่งต๋ำ 52020049 1052500429 ***
26.   บ้านนากวาง 52020130 1052500129 ***
27.   บ้านนาคต 52020152 1052500101 ***
28.   บ้านนาดู่ 52020160 1052500124 ***
29.   บ้านนาบง 52020127 1052500131 ***
30.   บ้านนาเบี้ย 52020077 1052500181 ***
31.   บ้านนาแก้วประชารัฐ 52020011 1052500289 ***
32.   บ้านน้ำดิบ 52020094 1052500154 ***
33.   บ้านน้ำหลง 52020194 1052500490 ***
34.   บ้านน้ำโทก-หัวดง 52020155 1052500092 ***
35.   บ้านบอม 52020147 1052500114 ***
36.   บ้านปงแพ่ง 52020055 1052500437 ***
37.   บ้านปางอ้า 52020107 1052500147 ***
38.   บ้านป่าตาล 52020070 1052500168 ***
39.   บ้านผาแมว 52020174 1052500139 ***
40.   บ้านศาลาสามัคคี 52020006 1052500272 ***
41.   บ้านสมัย 52020193 1052500489 ***
42.   บ้านสองแควใต้ 52020012 1052500290 ***
43.   บ้านสะพานหิน 52020093 1052500144 ***
44.   บ้านสะเลียมหวาน 52020106 1052500146 ***
45.   บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 52020026 1052500280 ***
46.   บ้านสามขา 52020172 1052500137 ***
47.   บ้านหลวง 52020133 1052500097 ***
48.   บ้านหลุก 52020134 1052500098 ***
49.   บ้านหัวน้ำ 52020089 1052500140 ***
50.   บ้านอ้อวิทยา 52020163 1052500118 ***
51.   บ้านฮ่องห้า 52020140 1052500107 ***
52.   บ้านเด่น 52020192 1052500488 ***
53.   บ้านเวียง 52020099 1052500162 ***
54.   บ้านเหล่า 52020102 1052500165 ***
55.   บ้านเหล่ายาว 52020052 1052500432 ***
56.   บ้านแก่น 52020175 1052500492 ***
57.   บ้านแม่กัวะ 52020182 1052500484 ***
58.   บ้านแม่กึ๊ด 52020045 1052500444 ***
59.   บ้านแม่ตั๋ง 52020113 1052500500 ***
60.   บ้านแม่ทะ 52020153 1052500094 ***
61.   บ้านแม่ทาน 52020165 1052500120 ***
62.   บ้านแม่พริกบน 52020123 1052500499 ***
63.   บ้านแม่วะเด่นชัย 52020095 1052500151 ***
64.   บ้านแม่หลง-สบจาง 52020024 1052500278 ***
65.   บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 52020124 1052500502 ***
66.   บ้านแม่เติน 52020083 1052500172 ***
67.   บ้านโป่งน้ำร้อน 52020048 1052500435 ***
68.   ปางกุ่มวิทยา 52020088 1052500158 ***
69.   ป่าตันวิทยา 52020151 1052500100 ***
70.   ผาปังวิทยา 52020112 1052500510 ***
71.   ล้อมแรดวิทยา 52020101 1052500164 ***
72.   วังพร้าววิทยา 52020025 1052500279 ***
73.   วังหินวิทยา 52020069 1052500167 ***
74.   วัดนาแก้ว 52020016 1052500282 ***
75.   วัดสบแม่ทำ 52020064 1052500427 ***
76.   วัดสาแล 52020042 1052500448 ***
77.   วัดหาดปู่ด้าย 52020014 1052500291 ***
78.   ศรีลังกาวิทยา 52020051 1052500431 ***
79.   ศาลาวิทยา 52020028 1052500273 ***
80.   สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 52020008 1052500286 ***
81.   สันโป่งวิทยา 52020053 1052500433 ***
82.   ห้วยขี้นกวิทยา 52020121 1052500508 ***
83.   ห้วยมะเกลือวิทยา 52020169 1052500134 ***
84.   ห้วยแก้ววิทยา 52020073 1052500177 ***
85.   อนุบาลสบปราบ 52020186 1052500477 ***
86.   อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 52020029 1052500271 ***
87.   อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 52020100 1052500163 ***
88.   อนุบาลเสริมงาม 52020046 1052500445 ***
89.   อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 52020131 1052500095 ***
90.   อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 52020122 1052500498 ***
91.   อุมลองรักขิตานุเคราะห์ 52020098 1052500161 ***
92.   เถิน-ท่าผา 52020086 1052500156 ***
93.   เสริมขวาวิทยา 52020057 1052500439 ***
94.   เสริมซ้ายวิทยา 52020063 1052500426 ***
95.   แม่ถอดวิทยา 52020082 1052500171 ***
96.   แม่พุหอรบวิทยา 52020109 1052500149 ***
97.   แม่มอกวิทยา 52020090 1052500141 ***
98.   แม่วะวิทยา 52020096 1052500152 ***
99.   แม่เชียงรายวิทยา 52020114 1052500501 ***
100.   แสลมวิทยา 52020105 1052500150 ***
101.   ไตรมิตรสามัคคี 52020180 1052500497 ***
102.   ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 52020065 1052500423 ***
103.   ไหล่หินราษฎร์บำรุง 52020039 1052500299 ***

Powered By SLS Data Analytic