ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ | โรงเรียน | |
1. | 33.58 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,361 | 421 | 1,451 | 504 | 49 | 47 | 4,889 | |
2. | 32.36 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 18,163 | 1,184 | 1,564 | 2,825 | 64 | 240 | 12,286 | |
3. | 32.22 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 18,978 | 1,396 | 3,477 | 885 | 260 | 96 | 12,864 | |
4. | 32.22 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 17,616 | 986 | 3,437 | 947 | 189 | 117 | 11,940 | |
5. | 32.16 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 17,781 | 1,004 | 1,245 | 3,124 | 87 | 259 | 12,062 | |
6. | 31.24 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,542 | 2,254 | 5,164 | 1,621 | 355 | 147 | 21,001 | |
7. | 31.09 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 31,781 | 1,918 | 2,830 | 4,624 | 187 | 323 | 21,899 | |
8. | 31.05 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 26,721 | 1,936 | 4,373 | 1,488 | 358 | 143 | 18,423 | |
9. | 30.80 | สพป.นครนายก | 17,249 | 982 | 1,092 | 3,023 | 57 | 159 | 11,936 | |
10. | 30.49 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,116 | 1,095 | 1,434 | 2,531 | 71 | 87 | 11,898 | |
11. | 30.48 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 17,217 | 1,296 | 1,002 | 2,400 | 86 | 463 | 11,970 | |
12. | 30.29 | สพป.ตาก เขต 2 | 42,363 | 1,963 | 7,055 | 2,773 | 391 | 650 | 29,531 | |
13. | 30.18 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 20,839 | 1,276 | 1,344 | 3,410 | 81 | 178 | 14,550 | |
14. | 30.16 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 18,994 | 1,333 | 822 | 3,357 | 89 | 127 | 13,266 | |
15. | 30.13 | สพป.ชัยนาท | 17,550 | 954 | 753 | 3,419 | 80 | 82 | 12,262 | |
16. | 29.93 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 19,690 | 1,080 | 1,192 | 3,386 | 83 | 153 | 13,796 | |
17. | 29.85 | สพป.ยะลา เขต 1 | 22,066 | 1,485 | 3,089 | 1,671 | 228 | 113 | 15,480 | |
18. | 29.57 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 33,313 | 2,105 | 1,959 | 5,196 | 387 | 203 | 23,463 | |
19. | 29.57 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 19,153 | 1,341 | 1,121 | 2,939 | 109 | 154 | 13,489 | |
20. | 29.55 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 21,276 | 1,097 | 1,426 | 3,543 | 66 | 155 | 14,989 | |
21. | 29.43 | สพป.สมุทรสงคราม | 8,787 | 448 | 586 | 1,471 | 26 | 55 | 6,201 | |
22. | 29.29 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 35,235 | 2,438 | 2,608 | 4,615 | 138 | 521 | 24,915 | |
23. | 29.26 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 17,296 | 915 | 1,148 | 2,812 | 71 | 115 | 12,235 | |
24. | 29.24 | สพป.ระนอง | 14,373 | 1,062 | 1,077 | 1,874 | 73 | 117 | 10,170 | |
25. | 29.22 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 18,739 | 1,200 | 1,207 | 2,898 | 95 | 75 | 13,264 | |
26. | 29.14 | สพป.สงขลา เขต 3 | 35,523 | 2,411 | 4,004 | 3,438 | 227 | 271 | 25,172 | |
27. | 28.95 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 22,615 | 1,359 | 1,304 | 3,661 | 87 | 137 | 16,067 | |
28. | 28.95 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 26,460 | 1,452 | 1,679 | 4,241 | 94 | 195 | 18,799 | |
29. | 28.93 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 10,998 | 530 | 496 | 2,040 | 32 | 84 | 7,816 | |
30. | 28.90 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 26,620 | 1,481 | 1,772 | 4,190 | 120 | 131 | 18,926 | |
31. | 28.90 | สพป.สมุทรสาคร | 32,579 | 1,816 | 1,787 | 5,581 | 72 | 158 | 23,165 | |
32. | 28.87 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 17,071 | 860 | 991 | 2,868 | 59 | 151 | 12,142 | |
33. | 28.82 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 17,795 | 931 | 824 | 3,245 | 60 | 69 | 12,666 | |
34. | 28.79 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 30,183 | 1,576 | 1,457 | 5,395 | 96 | 165 | 21,494 | |
35. | 28.73 | สพป.ตรัง เขต 1 | 20,395 | 1,168 | 1,395 | 3,047 | 69 | 180 | 14,536 | |
36. | 28.65 | สพป.อ่างทอง | 16,977 | 949 | 581 | 3,219 | 50 | 65 | 12,113 | |
37. | 28.61 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 29,395 | 1,449 | 1,676 | 4,956 | 98 | 231 | 20,985 | |
38. | 28.54 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,135 | 1,217 | 826 | 3,280 | 61 | 77 | 13,674 | |
39. | 28.52 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,197 | 1,137 | 773 | 3,054 | 74 | 151 | 13,008 | |
40. | 28.45 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 16,764 | 1,237 | 857 | 2,493 | 89 | 93 | 11,995 | |
41. | 28.38 | สพป.ยะลา เขต 2 | 14,545 | 873 | 2,388 | 649 | 181 | 37 | 10,417 | |
42. | 28.33 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 20,964 | 1,185 | 1,203 | 3,305 | 87 | 160 | 15,024 | |
43. | 28.28 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,652 | 937 | 2,068 | 1,781 | 100 | 106 | 12,660 | |
44. | 28.28 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 22,311 | 1,238 | 1,299 | 3,543 | 62 | 167 | 16,002 | |
45. | 28.21 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,133 | 850 | 1,009 | 1,699 | 70 | 77 | 9,428 | |
46. | 28.16 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,060 | 1,165 | 1,769 | 3,571 | 88 | 183 | 17,284 | |
47. | 28.12 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,141 | 1,030 | 892 | 2,425 | 109 | 83 | 11,602 | |
48. | 28.11 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 18,244 | 1,067 | 869 | 3,033 | 61 | 98 | 13,116 | |
49. | 28.06 | สพป.ตาก เขต 1 | 12,814 | 642 | 935 | 1,937 | 52 | 30 | 9,218 | |
50. | 28.00 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 28,946 | 1,695 | 1,414 | 4,718 | 111 | 168 | 20,840 | |
51. | 27.97 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 20,772 | 1,248 | 1,079 | 3,320 | 91 | 72 | 14,962 | |
52. | 27.96 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 24,383 | 1,705 | 1,565 | 3,325 | 116 | 107 | 17,565 | |
53. | 27.96 | สพป.สิงห์บุรี | 11,203 | 549 | 479 | 2,047 | 21 | 36 | 8,071 | |
54. | 27.82 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,039 | 1,126 | 526 | 2,988 | 75 | 26 | 12,298 | |
55. | 27.77 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,382 | 844 | 1,385 | 1,878 | 88 | 77 | 11,110 | |
56. | 27.77 | สพป.ระยอง เขต 1 | 40,494 | 2,862 | 2,055 | 5,655 | 118 | 557 | 29,247 | |
57. | 27.71 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 14,270 | 812 | 673 | 2,348 | 47 | 74 | 10,316 | |
58. | 27.61 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 13,588 | 860 | 758 | 1,990 | 69 | 75 | 9,836 | |
59. | 27.57 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 7,951 | 509 | 273 | 1,368 | 25 | 17 | 5,759 | |
60. | 27.57 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,071 | 860 | 580 | 2,329 | 56 | 55 | 10,191 | |
61. | 27.52 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 17,300 | 1,112 | 655 | 2,865 | 76 | 53 | 12,539 | |
62. | 27.42 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 27,458 | 2,039 | 3,416 | 1,731 | 244 | 98 | 19,930 | |
63. | 27.40 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 14,926 | 917 | 586 | 2,467 | 54 | 65 | 10,837 | |
64. | 27.38 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 25,057 | 1,263 | 1,223 | 4,152 | 72 | 151 | 18,196 | |
65. | 27.35 | สพป.กระบี่ | 34,790 | 2,091 | 2,540 | 4,545 | 180 | 160 | 25,274 | |
66. | 27.35 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 30,506 | 1,870 | 1,639 | 4,506 | 159 | 169 | 22,163 | |
67. | 27.31 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,071 | 530 | 1,176 | 1,408 | 70 | 113 | 8,774 | |
68. | 27.29 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,032 | 877 | 805 | 1,979 | 57 | 111 | 10,203 | |
69. | 27.20 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 31,933 | 2,481 | 1,589 | 4,169 | 278 | 169 | 23,247 | |
70. | 27.17 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26,058 | 1,710 | 1,601 | 3,506 | 105 | 158 | 18,978 | |
71. | 27.14 | สพป.ตรัง เขต 2 | 20,659 | 1,193 | 1,500 | 2,671 | 121 | 122 | 15,052 | |
72. | 27.14 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 23,690 | 1,471 | 893 | 3,892 | 88 | 85 | 17,261 | |
73. | 27.13 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 15,947 | 1,131 | 647 | 2,428 | 74 | 46 | 11,621 | |
74. | 27.13 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 27,447 | 1,458 | 1,296 | 4,462 | 65 | 164 | 20,002 | |
75. | 27.11 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 22,894 | 1,433 | 1,170 | 3,387 | 97 | 119 | 16,688 | |
76. | 27.06 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 18,299 | 1,185 | 1,141 | 2,493 | 66 | 66 | 13,348 | |
77. | 27.02 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 20,427 | 1,373 | 1,237 | 2,715 | 102 | 92 | 14,908 | |
78. | 27.01 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 32,682 | 1,974 | 1,088 | 5,566 | 82 | 119 | 23,853 | |
79. | 27.00 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,544 | 770 | 742 | 1,984 | 56 | 105 | 9,887 | |
80. | 26.98 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,122 | 1,154 | 1,305 | 2,700 | 164 | 105 | 14,694 | |
81. | 26.94 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 25,869 | 1,670 | 1,347 | 3,725 | 109 | 119 | 18,899 | |
82. | 26.94 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,054 | 1,419 | 1,249 | 3,338 | 65 | 139 | 16,844 | |
83. | 26.93 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,516 | 1,377 | 1,431 | 3,578 | 73 | 144 | 17,913 | |
84. | 26.88 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 24,570 | 1,571 | 1,087 | 3,764 | 100 | 83 | 17,965 | |
85. | 26.79 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 14,274 | 836 | 443 | 2,455 | 59 | 31 | 10,450 | |
86. | 26.78 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 23,879 | 1,141 | 791 | 4,069 | 164 | 229 | 17,485 | |
87. | 26.78 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 26,478 | 1,428 | 1,498 | 3,953 | 101 | 111 | 19,387 | |
88. | 26.65 | สพป.สงขลา เขต 1 | 20,846 | 1,214 | 1,307 | 2,846 | 63 | 126 | 15,290 | |
89. | 26.57 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 13,957 | 765 | 603 | 2,249 | 31 | 61 | 10,248 | |
90. | 26.49 | สพป.ระยอง เขต 2 | 16,270 | 1,004 | 813 | 2,317 | 74 | 102 | 11,960 | |
91. | 26.39 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 23,304 | 1,367 | 917 | 3,698 | 79 | 90 | 17,153 | |
92. | 26.35 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 21,639 | 1,372 | 1,043 | 3,085 | 114 | 87 | 15,938 | |
93. | 26.27 | สพป.พังงา | 19,833 | 1,299 | 1,023 | 2,730 | 80 | 79 | 14,622 | |
94. | 26.21 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,668 | 1,313 | 1,137 | 3,029 | 71 | 129 | 15,989 | |
95. | 26.21 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 15,455 | 808 | 688 | 2,423 | 54 | 77 | 11,405 | |
96. | 26.16 | สพป.สงขลา เขต 2 | 21,837 | 1,530 | 1,351 | 2,625 | 91 | 115 | 16,125 | |
97. | 26.13 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,568 | 1,128 | 767 | 1,750 | 92 | 69 | 10,762 | |
98. | 26.08 | สพป.แพร่ เขต 1 | 9,540 | 491 | 344 | 1,603 | 27 | 23 | 7,052 | |
99. | 26.05 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,143 | 919 | 562 | 2,379 | 50 | 34 | 11,199 | |
100. | 26.03 | สพป.แพร่ เขต 2 | 7,629 | 518 | 258 | 1,164 | 31 | 15 | 5,643 | |
101. | 26.02 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 17,605 | 1,077 | 933 | 2,453 | 86 | 31 | 13,025 | |
102. | 26.02 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 15,609 | 1,176 | 716 | 2,032 | 55 | 83 | 11,547 | |
103. | 25.99 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 19,107 | 1,343 | 871 | 2,614 | 64 | 73 | 14,142 | |
104. | 25.87 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 27,410 | 2,638 | 1,056 | 3,129 | 183 | 84 | 20,320 | |
105. | 25.82 | สพป.ภูเก็ต | 14,026 | 876 | 546 | 2,107 | 53 | 40 | 10,404 | |
106. | 25.74 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,588 | 735 | 1,324 | 1,843 | 69 | 42 | 11,575 | |
107. | 25.73 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,115 | 483 | 538 | 1,507 | 38 | 37 | 7,512 | |
108. | 25.69 | สพป.น่าน เขต 1 | 15,853 | 970 | 895 | 2,134 | 42 | 31 | 11,781 | |
109. | 25.53 | สพป.เลย เขต 1 | 17,975 | 1,267 | 716 | 2,488 | 72 | 46 | 13,386 | |
110. | 25.52 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 16,587 | 1,149 | 583 | 2,350 | 67 | 84 | 12,354 | |
111. | 25.51 | สพป.นครพนม เขต 1 | 29,927 | 2,611 | 1,399 | 3,329 | 189 | 106 | 22,293 | |
112. | 25.41 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 6,714 | 466 | 294 | 905 | 36 | 5 | 5,008 | |
113. | 25.36 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 24,967 | 1,500 | 1,100 | 3,529 | 105 | 98 | 18,635 | |
114. | 25.35 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,155 | 1,228 | 656 | 2,584 | 68 | 66 | 13,553 | |
115. | 25.29 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 23,412 | 1,874 | 939 | 2,898 | 123 | 86 | 17,492 | |
116. | 25.28 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 18,077 | 1,049 | 925 | 2,434 | 82 | 80 | 13,507 | |
117. | 25.24 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 21,065 | 1,385 | 602 | 3,216 | 73 | 40 | 15,749 | |
118. | 25.21 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,511 | 2,095 | 1,291 | 2,570 | 142 | 82 | 18,331 | |
119. | 25.20 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,037 | 957 | 1,459 | 2,468 | 101 | 65 | 14,987 | |
120. | 25.20 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 16,404 | 1,230 | 603 | 2,175 | 65 | 60 | 12,271 | |
121. | 25.18 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,288 | 1,223 | 2,127 | 3,276 | 98 | 146 | 20,418 | |
122. | 25.15 | สพป.นครพนม เขต 2 | 25,075 | 2,207 | 1,386 | 2,504 | 169 | 41 | 18,768 | |
123. | 25.15 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 13,523 | 860 | 701 | 1,734 | 60 | 46 | 10,122 | |
124. | 25.14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,845 | 1,114 | 852 | 2,637 | 86 | 49 | 14,107 | |
125. | 25.10 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 28,386 | 2,063 | 1,060 | 3,790 | 107 | 105 | 21,261 | |
126. | 25.05 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 21,940 | 1,793 | 866 | 2,658 | 92 | 86 | 16,445 | |
127. | 25.03 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 28,592 | 1,967 | 907 | 4,088 | 112 | 83 | 21,435 | |
128. | 25.00 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 19,030 | 1,143 | 889 | 2,567 | 83 | 76 | 14,272 | |
129. | 24.91 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 15,750 | 1,028 | 522 | 2,314 | 39 | 21 | 11,826 | |
130. | 24.89 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 18,799 | 1,058 | 1,132 | 2,370 | 80 | 40 | 14,119 | |
131. | 24.88 | สพป.สตูล | 25,032 | 1,675 | 1,327 | 3,078 | 110 | 37 | 18,805 | |
132. | 24.85 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 21,484 | 1,510 | 535 | 3,175 | 47 | 71 | 16,146 | |
133. | 24.79 | สพป.บึงกาฬ | 34,758 | 2,746 | 1,525 | 4,123 | 137 | 84 | 26,143 | |
134. | 24.78 | สพป.พะเยา เขต 1 | 7,772 | 399 | 259 | 1,212 | 23 | 33 | 5,846 | |
135. | 24.74 | สพป.เลย เขต 2 | 18,218 | 1,324 | 862 | 2,181 | 85 | 56 | 13,710 | |
136. | 24.54 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,287 | 1,352 | 681 | 2,319 | 67 | 69 | 13,799 | |
137. | 24.54 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 18,548 | 1,311 | 919 | 2,186 | 107 | 29 | 13,996 | |
138. | 24.50 | สพป.ตราด | 18,490 | 815 | 1,213 | 2,383 | 63 | 56 | 13,960 | |
139. | 24.48 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 28,380 | 2,046 | 1,003 | 3,704 | 83 | 111 | 21,433 | |
140. | 24.48 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 23,521 | 1,783 | 687 | 3,081 | 78 | 128 | 17,764 | |
141. | 24.45 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 27,688 | 2,162 | 1,077 | 3,332 | 154 | 46 | 20,917 | |
142. | 24.45 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 25,283 | 2,111 | 1,156 | 2,720 | 127 | 68 | 19,101 | |
143. | 24.44 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,648 | 691 | 307 | 1,524 | 44 | 36 | 8,046 | |
144. | 24.44 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,435 | 2,513 | 1,526 | 2,882 | 153 | 121 | 22,240 | |
145. | 24.41 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 16,373 | 1,291 | 616 | 1,978 | 76 | 36 | 12,376 | |
146. | 24.40 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 5,753 | 286 | 204 | 888 | 21 | 5 | 4,349 | |
147. | 24.35 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 26,456 | 2,253 | 1,122 | 2,788 | 127 | 153 | 20,013 | |
148. | 24.26 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 13,971 | 1,087 | 542 | 1,699 | 46 | 16 | 10,581 | |
149. | 24.12 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 19,137 | 1,456 | 630 | 2,410 | 80 | 40 | 14,521 | |
150. | 24.10 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,166 | 421 | 543 | 1,185 | 40 | 20 | 6,957 | |
151. | 24.03 | สพป.อำนาจเจริญ | 26,360 | 2,038 | 1,077 | 3,012 | 114 | 93 | 20,026 | |
152. | 24.02 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 32,187 | 2,720 | 1,170 | 3,615 | 137 | 90 | 24,455 | |
153. | 24.00 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 16,660 | 1,247 | 612 | 2,043 | 64 | 32 | 12,662 | |
154. | 23.94 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,993 | 1,410 | 3,207 | 3,449 | 126 | 187 | 26,614 | |
155. | 23.88 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 29,282 | 2,050 | 925 | 3,845 | 100 | 72 | 22,290 | |
156. | 23.84 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 27,541 | 1,631 | 914 | 3,857 | 84 | 80 | 20,975 | |
157. | 23.78 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 15,968 | 830 | 630 | 2,219 | 47 | 71 | 12,171 | |
158. | 23.72 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 14,705 | 1,111 | 644 | 1,610 | 52 | 71 | 11,217 | |
159. | 23.71 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 32,105 | 2,458 | 1,729 | 3,145 | 195 | 84 | 24,494 | |
160. | 23.67 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 32,185 | 2,537 | 1,294 | 3,536 | 158 | 94 | 24,566 | |
161. | 23.60 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,236 | 1,736 | 993 | 2,815 | 107 | 69 | 18,516 | |
162. | 23.60 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 19,877 | 1,041 | 1,723 | 1,767 | 122 | 38 | 15,186 | |
163. | 23.53 | สพป.เลย เขต 3 | 6,518 | 406 | 233 | 858 | 25 | 12 | 4,984 | |
164. | 23.49 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 36,885 | 2,942 | 1,723 | 3,727 | 174 | 100 | 28,219 | |
165. | 23.49 | สพป.มุกดาหาร | 26,875 | 2,192 | 990 | 2,966 | 120 | 45 | 20,562 | |
166. | 23.48 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,464 | 543 | 1,225 | 1,235 | 60 | 98 | 10,303 | |
167. | 23.46 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,034 | 1,395 | 705 | 2,447 | 59 | 94 | 15,334 | |
168. | 23.33 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 46,343 | 4,007 | 1,722 | 4,731 | 270 | 84 | 35,529 | |
169. | 23.30 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 15,487 | 877 | 452 | 2,215 | 34 | 31 | 11,878 | |
170. | 23.17 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 20,995 | 1,434 | 808 | 2,480 | 74 | 69 | 16,130 | |
171. | 23.07 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,357 | 678 | 600 | 1,752 | 31 | 21 | 10,275 | |
172. | 23.06 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 18,811 | 1,280 | 616 | 2,355 | 47 | 39 | 14,474 | |
173. | 23.02 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 28,036 | 2,157 | 1,489 | 2,587 | 174 | 48 | 21,581 | |
174. | 23.02 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 21,705 | 1,604 | 733 | 2,539 | 80 | 40 | 16,709 | |
175. | 22.98 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 30,663 | 2,372 | 1,384 | 3,051 | 193 | 46 | 23,617 | |
176. | 22.91 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 33,621 | 2,127 | 1,276 | 4,092 | 123 | 84 | 25,919 | |
177. | 22.81 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,362 | 1,411 | 511 | 2,873 | 53 | 25 | 16,489 | |
178. | 22.44 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,741 | 431 | 861 | 1,265 | 40 | 38 | 9,106 | |
179. | 22.41 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,218 | 650 | 1,137 | 630 | 79 | 18 | 8,704 | |
180. | 22.34 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 34,152 | 2,744 | 1,232 | 3,440 | 169 | 46 | 26,521 | |
181. | 21.89 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 30,617 | 1,903 | 1,198 | 3,401 | 110 | 89 | 23,916 | |
182. | 21.79 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 43,235 | 3,091 | 1,997 | 3,998 | 194 | 141 | 33,814 | |
183. | 21.76 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,810 | 489 | 826 | 1,349 | 51 | 73 | 10,022 |
- | รวม | 3,865,840 | 251,340 | 222,263 | 510,814 | 18,106 | 18,644 | 2,844,673 | *** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics