โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   บ้านคลองทุเรียน 21020020 1021470104 ***
2.   บ้านคลองไผ่ 21020069 1021470181 ***
3.   บ้านน้ำกร่อย 21020092 1021470202 ***
4.   บ้านมะเดื่อ 21020080 1021470203 ***
5.   บ้านยางเอน 21020090 1021470204 ***
6.   บ้านสีระมัน 21020091 1021470200 ***
7.   บ้านหนองน้ำขุ่น 21020058 1021470051 ***
8.   บ้านหนองไทร 21020038 1021470079 ***
9.   บ้านห้วงหิน 21020045 1021470056 ***
10.   บ้านเจริญสุข 21020056 1021470052 ***
11.   บ้านเต้าปูนหาย 21020061 1021470087 ***
12.   บ้านเนินหย่อง 21020054 1021470086 ***
13.   วัดกะแส 21020001 1021470057 ***
14.   วัดคลองชากพง 21020024 1021470107 ***
15.   วัดท่ากง 21020048 1021470076 ***
16.   วัดบ้านนา 21020042 1021470053 ***
17.   วัดบุนนาค 21020019 1021470097 ***
18.   วัดพลงไสว 21020025 1021470108 ***
19.   วัดมงคลวุฒาวาส 21020032 1021470080 ***
20.   วัดสมอโพรง 21020023 1021470106 ***
21.   วัดสันติวัน 21020022 1021470100 ***
22.   วัดหนองกะพ้อ 21020037 1021470078 ***
23.   วัดโพธิ์ทอง 21020028 1021470049 ***
24.   ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 21020072 1021470185 ***
25.   ชุมชนบ้านวังจันทน์ 21020076 1021470179 ***
26.   ชุมชนวัดกลางกร่ำ 21020005 1021470094 ***
27.   ชุมชนวัดตะเคียนงาม 21020046 1021470061 ***
28.   บ้านคลองบางบ่อ 21020073 1021470183 ***
29.   บ้านคลองป่าไม้ 21020002 1021470058 ***
30.   บ้านชงโค 21020075 1021470178 ***
31.   บ้านชำฆ้อ 21020081 1021470197 ***
32.   บ้านชำสมอ 21020010 1021470071 ***
33.   บ้านชุมแสง 21020064 1021470187 ***
34.   บ้านดอนสำราญ 21020029 1021470050 ***
35.   บ้านท่าลำบิด 21020044 1021470055 ***
36.   บ้านทุ่งเค็ด 21020043 1021470054 ***
37.   บ้านน้ำเป็น 21020084 1021470193 ***
38.   บ้านน้ำใส 21020088 1021470192 ***
39.   บ้านบึงตะกาด 21020066 1021470189 ***
40.   บ้านพลงตาเอี่ยม 21020074 1021470177 ***
41.   บ้านมาบช้างนอน 21020086 1021470195 ***
42.   บ้านมาบเหลาชะโอน 21020021 1021470105 ***
43.   บ้านยางงาม 21020004 1021470060 ***
44.   บ้านยุบตาเหน่ง 21020072 1021470185 ***
45.   บ้านวังหิน 21020052 1021470084 ***
46.   บ้านศรีประชา 21020082 1021470198 ***
47.   บ้านสองพี่น้อง 21020060 1021470103 ***
48.   บ้านสองสลึง 21020059 1021470102 ***
49.   บ้านสามแยกน้ำเป็น 21020085 1021470194 ***
50.   บ้านหนองคุย 21020008 1021470069 ***
51.   บ้านหนองม่วง 21020065 1021470188 ***
52.   บ้านห้วยทับมอญ 21020089 1021470199 ***
53.   บ้านห้วยยาง 21020062 1021470093 ***
54.   บ้านเขาช่องลม 21020083 1021470201 ***
55.   บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 21020079 1021470205 ***
56.   บ้านเขาตลาด 21020078 1021470182 ***
57.   บ้านเขาตาอิ๋น 21020067 1021470190 ***
58.   บ้านเขาหินแท่น 21020057 1021470089 ***
59.   บ้านเนินดินแดง 21020055 1021470088 ***
60.   บ้านเนินสมบูรณ์ 21020017 1021470064 ***
61.   บ้านเนินสุขสำรอง 21020034 1021470082 ***
62.   บ้านเหมืองแร่ 21020087 1021470196 ***
63.   บ้านแก่งหวาย 21020068 1021470191 ***
64.   วัดกองดิน 21020012 1021470073 ***
65.   วัดคงคาวราราม 21020063 1021470091 ***
66.   วัดคลองปูน 21020015 1021470062 ***
67.   วัดจำรุง 21020040 1021470099 ***
68.   วัดชากมะกรูด 21020006 1021470095 ***
69.   วัดชุมนุมสูง 21020033 1021470081 ***
70.   วัดถนนกะเพรา 21020039 1021470098 ***
71.   วัดทุ่งควายกิน 21020035 1021470083 ***
72.   วัดปากน้ำพังราด 21020050 1021470067 ***
73.   วัดป่ายุบ 21020071 1021470184 ***
74.   วัดพลงช้างเผือก 21020030 1021470045 ***
75.   วัดพังราด 21020051 1021470075 ***
76.   วัดวังหว้า 21020053 1021470085 ***
77.   วัดสารนารถธรรมาราม 21020031 1021470046 ***
78.   วัดสุขไพรวัน 21020007 1021470068 ***
79.   วัดหนองกันเกรา 21020027 1021470048 ***
80.   วัดเกาะลอย 21020049 1021470065 ***
81.   วัดเขากะโดน 21020018 1021470096 ***
82.   วัดเขาน้อย 21020011 1021470072 ***
83.   วัดเขาสำรอง 21020013 1021470074 ***
84.   วัดเนินทราย 21020041 1021470090 ***
85.   วัดเนินยาง 21020016 1021470063 ***
86.   วัดเนินเขาดิน 21020036 1021470077 ***
87.   วัดไตรรัตนาราม 21020014 1021470066 ***

Powered By SLS Data Analytic