ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.   สพป.นราธิวาส เขต 3 12.63%
2.   สพป.ปัตตานี เขต 2 12.10%
3.   สพป.นราธิวาส เขต 1 11.92%
4.   สพป.ยะลา เขต 2 11.87%
5.   สพป.ปัตตานี เขต 3 11.46%
6.   สพป.ตาก เขต 2 11.12%
7.   สพป.ยะลา เขต 1 10.63%
8.   สพป.ยะลา เขต 3 10.14%
9.   สพป.ปัตตานี เขต 1 9.11%
10.   สพป.นราธิวาส เขต 2 9.09%
11.   สพป.เชียงใหม่ เขต 6 8.60%
12.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 8.00%
13.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 7.62%
14.   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.54%
15.   สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.13%
16.   สพป.นครพนม เขต 1 7.00%
17.   สพป.น่าน เขต 2 6.90%
18.   สพป.สตูล 6.82%
19.   สพป.นครพนม เขต 2 6.79%
20.   สพป.เชียงราย เขต 3 6.63%
21.   สพป.เชียงราย เขต 4 6.59%
22.   สพป.สกลนคร เขต 1 6.51%
23.   สพป.มุกดาหาร 6.43%
24.   สพป.เลย เขต 1 6.19%
25.   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.02%
26.   สพป.น่าน เขต 1 6.02%
27.   สพป.เชียงราย เขต 1 5.98%
28.   สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.94%
29.   สพป.อุดรธานี เขต 1 5.91%
30.   สพป.สงขลา เขต 3 5.91%
31.   สพป.เชียงราย เขต 2 5.87%
32.   สพป.ตาก เขต 1 5.86%
33.   สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.84%
34.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 5.83%
35.   สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.83%
36.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.77%
37.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5.72%
38.   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 5.72%
39.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 5.70%
40.   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 5.61%
41.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.60%
42.   สพป.สุรินทร์ เขต 1 5.48%
43.   สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.41%
44.   สพป.พะเยา เขต 2 5.31%
45.   สพป.สุรินทร์ เขต 2 5.31%
46.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5.29%
47.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.21%
48.   สพป.จันทบุรี เขต 2 5.20%
49.   สพป.นครปฐม เขต 1 5.19%
50.   สพป.กระบี่ 5.14%
51.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5.12%
52.   สพป.ราชบุรี เขต 1 5.11%
53.   สพป.นนทบุรี เขต 2 5.09%
54.   สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.06%
55.   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.05%
56.   สพป.ระนอง 5.05%
57.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.03%
58.   สพป.บึงกาฬ 5.03%
59.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 5.02%
60.   สพป.ลำพูน เขต 2 5.01%
61.   สพป.สกลนคร เขต 2 4.96%
62.   สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.94%
63.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.93%
64.   สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.92%
65.   สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.90%
66.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.88%
67.   สพป.สงขลา เขต 2 4.86%
68.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.82%
69.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.81%
70.   สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.80%
71.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.80%
72.   สพป.สกลนคร เขต 3 4.78%
73.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.77%
74.   สพป.นครราชสีมา เขต 3 4.76%
75.   สพป.ยโสธร เขต 1 4.74%
76.   สพป.อุดรธานี เขต 2 4.67%
77.   สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.67%
78.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.67%
79.   สพป.เลย เขต 2 4.64%
80.   สพป.ลำปาง เขต 3 4.63%
81.   สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.63%
82.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.60%
83.   สพป.ชลบุรี เขต 3 4.59%
84.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4.58%
85.   สพป.พัทลุง เขต 2 4.57%
86.   สพป.ภูเก็ต 4.54%
87.   สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4.51%
88.   สพป.ขอนแก่น เขต 1 4.48%
89.   สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.44%
90.   สพป.ลพบุรี เขต 2 4.43%
91.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.41%
92.   สพป.สุโขทัย เขต 1 4.40%
93.   สพป.ยโสธร เขต 2 4.40%
94.   สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.39%
95.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 4.38%
96.   สพป.หนองคาย เขต 2 4.37%
97.   สพป.ระยอง เขต 1 4.36%
98.   สพป.หนองคาย เขต 1 4.31%
99.   สพป.ตรัง เขต 2 4.27%
100.   สพป.พังงา 4.26%
101.   สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4.26%
102.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4.26%
103.   สพป.กำแพงเพชร เขต 1 4.22%
104.   สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.21%
105.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.20%
106.   สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4.20%
107.   สพป.อุดรธานี เขต 3 4.19%
108.   สพป.อำนาจเจริญ 4.17%
109.   สพป.นครราชสีมา เขต 5 4.12%
110.   สพป.ลำปาง เขต 2 4.10%
111.   สพป.อุดรธานี เขต 4 4.10%
112.   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4.09%
113.   สพป.ลำพูน เขต 1 4.06%
114.   สพป.ตราด 4.00%
115.   สพป.สระบุรี เขต 1 3.97%
116.   สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.96%
117.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.92%
118.   สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.91%
119.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.90%
120.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.89%
121.   สพป.ระยอง เขต 2 3.89%
122.   สพป.สระแก้ว เขต 2 3.86%
123.   สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.85%
124.   สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.85%
125.   สพป.พะเยา เขต 1 3.85%
126.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.83%
127.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.82%
128.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.82%
129.   สพป.พัทลุง เขต 1 3.81%
130.   สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.75%
131.   สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.75%
132.   สพป.สระบุรี เขต 2 3.73%
133.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.72%
134.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.67%
135.   สพป.ชลบุรี เขต 1 3.65%
136.   สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.62%
137.   สพป.สระแก้ว เขต 1 3.62%
138.   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.62%
139.   สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.61%
140.   สพป.สมุทรสาคร 3.60%
141.   สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.60%
142.   สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.59%
143.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.58%
144.   สพป.ลำปาง เขต 1 3.57%
145.   สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.57%
146.   สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.54%
147.   สพป.ตรัง เขต 1 3.54%
148.   สพป.สิงห์บุรี 3.52%
149.   สพป.แพร่ เขต 1 3.49%
150.   สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.49%
151.   สพป.จันทบุรี เขต 1 3.47%
152.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.47%
153.   สพป.พิจิตร เขต 1 3.44%
154.   สพป.สุโขทัย เขต 2 3.38%
155.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.38%
156.   สพป.ชลบุรี เขต 2 3.38%
157.   สพป.อ่างทอง 3.35%
158.   สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.35%
159.   สพป.สงขลา เขต 1 3.34%
160.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.34%
161.   สพป.ลพบุรี เขต 1 3.32%
162.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.28%
163.   สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.25%
164.   สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.25%
165.   สพป.นครปฐม เขต 2 3.20%
166.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3.17%
167.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.14%
168.   สพป.ชุมพร เขต 2 3.14%
169.   สพป.สมุทรสงคราม 3.14%
170.   สพป.ชุมพร เขต 1 3.04%
171.   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.03%
172.   สพป.พิจิตร เขต 2 3.03%
173.   สพป.เลย เขต 3 3.03%
174.   สพป.ราชบุรี เขต 2 2.97%
175.   สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.94%
176.   สพป.นครนายก 2.83%
177.   สพป.ชัยนาท 2.81%
178.   สพป.แพร่ เขต 2 2.76%
179.   สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.60%
180.   สพป.กรุงเทพมหานคร 2.56%
181.   สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.44%
182.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.27%
183.   สพป.นนทบุรี เขต 1 1.79%

Powered By www.thaieducation.net