ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.   สพป.ปัตตานี เขต 2 10.08%
2.   สพป.ยะลา เขต 2 8.61%
3.   สพป.นราธิวาส เขต 1 7.77%
4.   สพป.ปัตตานี เขต 3 7.64%
5.   สพป.นราธิวาส เขต 3 6.45%
6.   สพป.นราธิวาส เขต 2 6.43%
7.   สพป.ยะลา เขต 1 5.94%
8.   สพป.ภูเก็ต 5.81%
9.   สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.59%
10.   สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.39%
11.   สพป.สตูล 5.28%
12.   สพป.นนทบุรี เขต 2 5.20%
13.   สพป.เลย เขต 1 5.18%
14.   สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.11%
15.   สพป.นครพนม เขต 2 4.94%
16.   สพป.ปัตตานี เขต 1 4.85%
17.   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 4.83%
18.   สพป.เชียงราย เขต 2 4.77%
19.   สพป.สงขลา เขต 3 4.72%
20.   สพป.ตาก เขต 2 4.66%
21.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4.64%
22.   สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.57%
23.   สพป.สงขลา เขต 2 4.50%
24.   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.46%
25.   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4.44%
26.   สพป.ยะลา เขต 3 4.43%
27.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.42%
28.   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 4.40%
29.   สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.35%
30.   สพป.นครพนม เขต 1 4.32%
31.   สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.25%
32.   สพป.ยโสธร เขต 1 4.23%
33.   สพป.สกลนคร เขต 1 4.13%
34.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.11%
35.   สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.11%
36.   สพป.ตาก เขต 1 4.11%
37.   สพป.น่าน เขต 1 4.02%
38.   สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.01%
39.   สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.00%
40.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.00%
41.   สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.98%
42.   สพป.นครปฐม เขต 1 3.92%
43.   สพป.สระบุรี เขต 1 3.92%
44.   สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.88%
45.   สพป.เชียงราย เขต 1 3.87%
46.   สพป.เชียงราย เขต 3 3.86%
47.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 3.84%
48.   สพป.ตรัง เขต 1 3.81%
49.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.70%
50.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.69%
51.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.69%
52.   สพป.มุกดาหาร 3.64%
53.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.63%
54.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.62%
55.   สพป.อุดรธานี เขต 1 3.58%
56.   สพป.ลำปาง เขต 2 3.57%
57.   สพป.หนองคาย เขต 1 3.56%
58.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.55%
59.   สพป.ลำปาง เขต 1 3.55%
60.   สพป.ลำพูน เขต 1 3.54%
61.   สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.52%
62.   สพป.สกลนคร เขต 2 3.52%
63.   สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3.51%
64.   สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.50%
65.   สพป.ระยอง เขต 1 3.49%
66.   สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.47%
67.   สพป.กระบี่ 3.46%
68.   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.45%
69.   สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.44%
70.   สพป.แพร่ เขต 1 3.40%
71.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 3.40%
72.   สพป.อำนาจเจริญ 3.40%
73.   สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.39%
74.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.37%
75.   สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.35%
76.   สพป.ลพบุรี เขต 2 3.34%
77.   สพป.ชลบุรี เขต 3 3.34%
78.   สพป.อ่างทอง 3.32%
79.   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.32%
80.   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.32%
81.   สพป.พังงา 3.28%
82.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.27%
83.   สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.27%
84.   สพป.สุโขทัย เขต 1 3.27%
85.   สพป.ลำปาง เขต 3 3.23%
86.   สพป.บึงกาฬ 3.23%
87.   สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.23%
88.   สพป.สกลนคร เขต 3 3.21%
89.   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.20%
90.   สพป.จันทบุรี เขต 2 3.20%
91.   สพป.ตราด 3.19%
92.   สพป.น่าน เขต 2 3.17%
93.   สพป.พะเยา เขต 2 3.14%
94.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.11%
95.   สพป.ลำพูน เขต 2 3.09%
96.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.09%
97.   สพป.ตรัง เขต 2 3.09%
98.   สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.09%
99.   สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3.08%
100.   สพป.ระนอง 3.07%
101.   สพป.ราชบุรี เขต 2 3.04%
102.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.01%
103.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.00%
104.   สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.99%
105.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.97%
106.   สพป.พะเยา เขต 1 2.94%
107.   สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.94%
108.   สพป.กรุงเทพมหานคร 2.93%
109.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.93%
110.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.92%
111.   สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.91%
112.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.90%
113.   สพป.ยโสธร เขต 2 2.88%
114.   สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.87%
115.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.87%
116.   สพป.สงขลา เขต 1 2.86%
117.   สพป.สมุทรสาคร 2.84%
118.   สพป.อุดรธานี เขต 3 2.84%
119.   สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.83%
120.   สพป.พัทลุง เขต 2 2.80%
121.   สพป.ชุมพร เขต 2 2.79%
122.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.75%
123.   สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.75%
124.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.74%
125.   สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.73%
126.   สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.72%
127.   สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.72%
128.   สพป.สระบุรี เขต 2 2.70%
129.   สพป.ราชบุรี เขต 1 2.70%
130.   สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.69%
131.   สพป.อุดรธานี เขต 2 2.69%
132.   สพป.อุดรธานี เขต 4 2.68%
133.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.60%
134.   สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.57%
135.   สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.57%
136.   สพป.ชุมพร เขต 1 2.55%
137.   สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.55%
138.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.54%
139.   สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.54%
140.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.52%
141.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.52%
142.   สพป.ชลบุรี เขต 1 2.52%
143.   สพป.หนองคาย เขต 2 2.49%
144.   สพป.ลพบุรี เขต 1 2.43%
145.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.42%
146.   สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.37%
147.   สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.37%
148.   สพป.สิงห์บุรี 2.37%
149.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.33%
150.   สพป.สระแก้ว เขต 2 2.33%
151.   สพป.เชียงราย เขต 4 2.29%
152.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.26%
153.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.26%
154.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.25%
155.   สพป.พัทลุง เขต 1 2.24%
156.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.17%
157.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.14%
158.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.11%
159.   สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2.08%
160.   สพป.เลย เขต 3 2.08%
161.   สพป.พิจิตร เขต 2 2.08%
162.   สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.05%
163.   สพป.นครนายก 2.03%
164.   สพป.จันทบุรี เขต 1 2.00%
165.   สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.99%
166.   สพป.สุโขทัย เขต 2 1.98%
167.   สพป.นครปฐม เขต 2 1.96%
168.   สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.91%
169.   สพป.สระแก้ว เขต 1 1.91%
170.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.89%
171.   สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.86%
172.   สพป.ชลบุรี เขต 2 1.85%
173.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.85%
174.   สพป.ชัยนาท 1.85%
175.   สพป.แพร่ เขต 2 1.70%
176.   สพป.ระยอง เขต 2 1.62%
177.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.55%
178.   สพป.สมุทรสงคราม 1.54%
179.   สพป.เลย เขต 2 1.52%
180.   สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.44%
181.   สพป.นนทบุรี เขต 1 1.35%
182.   สพป.พิจิตร เขต 1 1.24%
183.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.04%

Powered By www.thaieducation.net