ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.   สพป.ปัตตานี เขต 3 14.59%
2.   สพป.ปัตตานี เขต 2 14.10%
3.   สพป.นราธิวาส เขต 1 13.69%
4.   สพป.นราธิวาส เขต 3 12.69%
5.   สพป.นครพนม เขต 2 11.90%
6.   สพป.นราธิวาส เขต 2 11.82%
7.   สพป.ปัตตานี เขต 1 11.14%
8.   สพป.ยะลา เขต 2 11.14%
9.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 10.69%
10.   สพป.ยะลา เขต 1 10.46%
11.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.41%
12.   สพป.สกลนคร เขต 1 10.10%
13.   สพป.สตูล 9.98%
14.   สพป.ตาก เขต 1 9.83%
15.   สพป.มุกดาหาร 9.71%
16.   สพป.นครพนม เขต 1 9.62%
17.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 9.58%
18.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.22%
19.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.99%
20.   สพป.น่าน เขต 1 8.88%
21.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.88%
22.   สพป.สงขลา เขต 2 8.87%
23.   สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.81%
24.   สพป.ลำปาง เขต 2 8.74%
25.   สพป.สุโขทัย เขต 1 8.73%
26.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8.72%
27.   สพป.ยะลา เขต 3 8.69%
28.   สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.69%
29.   สพป.สุรินทร์ เขต 1 8.64%
30.   สพป.ตาก เขต 2 8.55%
31.   สพป.พิษณุโลก เขต 1 8.53%
32.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 8.50%
33.   สพป.สกลนคร เขต 3 8.48%
34.   สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8.47%
35.   สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.47%
36.   สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8.39%
37.   สพป.ลำปาง เขต 3 8.37%
38.   สพป.นครราชสีมา เขต 5 8.36%
39.   สพป.สุรินทร์ เขต 3 8.26%
40.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8.24%
41.   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.21%
42.   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 8.20%
43.   สพป.สกลนคร เขต 2 8.18%
44.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 8.17%
45.   สพป.พิษณุโลก เขต 2 8.12%
46.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.12%
47.   สพป.อุดรธานี เขต 1 8.12%
48.   สพป.ราชบุรี เขต 1 7.98%
49.   สพป.พิษณุโลก เขต 3 7.97%
50.   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.94%
51.   สพป.นครราชสีมา เขต 3 7.89%
52.   สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.88%
53.   สพป.นนทบุรี เขต 2 7.86%
54.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.75%
55.   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.71%
56.   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.69%
57.   สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.67%
58.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.66%
59.   สพป.น่าน เขต 2 7.64%
60.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.61%
61.   สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.56%
62.   สพป.กำแพงเพชร เขต 2 7.56%
63.   สพป.จันทบุรี เขต 2 7.54%
64.   สพป.ยโสธร เขต 1 7.53%
65.   สพป.หนองคาย เขต 2 7.52%
66.   สพป.นครสวรรค์ เขต 1 7.48%
67.   สพป.ลพบุรี เขต 2 7.43%
68.   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.42%
69.   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.41%
70.   สพป.อำนาจเจริญ 7.40%
71.   สพป.อุดรธานี เขต 2 7.35%
72.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 7.34%
73.   สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7.33%
74.   สพป.ระนอง 7.32%
75.   สพป.ขอนแก่น เขต 1 7.24%
76.   สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.24%
77.   สพป.พะเยา เขต 2 7.19%
78.   สพป.บึงกาฬ 7.18%
79.   สพป.ตราด 7.16%
80.   สพป.แพร่ เขต 2 7.14%
81.   สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.13%
82.   สพป.สงขลา เขต 3 7.10%
83.   สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7.08%
84.   สพป.เลย เขต 1 7.07%
85.   สพป.พัทลุง เขต 2 7.06%
86.   สพป.ลำปาง เขต 1 7.06%
87.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 7.03%
88.   สพป.ลำพูน เขต 2 7.02%
89.   สพป.อุทัยธานี เขต 1 7.01%
90.   สพป.สุโขทัย เขต 2 7.00%
91.   สพป.เลย เขต 2 7.00%
92.   สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.00%
93.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 6.99%
94.   สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.96%
95.   สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.95%
96.   สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.93%
97.   สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.92%
98.   สพป.นครราชสีมา เขต 1 6.91%
99.   สพป.เชียงราย เขต 2 6.90%
100.   สพป.พิจิตร เขต 1 6.89%
101.   สพป.นครราชสีมา เขต 6 6.85%
102.   สพป.ลพบุรี เขต 1 6.84%
103.   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 6.84%
104.   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.83%
105.   สพป.ปทุมธานี เขต 1 6.78%
106.   สพป.ภูเก็ต 6.77%
107.   สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.77%
108.   สพป.สงขลา เขต 1 6.75%
109.   สพป.ลำพูน เขต 1 6.70%
110.   สพป.สระบุรี เขต 2 6.69%
111.   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 6.68%
112.   สพป.สระบุรี เขต 1 6.67%
113.   สพป.หนองคาย เขต 1 6.67%
114.   สพป.ยโสธร เขต 2 6.67%
115.   สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.66%
116.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.65%
117.   สพป.นครปฐม เขต 1 6.65%
118.   สพป.อุบลราชธานี เขต 1 6.64%
119.   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.60%
120.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 6.59%
121.   สพป.มหาสารคาม เขต 1 6.59%
122.   สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.55%
123.   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 6.45%
124.   สพป.ขอนแก่น เขต 3 6.43%
125.   สพป.ตรัง เขต 2 6.41%
126.   สพป.ชัยนาท 6.40%
127.   สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.40%
128.   สพป.กระบี่ 6.38%
129.   สพป.พัทลุง เขต 1 6.37%
130.   สพป.เชียงราย เขต 1 6.37%
131.   สพป.ชลบุรี เขต 1 6.35%
132.   สพป.พะเยา เขต 1 6.34%
133.   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.34%
134.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6.31%
135.   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 6.30%
136.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6.30%
137.   สพป.เชียงราย เขต 3 6.27%
138.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6.27%
139.   สพป.ระยอง เขต 1 6.24%
140.   สพป.เชียงใหม่ เขต 1 6.17%
141.   สพป.เพชรบุรี เขต 2 6.09%
142.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6.04%
143.   สพป.สระแก้ว เขต 2 6.03%
144.   สพป.ชลบุรี เขต 3 6.02%
145.   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 6.02%
146.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6.01%
147.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.01%
148.   สพป.อ่างทอง 6.00%
149.   สพป.เลย เขต 3 6.00%
150.   สพป.จันทบุรี เขต 1 6.00%
151.   สพป.ตรัง เขต 1 5.99%
152.   สพป.ระยอง เขต 2 5.99%
153.   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.98%
154.   สพป.อุดรธานี เขต 3 5.97%
155.   สพป.นครปฐม เขต 2 5.94%
156.   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.91%
157.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 5.91%
158.   สพป.ราชบุรี เขต 2 5.89%
159.   สพป.นครนายก 5.87%
160.   สพป.สิงห์บุรี 5.85%
161.   สพป.อุทัยธานี เขต 2 5.77%
162.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5.77%
163.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.77%
164.   สพป.สระแก้ว เขต 1 5.73%
165.   สพป.พังงา 5.69%
166.   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.64%
167.   สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.59%
168.   สพป.แพร่ เขต 1 5.58%
169.   สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5.52%
170.   สพป.สมุทรสาคร 5.52%
171.   สพป.เชียงราย เขต 4 5.43%
172.   สพป.ชลบุรี เขต 2 5.43%
173.   สพป.อุดรธานี เขต 4 5.42%
174.   สพป.กรุงเทพมหานคร 5.33%
175.   สพป.พิจิตร เขต 2 5.32%
176.   สพป.ชุมพร เขต 2 5.26%
177.   สพป.สมุทรสงคราม 5.25%
178.   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.94%
179.   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.90%
180.   สพป.ชุมพร เขต 1 4.82%
181.   สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.65%
182.   สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.33%
183.   สพป.นนทบุรี เขต 1 3.32%

Powered By www.thaieducation.net