ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ภาคตะวันออก
| ลำดับที่ | เขต | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
| ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 1 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,573 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | สพป.ระยอง เขต 1 | 41,414 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 19,564 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,064 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | สพป.ตราด | 19,554 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 36,635 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 27,934 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,436 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | สพป.ระยอง เขต 2 | 16,897 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 10 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,286 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 16,645 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 12 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 25,701 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 13 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 25,791 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 14 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 19,048 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Powered By www.thaieducation.net