ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ภาคเหนือ
| ลำดับที่ | เขต | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
| ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 1 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,672 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 16,065 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | สพป.ตาก เขต 1 | 12,980 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 16,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 19,483 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 17,630 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,875 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | สพป.ตาก เขต 2 | 38,466 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 10 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,904 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 | สพป.น่าน เขต 1 | 16,111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 12 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 19,046 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 13 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 23,616 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 14 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,342 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 15 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 6,072 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 16 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,335 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 17 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 26,114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 17,691 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 19 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 7,051 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 20 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,083 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 21 | สพป.แพร่ เขต 1 | 10,191 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 22 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 17,362 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 23 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,531 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 24 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 19,139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 25 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,299 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 26 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,027 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 27 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 28 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 20,103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 29 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,908 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 30 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 8,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 31 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 16,305 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 32 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,812 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 33 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,973 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 34 | สพป.พะเยา เขต 1 | 8,157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 35 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,419 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 36 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 16,957 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 37 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,592 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 38 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 15,061 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 39 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,412 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 40 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,819 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 41 | สพป.แพร่ เขต 2 | 8,402 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 42 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,617 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 43 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,437 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 44 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Powered By www.thaieducation.net