ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 17,614 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,309 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,010 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.ยะลา เขต 2 | 15,209 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,672 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 17,561 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 21,790 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 16,065 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 29,301 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | สพป.ตาก เขต 1 | 12,980 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | สพป.สตูล | 25,077 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | สพป.นครพนม เขต 2 | 22,330 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | สพป.ยะลา เขต 1 | 21,974 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 28,770 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | สพป.เลย เขต 1 | 18,309 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 31,478 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 16,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 19,483 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 17,630 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | สพป.นครพนม เขต 1 | 31,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,875 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | สพป.ภูเก็ต | 16,425 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | สพป.ตาก เขต 2 | 38,466 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 27,999 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 19,995 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 31,937 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 21,175 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 31,864 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | สพป.อ่างทอง | 17,746 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,622 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,904 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 11,474 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | สพป.น่าน เขต 1 | 16,111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 24,501 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 26,974 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | สพป.สงขลา เขต 2 | 22,335 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 24,119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 16,025 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 19,046 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 23,616 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 47,741 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 21,731 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 18,039 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,573 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 24,358 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,342 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 6,072 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | สพป.สมุทรสาคร | 33,858 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 37,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,335 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,509 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 30,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | สพป.ระยอง เขต 1 | 41,414 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | สพป.มุกดาหาร | 27,743 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 26,114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 15,861 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 25,396 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 17,691 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 34,831 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 29,215 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 30,512 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 7,051 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,083 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | สพป.สิงห์บุรี | 11,718 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | สพป.แพร่ เขต 1 | 10,191 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 27,116 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 21,260 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 29,329 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 17,362 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | สพป.ชัยนาท | 18,356 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 31,165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 33,099 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,531 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 35,507 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 18,864 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | สพป.กระบี่ | 36,401 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 19,139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,299 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 19,975 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 32,665 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,027 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | สพป.พังงา | 20,688 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 18,101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,700 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 44,340 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 24,866 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | สพป.ระนอง | 13,959 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 16,178 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 25,155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | สพป.สงขลา เขต 3 | 37,156 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 20,103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 35,862 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,395 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 19,564 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,064 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 21,616 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,908 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 31,845 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,520 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 27,336 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | สพป.ตรัง เขต 1 | 20,149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 19,410 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 8,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 14,915 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | สพป.ตราด | 19,554 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | สพป.บึงกาฬ | 35,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 16,305 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,812 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 29,585 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 14,307 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 22,119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 31,179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,973 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | สพป.พะเยา เขต 1 | 8,157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 16,057 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,419 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 36,635 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 18,184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 30,040 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,234 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 16,957 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 15,196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 27,934 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 14,129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,592 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 26,124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 17,762 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 22,021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 24,346 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 28,519 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | สพป.อำนาจเจริญ | 26,777 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 17,534 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | สพป.นครนายก | 17,918 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 15,061 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | สพป.ตรัง เขต 2 | 21,672 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 21,859 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 31,611 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,436 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 29,133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 19,919 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 21,559 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | สพป.สงขลา เขต 1 | 21,111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,412 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 16,663 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 33,084 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,440 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 14,384 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,840 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 20,165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,819 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 14,923 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 23,963 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 16,820 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 19,468 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 30,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 21,116 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
160 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26,219 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
161 | สพป.แพร่ เขต 2 | 8,402 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
162 | สพป.เลย เขต 2 | 18,560 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
163 | สพป.ระยอง เขต 2 | 16,897 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
164 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 18,833 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
165 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,286 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
166 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 28,842 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
167 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 16,645 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
168 | สพป.เลย เขต 3 | 6,398 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
169 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 25,701 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
170 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 23,278 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
171 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,617 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
172 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 28,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
173 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 21,415 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
174 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,437 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
175 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 13,609 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
176 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
177 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 25,005 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
178 | สพป.สมุทรสงคราม | 9,389 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
179 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 19,877 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
180 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 25,791 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
181 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,271 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
182 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 19,048 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
183 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 15,501 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net