| โรงเรียน | เขต | ประเภท | ** | ** | OBEC 10 | ส่งเสริมผลผลิต | สุขาภิบาล | ระบบ น้ำดื่ม | |
| 1. | บ้านศาลาพระม่วง | สพป.กระบี่ | ดีเด่น | *** | *** | 1081010105 | |||
| 2. | วัดกระต่ายเต้น | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020140 | |||
| 3. | ไทรโยคใหญ่ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020225 | |||
| 4. | บ้านหนองขอน | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดี | *** | *** | 1071020193 | |||
| 5. | วัดปรังกาสี | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020063 | |||
| 6. | คุรุสภา | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020086 | |||
| 7. | บ้านห้วยกบ | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020366 | |||
| 8. | บ้านเขาหินตั้ง | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | ดีเด่น | *** | *** | 1071020407 | |||
| 9. | บ้านเนินจำปา | สพป.จันทบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1022060184 | |||
| 10. | บ้านโคกตะเคียนงาม | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ดี | *** | *** | 1024070253 | |||
| 11. | บ้านธรรมรัตน์ | สพป.ชลบุรี เขต 2 | ดี | *** | *** | 1020080273 | |||
| 12. | วัดมะปราง | สพป.ชัยนาท | ดีเด่น | *** | *** | 1018090128 | |||
| 13. | ชุมชนวัดโคกดอกไม้ | สพป.ชัยนาท | ดีเด่น | *** | *** | 1018090102 | |||
| 14. | พระยาตาก | สพป.ชัยนาท | ดีเด่น | *** | *** | 1018090003 | |||
| 15. | ท่าแกวิทยากร | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1036100304 | |||
| 16. | บ้านวังปลาฝา | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1036100295 | |||
| 17. | บ้านหนองใหญ่ | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ดี | *** | *** | 1036100215 | |||
| 18. | บ้านยางเกี่ยวแฝก | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1036100209 | |||
| 19. | ซับใหญ่วิทยาคม | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1036100748 | |||
| 20. | บ้านท่าลานทอง | สพป.ชุมพร เขต 1 | ดี | *** | *** | 1086110282 | |||
| 21. | บ้านคลองสง | สพป.ชุมพร เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1086110177 | |||
| 22. | บ้านดอนแค | สพป.ชุมพร เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1086110166 | |||
| 23. | บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | สพป.ชุมพร เขต 2 | ดี | *** | *** | 1086110155 | |||
| 24. | บ้านน้ำฉา | สพป.ชุมพร เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1086110214 | |||
| 25. | บ้านทับช้าง | สพป.ชุมพร เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1086110271 | |||
| 26. | อนุบาลตาดควัน | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดีเด่น | *** | *** | 1057120559 | |||
| 27. | บ้านห้วยเฮี่ยน | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ดี | *** | *** | 1050130235 | |||
| 28. | บ้านฮ่างต่ำ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1050130481 | |||
| 29. | วัดศรีสว่าง | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ดีเด่น | *** | *** | 1050130744 | |||
| 30. | บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) | สพป.ตรัง เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1092140303 | |||
| 31. | วัดวรุณดิตถาราม | สพป.ตราด | ดีเด่น | *** | *** | 1023150013 | |||
| 32. | บ้านคลองประทุน | สพป.ตราด | ดี | *** | *** | 1023150015 | |||
| 33. | บ้านจัดสรร | สพป.ตราด | ดีเด่น | *** | *** | 1023150081 | |||
| 34. | วัดสลักเพชร | สพป.ตราด | ดี | *** | *** | 1023150121 | |||
| 35. | บ้านห้วยพลู | สพป.ตาก เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1063160072 | |||
| 36. | บ้านแม่สลิด | สพป.ตาก เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1063160056 | |||
| 37. | ดงซ่อมพิทยาคม | สพป.ตาก เขต 1 | ดี | *** | *** | 1063160225 | |||
| 38. | ชุมชนบ้านพบพระ | สพป.ตาก เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1063160199 | |||
| 39. | วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม | สพป.นครนายก | ดี | *** | *** | 1026170084 | |||
| 40. | วัดพลอยกระจ่างศรี | สพป.นครนายก | ดีเด่น | *** | *** | 1026170148 | |||
| 41. | วัดดอนยอ | สพป.นครนายก | ดีเด่น | *** | *** | 1026170011 | |||
| 42. | วัดโพธิ์ | สพป.นครปฐม เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1073180204 | |||
| 43. | บ้านหนองบัว | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ดีเด่น | *** | *** | 1030200235 | |||
| 44. | บ้านยางวิทยา | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ดีเด่น | *** | *** | 1030200228 | |||
| 45. | วัดเจดีย์ | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1080210506 | |||
| 46. | วัดควนสมบูรณ์ | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1080210157 | |||
| 47. | บ้านเขาน้อย | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1080210430 | |||
| 48. | วัดผาสุกมณีจักร | สพป.นนทบุรี เขต 2 | ดี | *** | *** | 1012230138 | |||
| 49. | เจริญดีวิทยา | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ดี | *** | *** | 1013270109 | |||
| 50. | วัดจำปา อุทัย | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | ดี | *** | *** | 1014310387 | |||
| 51. | วัดดาวคะนอง | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1014310182 | |||
| 52. | วัดเทพมงคล | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | ดี | *** | *** | 1014310080 | |||
| 53. | วัดท่าชุมนุม | สพป.อ่างทอง | สุดยอด | *** | *** | 1015670134 | |||
| 54. | วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ | สพป.สระบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1019600168 | |||
| 55. | วัดตรีบุญญาราม | สพป.สระบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1019600185 | |||
| 56. | วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) | สพป.สระบุรี เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1019600190 | |||
| 57. | บ้านหนองผักบุ้ง | สพป.สระบุรี เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1019600036 | |||
| 58. | วัดท่าสีโพธิ์เหนือ | สพป.สระบุรี เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1019600043 | |||
| 59. | วัดเขาสำเภาทอง | สพป.ระยอง เขต 1 | ดี | *** | *** | 1021470031 | |||
| 60. | วัดระเบาะไผ่ | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1025290257 | |||
| 61. | ชุมชนวัดหนองจวง | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1025290006 | |||
| 62. | วัดกระทุ่มแพ้ว | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1025290186 | |||
| 63. | บ้านว่านบ้านด่าน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1025290227 | |||
| 64. | บ้านหนองปักหลัก | สพป.สระแก้ว เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1027740258 | |||
| 65. | บ้านโชคนาสาม | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | ดี | *** | *** | 1032650320 | |||
| 66. | บ้านโคกจำเริญ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุดยอด | *** | *** | 1032650317 | |||
| 67. | บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1033530127 | |||
| 68. | บ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ดีเด่น | *** | *** | 1033530449 | |||
| 69. | บ้านจันทัย | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710821 | |||
| 70. | บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710642 | |||
| 71. | บ้านหนองกระบือ | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710983 | |||
| 72. | บ้านห้วยทราย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | สุดยอด | *** | *** | 1034710546 | |||
| 73. | บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710991 | |||
| 74. | บ้านซำสะกวยน้อย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดีเด่น | *** | *** | 1034711076 | |||
| 75. | บ้านเตย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710261 | |||
| 76. | อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710308 | |||
| 77. | บ้านป่าพอก | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดีเด่น | *** | *** | 1034710464 | |||
| 78. | บ้านนาไร่ | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ดี | *** | *** | 1039760231 | |||
| 79. | บ้านโนนสวรรค์ | สพป.เลย เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1042520449 | |||
| 80. | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ดี | *** | *** | 1044410236 | |||
| 81. | บ้านอีโต้ | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1044410244 | |||
| 82. | บ้านขามเปี้ย | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1044410209 | |||
| 83. | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 | สพป.ลำปาง เขต 1 | ดี | *** | *** | 1052500017 | |||
| 84. | บ้านนาเบี้ย | สพป.ลำปาง เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1052500181 | |||
| 85. | วัดกลางวงศ์มณี | สพป.พิจิตร เขต 1 | ดี | *** | *** | 1066350353 | |||
| 86. | วัดวังแดง | สพป.พิจิตร เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1066350135 | |||
| 87. | วัดหนองกอไผ่ | สพป.พิจิตร เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1066350113 | |||
| 88. | บ้านโตก | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1067380059 | |||
| 89. | บ้านห้วยลาด | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | ดีเด่น | *** | *** | 1067380536 | |||
| 90. | บ้านฝาย | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | ดี | *** | *** | 1067380391 | |||
| 91. | บ้านพระที่นั่ง | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | ดี | *** | *** | 1067380180 | |||
| 92. | บ้านวังลึก | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1067380195 | |||
| 93. | วัดห้วยสุวรรณวนาราม | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | ดี | *** | *** | 1072630252 | |||
| 94. | บ้านดอนไก่ดี | สพป.สมุทรสาคร | ดีเด่น | *** | *** | 1074590073 | |||
| 95. | วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 | สพป.สมุทรสงคราม | ดี | *** | *** | 1075580038 | |||
| 96. | บ้านทองมงคล | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ดี | *** | *** | 1077280131 | |||
| 97. | บ้านห้วยทรายขาว | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ดี | *** | *** | 1084640396 | |||
| 98. | ชุมชนบ้านบ่อประดู่ | สพป.สงขลา เขต 1 | สุดยอด | *** | *** | 1090550121 | |||
| 99. | วัดห้วยพุด | สพป.สงขลา เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1090550457 | |||
| 100. | วัดคงคาสวัสดิ์ | สพป.สงขลา เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1090550218 | |||
| 101. | บ้านทุ่งไพล | สพป.สงขลา เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1090550328 | |||
| 102. | ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) | สพป.สงขลา เขต 3 | ดีเด่น | *** | *** | 1090550359 | |||
| 103. | บ้านยือโระ | สพป.ยะลา เขต 1 | ดีเด่น | *** | *** | 1095440157 | |||
| 104. | บ้านบาโงย | สพป.ยะลา เขต 1 | สุดยอด | *** | *** | 1095440158 | |||
| 105. | การท่าอากาศยานฯ (ขยายโอกาส) | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | ดีเด่น | *** | *** | 7249042308 | |||
| 106. | บ้านนานกปีด | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | ดี | *** | *** | 7242042407 | |||
| 107. | เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง | โรงเรียนสังกัด อปท. | ดีเด่น | *** | *** | 3050200201 | |||
| 108. | ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) | โรงเรียนสังกัด อปท. | ดี | *** | *** | 3055200102 |
Powered By SLS Data Analytic