โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   คลองแปดประชาสรรค์ 60030079 1060220256 18403
2.   ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 60030041 1060220552 18371
3.   ชุมชนบ้านชุมพล 60030210 1060220163 18513
4.   ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 60030217 1060220180 18517
5.   ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 60030135 1060220300 18449
6.   ชุมชนบ้านหัวหวาย 60030107 1060220207 18429
7.   ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 60030067 1060220223 18392
8.   ชุมชนวัดห้วยร่วม 60030042 1060220559 18372
9.   ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 60030161 1060220287 18469
10.   ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 60030011 1060220546 18343
11.   น้ำสาดกลาง 60030012 1060220547 18344
12.   น้ำสาดเหนือ 60030015 1060220550 18347
13.   บ้านกกกว้าว 60030080 1060220251 18404
14.   บ้านกระทุ่มทอง 60030192 1060220454 18497
15.   บ้านคลองกำลัง 60030036 1060220533 18367
16.   บ้านคลองตักน้ำ 60030166 1060220423 18473
17.   บ้านคลองบอน 60030133 1060220297 18447
18.   บ้านคลองลาน 60030033 1060220521 18365
19.   บ้านช่องคีรี 60010027 1060220043 18480
20.   บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 60030068 1060220224 18393
21.   บ้านชะลอมแหน 60030152 1060220313 18463
22.   บ้านซับสมบูรณ์ 60030194 1060220456 18499
23.   บ้านดงจันทำ 60030144 1060220295 18456
24.   บ้านดงมัน 60030050 1060220237 18377
25.   บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 60030230 1060220189 18526
26.   บ้านตะกุดภิบาล 60030199 1060220429 18504
27.   บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 60030170 1060220435 18477
28.   บ้านตะคร้อลาด 60030206 1060220421 18511
29.   บ้านตะเคียนทอง 60030185 1060220442 18490
30.   บ้านตะเฆ่ค่าย 60030142 1060220293 18454
31.   บ้านตุ๊กแก 60030117 1060220268 18437
32.   บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 60030025 1060220542 18357
33.   บ้านท่าเรือ 60030028 1060220564 18360
34.   บ้านทำนบ 60030125 1060220286 18442
35.   บ้านทุ่งทอง 60030001 1060220528 18334
36.   บ้านนาขอม 60030174 1060220448 18481
37.   บ้านบ่อไทยสามัคคี 60030180 1060220443 18486
38.   บ้านปากง่าม 60030137 1060220302 18451
39.   บ้านปากดง 60030006 1060220527 18339
40.   บ้านพนมรอก 60030128 1060220276 18443
41.   บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 60030202 1060220433 18507
42.   บ้านพุนกยูง 60030213 1060220170 18515
43.   บ้านพุม่วง 60030233 1060220192 18529
44.   บ้านพุมะค่า 60030231 1060220190 18527
45.   บ้านร่องหอย 60030198 1060220428 18503
46.   บ้านรังงาม 60030008 1060220570 18341
47.   บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 60030222 1060220185 18520
48.   บ้านราษฎร์เจริญ 60030086 1060220234 18408
49.   บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 60030156 1060220281 18466
50.   บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 60030105 1060220261 18427
51.   บ้านลำพยนต์ 60030218 1060220181 18518
52.   บ้านล้ำเจริญ 60030232 1060220191 18528
53.   บ้านวังกระโดนน้อย 60030171 1060220436 18478
54.   บ้านวังกระโดนใหญ่ 60030172 1060220437 18479
55.   บ้านวังข่อย 60030191 1060220453 18496
56.   บ้านวังคาง 60030075 1060220218 18400
57.   บ้านวังทองประชานุกูล 60030182 1060220439 18487
58.   บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 60030197 1060220427 18502
59.   บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 60030022 1060220539 18354
60.   บ้านวังมะเดื่อ 60030030 1060220566 18362
61.   บ้านวังแรง 60030116 1060220267 18436
62.   บ้านวังโพรง 60030048 1060220554 18375
63.   บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 60030023 1060220540 18355
64.   บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 60030143 1060220294 18455
65.   บ้านสระเกตุโมรี 60030236 1060220195 18532
66.   บ้านสระแก้ว 60030069 1060220225 18394
67.   บ้านสายน้ำทิพย์ 60030110 1060220210 18431
68.   บ้านหนองกระทุ่ม 60030052 1060220264 18379
69.   บ้านหนองกระโดน 60030124 1060220285 18441
70.   บ้านหนองกะเปา 60030004 1060220531 18337
71.   บ้านหนองขาม 60030060 1060220222 18386
72.   บ้านหนองจิก 60030013 1060220548 18345
73.   บ้านหนองดู่ 60030007 1060220569 18340
74.   บ้านหนองตาราม 60030090 1060220204 18412
75.   บ้านหนองบัวตากลาน 60030104 1060220260 18426
76.   บ้านหนองบัวทอง 60030103 1060220259 18425
77.   บ้านหนองปล้องโพช 60030148 1060220311 18460
78.   บ้านหนองพังพวย 60030113 1060220214 18433
79.   บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 60030224 1060220179 18521
80.   บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 60030108 1060220208 18430
81.   บ้านหนองสองห้อง 60030160 1060220291 18468
82.   บ้านหนองสะเอ้ง 60030151 1060220271 18462
83.   บ้านหนองสะแกยาว 60030193 1060220455 18498
84.   บ้านหนองสีซอ 60030100 1060220242 18422
85.   บ้านหนองสุขสันต์ 60030234 1060220193 18530
86.   บ้านหนองหลวง 60030159 1060220279 18467
87.   บ้านหนองเต็งรัง 60030096 1060220201 18418
88.   บ้านหนองเนิน 60030164 1060220290 18472
89.   บ้านหนองแอก 60030099 1060220241 18421
90.   บ้านหนองโบสถ์ 60030029 1060220565 18361
91.   บ้านหนองไผ่ 60030034 1060220522 18444
92.   บ้านหนองไผ่ 60030130 1060220299 18366
93.   บ้านหนองไม้แดง 60030091 1060220205 18413
94.   บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 60030239 1060220198 18534
95.   บ้านห้วยตะโก 60030169 1060220431 18476
96.   บ้านห้วยถั่วใต้ 60030039 1060220557 18369
97.   บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 60030190 1060220457 18495
98.   บ้านห้วยน้ำลาด 60030187 1060220459 18492
99.   บ้านห้วยหอม 60030101 1060220257 18423
100.   บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 60030162 1060220288 18470
101.   บ้านหัวเขาตาคลี 60030072 1060220228 18397
102.   บ้านอุดมธัญญา 60030229 1060220188 18525
103.   บ้านเขาขวาง 60030081 1060220239 18405
104.   บ้านเขาค้างคาว 60030163 1060220289 18471
105.   บ้านเขาดิน 60030196 1060220447 18501
106.   บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 60030155 1060220280 18465
107.   บ้านเขาธรรมบท 60030186 1060220458 18491
108.   บ้านเขาน้อย 60030123 1060220275 18440
109.   บ้านเขานางต่วม 60030017 1060220543 18349
110.   บ้านเขาปูน 60030089 1060220203 18411
111.   บ้านเขามะเกลือ 60030032 1060220568 18364
112.   บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 60030115 1060220266 18435
113.   บ้านเขาหินกลิ้ง 60030200 1060220430 18505
114.   บ้านเขาใหญ่ 60030178 1060220452 18484
115.   บ้านเทพสถาพร 60030040 1060220563 18370
116.   บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 60030226 1060220175 18523
117.   บ้านเนินบ่อทอง 60030175 1060220449 18482
118.   บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 60030153 1060220314 18464
119.   บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 60030235 1060220194 18531
120.   บ้านโคกกระดี่ 60030070 1060220226 18395
121.   บ้านโคกกร่าง 60030088 1060220254 18410
122.   บ้านโคกมะขวิด 60030205 1060220420 18510
123.   บ้านโคกสว่าง 60030056 1060220263 18383
124.   บ้านโคกสะอาด 60030019 1060220536 18351
125.   บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 60030020 1060220537 18352
126.   บ้านโคกสามัคคี 60030189 1060220422 18494
127.   บ้านโคกเจริญ 60030102 1060220258 18424
128.   บ้านโค้งสวอง 60030184 1060220441 18489
129.   บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 60030061 1060220229 18387
130.   บ้านโพธิ์ประสาท 60030183 1060220440 18488
131.   บ้านโพนทอง 60030058 1060220246 18385
132.   บ้านใหม่วารีเย็น 60030188 1060220425 18493
133.   บ้านใหม่สามัคคี 60030225 1060220174 18522
134.   บ้านไตรคีรี 60030214 1060220171 18516
135.   บ้านไทรงาม 60030002 1060220529 18335
136.   บ้านไร่ประชาสรรค์ 60030179 1060220445 18485
137.   บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 60030238 1060220197 18533
138.   ประชาอุปถัมภ์ 60030003 1060220530 18336
139.   ม่วงน้อยประชาสามัคคี 60030093 1060220211 18415
140.   รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 60030112 1060220213 18432
141.   วังวิทยา 60030131 1060220315 18445
142.   วัดจันเสน 60030049 1060220236 18376
143.   วัดช่องแกระ 60030138 1060220303 18452
144.   วัดช่องแค 60030077 1060220247 18401
145.   วัดดอนคา 60030114 1060220265 18434
146.   วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 60030062 1060220243 18388
147.   วัดถ้ำผาสุขใจ 60030057 1060220230 18384
148.   วัดท่าตะโก 60030121 1060220273 18439
149.   วัดท่าสุ่ม 60030140 1060220305 18453
150.   วัดทุ่งทะเลทราย 60030087 1060220253 18409
151.   วัดบ่อนิมิต 60030055 1060220252 18382
152.   วัดบ้านใหม่ 60030203 1060220434 18508
153.   วัดประชาสรรค์ 60030220 1060220183 18519
154.   วัดป่าเรไร 60030014 1060220549 18346
155.   วัดพนมเศษ 60030134 1060220298 18448
156.   วัดลาดทิพยรส 60030083 1060220231 18406
157.   วัดวังมหากร 60030136 1060220301 18450
158.   วัดวังแรต 60030031 1060220567 18363
159.   วัดวาปีรัตนาราม 60030095 1060220200 18417
160.   วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 60030065 1060220220 18391
161.   วัดสายลำโพงกลาง 60030146 1060220309 18458
162.   วัดสายลำโพงเหนือ 60030145 1060220308 18457
163.   วัดสายลำโพงใต้ 60030147 1060220310 18459
164.   วัดสำโรงชัย 60030204 1060220419 18509
165.   วัดหนองคูน้อย 60030084 1060220232 18407
166.   วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 60030063 1060220244 18389
167.   วัดหนองตะโก 60030051 1060220238 18378
168.   วัดหนองปลาไหล 60030010 1060220545 18342
169.   วัดหนองสีนวล 60030074 1060220217 18399
170.   วัดหนองหญ้ารังกา 60030078 1060220249 18402
171.   วัดหนองหม้อ 60030098 1060220240 18420
172.   วัดหนองเบน 60030150 1060220278 18461
173.   วัดหนองเสือ 60030167 1060220424 18474
174.   วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 60030094 1060220199 18416
175.   วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 60030201 1060220432 18506
176.   วัดห้วยดุก 60030097 1060220202 18419
177.   วัดห้วยธารทหาร 60030024 1060220541 18356
178.   วัดห้วยลำไย 60030227 1060220176 18524
179.   วัดเขาดุม 60030106 1060220262 18428
180.   วัดเขาฝา 60030054 1060220250 18381
181.   วัดเขาวง 60030053 1060220248 18380
182.   วัดเขาเจดีย์ 60030071 1060220227 18396
183.   วัดเทพสุทธาวาส 60030027 1060220525 18359
184.   วัดเวฬุวัน 60030021 1060220538 18353
185.   วัดโพธิ์ศรี 60030195 1060220446 18500
186.   วันครู(2504) 60030038 1060220558 18368
187.   วิฑูรย์ประชารักษ์ 60030208 1060220166 18512
188.   สระงาม 60030047 1060220553 18374
189.   สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 60030005 1060220532 18338
190.   ห้วยวารีใต้ 60030016 1060220551 18348
191.   อนุบาลตากฟ้า 60030211 1060220162 18514
192.   อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 60030073 1060220216 18398
193.   อนุบาลท่าตะโก 60030120 1060220272 18438
194.   อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 60030026 1060220524 18358
195.   อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 60030168 1060220426 18475
196.   อุดมพัฒนา 60030018 1060220535 18350
197.   เกาะแก้วสามัคคี 60030045 1060220561 18373
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic