โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   คุรุสภาพื้นที่สูง 71030089 1071020086 752
2.   ตชด.บ้านบ้องตี้ล่างพื้นที่สูง 71030017 1071020446 703
3.   บ้านกองม่องทะ 71030097 1071020368 760
4.   บ้านกองม่องทะ (สาขาบ้านสาละวะ) 71030106 1071030106 30991
5.   บ้านกองม่องทะ (สาขาไล่โว่)พื้นที่สูง 71030105 1071020368 30989
6.   บ้านกุยแหย่พื้นที่สูง 71030076 1071020071 739
7.   บ้านจันเดย์พื้นที่สูง 71030070 1071020064 734
8.   บ้านช่องแคบ 71030008 1071020213 694
9.   บ้านซองกาเรียพื้นที่สูง 71030099 1071020361 762
10.   บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์พื้นที่สูง 71030098 1071020367 761
11.   บ้านดงโคร่งพื้นที่สูง 71030091 1071020077 754
12.   บ้านดินโสพื้นที่สูง 71030080 1071020068 743
13.   บ้านถ้ำดาวดึงส์พื้นที่สูง 71030015 1071020220 701
14.   บ้านท่าดินแดงพื้นที่สูง 71030094 1071020371 757
15.   บ้านท่าตาเสือ 71030037 1071020192 723
16.   บ้านท่าทุ่งนาพื้นที่สูง 71030013 1071020218 699
17.   บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ)พื้นที่สูง 71030030 1071020194 716
18.   บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 71030030 1071020194 745
19.   บ้านทุ่งก้างย่างพื้นที่สูง 71030009 1071020221 695
20.   บ้านทุ่งเรือโกลน 71030033 1071020197 719
21.   บ้านทุ่งเสือโทนพื้นที่สูง 71030066 1071020088 730
22.   บ้านนามกุยพื้นที่สูง 71030078 1071020074 741
23.   บ้านบ้องตี้พื้นที่สูง 71030016 1071020216 702
24.   บ้านประจําไม้พื้นที่สูง 71030086 1071020079 749
25.   บ้านปากลําปิล็อกพื้นที่สูง 71030088 1071020081 751
26.   บ้านป่าไม้สะพานลาวพื้นที่สูง 71030081 1071020069 744
27.   บ้านพุม่วง-พุพง 71030002 1071020215 688
28.   บ้านพุองกะ 71030006 1071020202 692
29.   บ้านพุเตยพื้นที่สูง 71030004 1071020224 690
30.   บ้านยางขาวพื้นที่สูง 71030095 1071020369 758
31.   บ้านยางโทน 71030032 1071020196 718
32.   บ้านลิ่นถิ่นพื้นที่ชายแดน 71030077 1071020073 740
33.   บ้านลุ่มผึ้ง 71030023 1071020209 709
34.   บ้านวังกระแจะ 71030028 1071020205 714
35.   บ้านวังผาตาดพื้นที่สูง 71030090 1071020076 753
36.   บ้านวังสิงห์ 71030038 1071020188 724
37.   บ้านวังโพธิ์ 71030022 1071020208 708
38.   บ้านวังใหญ่พื้นที่สูง 71030001 1071020214 687
39.   บ้านสารวัตร 71030027 1071020204 713
40.   บ้านหนองขอน 71030021 1071020193 707
41.   บ้านหนองปรือ 71030039 1071020189 725
42.   บ้านหนองปลาซิว 71030034 1071020198 720
43.   บ้านหนองเจริญพื้นที่สูง 71030079 1071020075 742
44.   บ้านห้วยกบพื้นที่สูง 71030104 1071020366 767
45.   บ้านห้วยกะทะทอง 71030035 1071020199 721
46.   บ้านห้วยมาลัยพื้นที่สูง 71030102 1071020364 765
47.   บ้านห้วยเขย่งพื้นที่สูง 71030087 1071020080 750
48.   บ้านห้วยเสือพื้นที่สูง 71030063 1071020090 727
49.   บ้านหาดงิ้วพื้นที่สูง 71030003 1071020223 689
50.   บ้านหินดาด 71030031 1071020195 717
51.   บ้านหินดาดพื้นที่สูง 71030093 1071020070 756
52.   บ้านหินตั้งพื้นที่สูง 71030096 1071020370 759
53.   บ้านหินแหลมพื้นที่สูง 71030073 1071020067 737
54.   บ้านอูล่องพื้นที่สูง 71030072 1071020066 736
55.   บ้านเกริงกระเวียพื้นที่สูง 71030065 1071020087 729
56.   บ้านเขาช้าง 71030025 1071020212 711
57.   บ้านเขาพัง 71030026 1071020203 712
58.   บ้านเขาสามชั้น 71030018 1071020217 704
59.   บ้านเสาหงษ์พื้นที่สูง 71030071 1071020065 735
60.   บ้านเหมืองสองท่อพื้นที่สูง 71030067 1071020089 731
61.   บ้านแก่งจอพื้นที่สูง 71030014 1071020219 700
62.   บ้านแก่งประลอมพื้นที่สูง 71030010 1071020222 696
63.   บ้านแก่งระเบิด 71030024 1071020206 710
64.   บ้านใหม่พัฒนาพื้นที่สูง 71030103 1071020365 766
65.   บ้านไร่พื้นที่สูง 71030085 1071020078 748
66.   บ้านไร่ป้าพื้นที่สูง 71030084 1071020085 747
67.   พุทธวิมุติวิทยา 71030007 1071020207 693
68.   วัดปรังกาสีพื้นที่สูง 71030069 1071020063 733
69.   วัดปากกิเลน 71030040 1071020190 726
70.   วัดป่าถ้ำภูเตยพื้นที่สูง 71030064 1071020091 728
71.   วัดวังก์วิเวการาม 71030101 1071020363 764
72.   วัดหินดาดพื้นที่สูง 71030092 1071020072 755
73.   วัดใหม่ดงสักพื้นที่สูง 71030012 1071020226 698
74.   สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศพื้นที่สูง 71030083 1071020084 746
75.   สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 71030029 1071020200 715
76.   สามัคคีธรรมานุสรณ์ 71030020 1071020211 706
77.   หลุงกัง 71030019 1071020210 705
78.   อนุบาลทองผาภูมิพื้นที่สูง 71030068 1071020062 732
79.   อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)พื้นที่สูง 71030100 1071020362 763
80.   อนุบาลไทรโยค 71030005 1071020201 691
81.   เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 71030107 1071030107 36889
82.   เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพื้นที่ชายแดน 71030075 1071020083 738
83.   ไทรโยคใหญ่พื้นที่สูง 71030011 1071020225 697
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic