โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   คลองทางหลวง 73020007 1073180151 8897
2.   คลองบางกระทึก 73020102 1073180224 8989
3.   ตลาดรางกระทุ่ม 73020060 1073180197 8949
4.   ตลาดเกาะแรต 73020058 1073180191 8947
5.   ตลาดเจริญสุข 73020052 1073180210 8941
6.   บ้านกระทุ่มล้ม 73020084 1073180226 8971
7.   บ้านคลองจินดา 73020087 1073180215 8974
8.   บ้านคลองนกกระทุง 73020036 1073180202 8925
9.   บ้านคลองบางกระจัน 73020005 1073180134 8895
10.   บ้านคลองพระมอพิสัย 73020063 1073180200 8952
11.   บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 73020124 1073180251 9008
12.   บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 73020119 1073180237 9003
13.   บ้านคลองสว่างอารมณ์ 73020121 1073180255 9005
14.   บ้านคลองโยง 73020123 1073180253 9007
15.   บ้านคลองใหม่ 73020093 1073180249 8980
16.   บ้านฉาง 73020090 1073180235 8977
17.   บ้านดงเกตุ 73020115 1073180242 9000
18.   บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 73010060 1073180060 8979
19.   บ้านตากแดด 73020096 1073180220 8983
20.   บ้านท่าตลาด 73020100 1073180245 8987
21.   บ้านนราภิรมย์ 73020045 1073180186 8934
22.   บ้านบางประแดง 73020109 1073180238 8995
23.   บ้านบางม่วง 73020106 1073180231 8993
24.   บ้านบางเตย 73020107 1073180228 8994
25.   บ้านบางเลน 73020070 1073180165 8959
26.   บ้านประตูน้ำพระพิมล 73020069 1073180167 8958
27.   บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 73020088 1073180216 8975
28.   บ้านรางปลาหมอ 73020062 1073180199 8951
29.   บ้านลานแหลม 73020021 1073180158 8911
30.   บ้านหนองปรง 73020067 1073180195 8956
31.   บ้านหนองปรงกาญจนา 73020050 1073180211 8939
32.   บ้านหนองมะม่วง 73020077 1073180207 8964
33.   บ้านห้วยกรด 73020032 1073180160 8921
34.   บ้านห้วยพลู 73020030 1073180132 8919
35.   บ้านหอมเกร็ด 73020117 1073180225 9002
36.   บ้านหัวอ่าว 73020103 1073180230 8990
37.   บ้านเพลินวัฒนา 73020085 1073180227 8972
38.   บ้านไผ่คอกวัว 73020071 1073180166 8960
39.   บ้านไผ่ล้อม 73020078 1073180169 8965
40.   บ้านไผ่หลวง 73020083 1073180179 8970
41.   บุณยศรีสวัสดิ์ 73020120 1073180254 9004
42.   พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 73020127 1073180257 9011
43.   วัดกกตาล 73020028 1073180140 8918
44.   วัดกลาง 73020014 1073180137 8904
45.   วัดกลางครูเวียง 73020027 1073180141 8917
46.   วัดกลางบางแก้ว 73020011 1073180145 8901
47.   วัดงิ้วราย 73020004 1073180138 8894
48.   วัดจินดาราม 73020097 1073180218 8984
49.   วัดดอนยอ 73020038 1073180192 8927
50.   วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 73020101 1073180223 8988
51.   วัดตุ๊กตา 73020012 1073180146 8902
52.   วัดทรงคนอง 73020098 1073180247 8985
53.   วัดท้องไทร 73020031 1073180163 8920
54.   วัดท่าข้าม 73020099 1073180241 8986
55.   วัดท่าตำหนัก 73020008 1073180149 8898
56.   วัดท่าพูด 73020113 1073180222 8999
57.   วัดทุ่งน้อย 73020034 1073180162 8923
58.   วัดนราภิรมย์ 73020047 1073180185 8936
59.   วัดน้อย 73020009 1073180155 8899
60.   วัดนิลเพชร 73020048 1073180212 8937
61.   วัดบ่อตะกั่ว 73020015 1073180154 8905
62.   วัดบัวปากท่า 73020049 1073180213 8938
63.   วัดบัวหวั่น 73020053 1073180208 8942
64.   วัดบางช้างเหนือ 73020091 1073180232 8978
65.   วัดบางช้างใต้ 73020105 1073180233 8992
66.   วัดบางน้อยใน 73020073 1073180175 8962
67.   วัดบางปลา 73020056 1073180189 8945
68.   วัดบางพระ 73020013 1073180133 8903
69.   วัดบางภาษี 73020035 1073180184 8924
70.   วัดบางหลวง 73020072 1073180174 8961
71.   วัดบางไผ่นารถ 73020054 1073180171 8943
72.   วัดบึงลาดสวาย 73020064 1073180201 8953
73.   วัดประชานาถ 73020001 1073180147 8891
74.   วัดปรีดาราม 73020086 1073180214 8973
75.   วัดผาสุการาม 73020055 1073180172 8944
76.   วัดพระมอพิสัย 73020044 1073180203 8933
77.   วัดพุทธธรรมรังษี 73020018 1073180139 8908
78.   วัดมะเกลือ 73020122 1073180256 9006
79.   วัดรางกำหยาด 73020059 1073180196 8948
80.   วัดราษฎร์สามัคคี 73020074 1073180176 8963
81.   วัดราษฏร์ศรัทธาราม 73020094 1073180221 8981
82.   วัดละมุด 73020020 1073180157 8910
83.   วัดลาดสะแก 73020039 1073180193 8928
84.   วัดลานคา 73020037 1073180168 8926
85.   วัดลานตากฟ้า 73020017 1073180136 8907
86.   วัดลำพญา 73020080 1073180181 8967
87.   วัดวังน้ำขาว 73020089 1073180217 8976
88.   วัดศิลามูล 73020082 1073180180 8969
89.   วัดศีรษะทอง 73020025 1073180143 8915
90.   วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 73020110 1073180243 8996
91.   วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 73020002 1073180152 8892
92.   วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 73020046 1073180187 8935
93.   วัดสัมปทวน 73020019 1073180142 8909
94.   วัดสาลวัน 73020125 1073180252 9009
95.   วัดสำโรง 73020023 1073180135 8913
96.   วัดสุขวัฒนาราม 73020065 1073180182 8954
97.   วัดสุวรรณาราม 73020126 1073180250 9010
98.   วัดห้วยตะโก 73020016 1073180156 8906
99.   วัดหอมเกร็ด 73020116 1073180246 9001
100.   วัดเกษตราราม 73020043 1073180206 8932
101.   วัดเกษมสุริยัมนาจ 73020068 1073180194 8957
102.   วัดเกาะแรต 73020057 1073180190 8946
103.   วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 73020104 1073180240 8991
104.   วัดเดชานุสรณ์ 73020111 1073180244 8997
105.   วัดเวฬุวนาราม 73020081 1073180183 8968
106.   วัดเสถียรรัตนาราม 73020026 1073180144 8916
107.   วัดโคกพระเจดีย์ 73020003 1073180153 8893
108.   วัดโคกเขมา 73020033 1073180161 8922
109.   วัดโพธิ์ 73020041 1073180204 8930
110.   วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 73020022 1073180159 8912
111.   วัดไทยาวาส 73020010 1073180148 8900
112.   วัดไทร 73020006 1073180150 8896
113.   วัดไผ่จรเข้ 73020042 1073180205 8931
114.   วัดไผ่สามตำลึง 73020040 1073180173 8929
115.   วัดไผ่หูช้าง 73020079 1073180170 8966
116.   วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 73020112 1073180248 8998
117.   โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 73020024 1073180164 8914
118.   ไทยรัฐวิทยา ๔ 73020066 1073180188 8955
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic