โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   กลาโหมราชเสนาพื้นที่สูง 63020008 1063160156 8541
2.   ขุนห้วยบ้านรุ่งพื้นที่สูง 63020117 1063160195 8647
3.   ชุมชนบ้านท่าสองยางพื้นที่สูง 63020027 1063160177 8558
4.   ชุมชนบ้านพบพระพื้นที่สูง 63020097 1063160199 8627
5.   ชุมชนบ้านอุ้มผางพื้นที่สูง 63020121 1063160184 8650
6.   ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 63020071 1063160122 8602
7.   ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 63020016 1063160147 8547
8.   ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุงพื้นที่สูง 63020032 1063160164 8563
9.   ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 63020078 1063160115 8608
10.   ญาณวิศิษฎ์พื้นที่สูง 63020060 1063160236 8591
11.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮูพื้นที่สูง 63020106 1063160205 8636
12.   ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดาพื้นที่สูง 63020026 1063160163 8557
13.   ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)พื้นที่สูง 63020112 1063160198 8642
14.   บ้านกล้อทอพื้นที่สูง 63020110 1063160196 8640
15.   บ้านขะเนจื้อพื้นที่สูง 63020007 1063160155 8540
16.   บ้านขุนห้วยช่องแคบพื้นที่สูง 63020095 1063160208 8625
17.   บ้านขุนห้วยนกแลพื้นที่สูง 63020010 1063160154 8543
18.   บ้านขุนห้วยแม่ต้านพื้นที่สูง 63020033 1063160165 8564
19.   บ้านขุนห้วยแม่ท้อพื้นที่สูง 63020024 1063160161 8555
20.   บ้านค้างภิบาล 63020056 1063160119 8587
21.   บ้านจกปกพื้นที่สูง 63020003 1063160143 8538
22.   บ้านช่องแคบพื้นที่สูง 63020094 1063160207 8624
23.   บ้านต้นผึ้ง 63020021 1063160140 8552
24.   บ้านถ้ำผาโด้พื้นที่สูง 63020128 1063160267 8655
25.   บ้านท่าอาจ 63020052 1063160104 8583
26.   บ้านทีกะเป่อพื้นที่สูง 63020096 1063160209 8626
27.   บ้านทุ่งถ้ำพื้นที่สูง 63020029 1063160179 8560
28.   บ้านทุ่งมะขามป้อม 63020011 1063160150 8544
29.   บ้านธงชัยพื้นที่สูง 63020050 1063160136 8581
30.   บ้านน้ำดิบ 63020070 1063160114 8601
31.   บ้านน้ำหอมพื้นที่สูง 63020020 1063160160 8551
32.   บ้านนุเซะโปล้พื้นที่สูง 63020111 1063160197 8641
33.   บ้านปรอผาโด้พื้นที่สูง 63020114 1063160187 8644
34.   บ้านป่าคาใหม่พื้นที่สูง 63020089 1063160216 8619
35.   บ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย 1063020130 36887
36.   บ้านปางส้านพื้นที่สูง 63020047 1063160133 8578
37.   บ้านป่าไร่พื้นที่สูง 63020001 1063160141 8536
38.   บ้านป่าไร่เหนือพื้นที่สูง 63020009 1063160157 8542
39.   บ้านปูเต้อพื้นที่สูง 63020075 1063160128 8605
40.   บ้านปูแป้พื้นที่สูง 63020059 1063160137 8590
41.   บ้านพะละพื้นที่สูง 63020005 1063160145 8539
42.   บ้านพะเด๊ะพื้นที่สูง 63020058 1063160121 8589
43.   บ้านม่อนหินเหล็กไฟพื้นที่สูง 63020063 1063160130 8594
44.   บ้านมอเกอพื้นที่สูง 63020105 1063160202 8635
45.   บ้านยะพอพื้นที่สูง 63020107 1063160200 8637
46.   บ้านร่มเกล้า 2พื้นที่สูง 63020086 1063160212 8616
47.   บ้านร่มเกล้า 3พื้นที่สูง 63020087 1063160213 8617
48.   บ้านร่มเกล้า 4พื้นที่สูง 63020088 1063160214 8618
49.   บ้านวังตะเคียน 63020053 1063160105 8584
50.   บ้านวังผา 63020014 1063160152 8546
51.   บ้านวาเล่ย์พื้นที่สูง 63020104 1063160201 8634
52.   บ้านสันป่าไร่พื้นที่สูง 63020012 1063160151 8545
53.   บ้านสามหมื่นพื้นที่สูง 63020025 1063160158 8556
54.   บ้านหนองบัวพื้นที่สูง 63020045 1063160174 8576
55.   บ้านหนองหลวงพื้นที่สูง 63020118 1063160192 8648
56.   บ้านหมื่นฤาชัยพื้นที่สูง 63020098 1063160203 8628
57.   บ้านห้วยกะโหลก 63020082 1063160109 8612
58.   บ้านห้วยนกกกพื้นที่สูง 63020042 1063160172 8574
59.   บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคีพื้นที่สูง 63020042 1063160172 8573
60.   บ้านห้วยนกแล 63020023 1063160139 8554
61.   บ้านห้วยบง 63020018 1063160149 8549
62.   บ้านห้วยปลาหลดพื้นที่สูง 63020049 1063160135 8580
63.   บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือพื้นที่สูง 63020127 1063160266 8654
64.   บ้านห้วยม่วง 63020051 1063160103 8582
65.   บ้านห้วยหินฝนพื้นที่สูง 63020083 1063160110 8613
66.   บ้านห้วยโป่งพื้นที่สูง 63020019 1063160159 8550
67.   บ้านห้วยไม้แป้นพื้นที่สูง 63020065 1063160126 8596
68.   บ้านหัวฝาย 63020055 1063160118 8586
69.   บ้านอู่หู่พื้นที่สูง 63020031 1063160171 8562
70.   บ้านเจดีย์โคะพื้นที่สูง 63020064 1063160129 8595
71.   บ้านเซอทะพื้นที่สูง 63020119 1063160194 8649
72.   บ้านแม่กลองน้อยพื้นที่สูง 63020116 1063160190 8646
73.   บ้านแม่กลองเก่าพื้นที่สูง 63020109 1063160185 8639
74.   บ้านแม่กลองใหม่พื้นที่สูง 63020108 1063160193 8638
75.   บ้านแม่กาษา 63020069 1063160113 8600
76.   บ้านแม่กื้ดสามท่า 63020068 1063160112 8599
77.   บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 63020067 1063160111 8598
78.   บ้านแม่กุหลวง 63020073 1063160124 8604
79.   บ้านแม่กุเหนือ 63020072 1063160123 8603
80.   บ้านแม่จวางพื้นที่สูง 63020129 1063160268 8656
81.   บ้านแม่จะเราสองแคว 63020017 1063160148 8548
82.   บ้านแม่ตาว 63020054 1063160102 8585
83.   บ้านแม่ตาวแพะ 63020076 1063160116 8606
84.   บ้านแม่ตาวใต้ 63020077 1063160117 8607
85.   บ้านแม่ตาวใหม่ 63020057 1063160120 8588
86.   บ้านแม่ตื่นพื้นที่สูง 63020028 1063160181 8559
87.   บ้านแม่ปะ 63020080 1063160107 8609
88.   บ้านแม่ปะเหนือ 63020080 1063160107 8610
89.   บ้านแม่ปะใต้ 63020081 1063160108 8611
90.   บ้านแม่พลูพื้นที่สูง 63020046 1063160178 8577
91.   บ้านแม่ระมาดน้อยพื้นที่สูง 63020002 1063160142 8537
92.   บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 63020022 1063160138 8553
93.   บ้านแม่ระเมิงพื้นที่สูง 63020037 1063160176 8568
94.   บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอพื้นที่สูง 63020038 1063160183 8569
95.   บ้านแม่ละมุ้งวิทยาพื้นที่สูง 63020113 1063160189 8643
96.   บ้านแม่ละเมาพื้นที่สูง 63020062 1063160131 8593
97.   บ้านแม่วะหลวงพื้นที่สูง 63020034 1063160180 8565
98.   บ้านแม่สละพื้นที่สูง 63020039 1063160168 8572
99.   บ้านแม่สละเหนือพื้นที่สูง 63020039 1063160168 8570
100.   บ้านแม่สลิดหลวงวิทยาพื้นที่สูง 63020036 1063160175 8567
101.   บ้านแม่อมกิพื้นที่สูง 63020035 1063160182 8566
102.   บ้านแม่ออกผารูพื้นที่สูง 63020040 1063160169 8571
103.   บ้านแม่อุสุวิทยาพื้นที่สูง 63020044 1063160173 8575
104.   บ้านแม่โกนเกน 63020066 1063160127 8597
105.   บ้านแม่โพพื้นที่สูง 63020030 1063160166 8561
106.   บ้านไม้กะพงพื้นที่สูง 63020115 1063160188 8645
107.   ป่าไม้อุทิศ 4พื้นที่สูง 63020085 1063160215 8615
108.   รวมไทยพัฒนา 1พื้นที่สูง 63020100 1063160217 8630
109.   รวมไทยพัฒนา 2พื้นที่สูง 63020101 1063160218 8631
110.   รวมไทยพัฒนา 3พื้นที่สูง 63020090 1063160219 8620
111.   รวมไทยพัฒนา 4พื้นที่สูง 63020102 1063160220 8632
112.   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดีพื้นที่สูง 63020124 1063160259 8652
113.   รวมไทยพัฒนา 5พื้นที่สูง 63020103 1063160221 8633
114.   รวมไทยพัฒนา 6พื้นที่สูง 63020092 1063160211 8622
115.   วัดสว่างอารมณ์พื้นที่สูง 63020061 1063160132 8592
116.   สามัคคีวิทยาพื้นที่สูง 63020122 1063160186 8651
117.   ห้วยน้ำนักวิทยาพื้นที่สูง 63020099 1063160204 8629
118.   อรุณเมธาพื้นที่สูง 63020093 1063160206 8623
119.   แม่สอด 63020084 1063160101 8614
120.   ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)พื้นที่สูง 63020048 1063160134 8579
121.   ไทยราษฎร์คีรีพื้นที่สูง 63020091 1063160210 8621
122.   ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอยพื้นที่สูง 63020126 1063160265 8653
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic