โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนบ้านดอยเต่า 50050167 1050130864 7726
2.   ชุมชนบ้านท่าข้าม 50050154 1050130818 7714
3.   ชุมชนบ้านอมก๋อยพื้นที่สูง 50050227 1050130772 7784
4.   ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮดพื้นที่สูง 50050220 1050130778 7777
5.   ชุมชนบ้านแม่ทัง 50050156 1050130820 7716
6.   ชุมชนบ้านใหม่พื้นที่สูง 50050207 1050130767 7764
7.   ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 50050189 1050130843 7747
8.   ตรีมิตรวิทยาพื้นที่สูง 50050200 1050130762 7758
9.   ทุ่งต้นงิ้วพื้นที่สูง 50050208 1050130771 7765
10.   บ้านกองลอยพื้นที่สูง 50050131 1050130800 7693
11.   บ้านกองหิน 50050157 1050130821 7717
12.   บ้านกิ่วลมพื้นที่สูง 50050141 1050130811 7702
13.   บ้านขุนพื้นที่สูง 50050138 1050130808 7699
14.   บ้านขุนตื่นพื้นที่สูง 50050217 1050130794 7774
15.   บ้านขุนแม่ตื่นน้อยพื้นที่สูง 50050203 1050130764 7761
16.   บ้านงิ้วสูง 50050182 1050130862 7741
17.   บ้านฉิมพลี 50050168 1050130865 7727
18.   บ้านซิแบรพื้นที่สูง 50050206 1050130770 7763
19.   บ้านดงดำ 50050161 1050130828 7720
20.   บ้านดอกแดงพื้นที่สูง 50050130 1050130799 7692
21.   บ้านดอยคำพื้นที่สูง 50050152 1050130824 7712
22.   บ้านตาลเหนือ 50050148 1050130836 7708
23.   บ้านตาลใต้ 50050147 1050130834 7707
24.   บ้านตีนตก 50050127 1050130839 7689
25.   บ้านตุงติงพื้นที่สูง 50050224 1050130783 7781
26.   บ้านตุงลอยพื้นที่สูง 50050223 1050130782 7780
27.   บ้านถิ่นสำราญ 50050164 1050130840 7723
28.   บ้านทุ่งพื้นที่สูง 50050132 1050130801 7694
29.   บ้านทุ่งจำเริงพื้นที่สูง 50050221 1050130780 7778
30.   บ้านทุ่งโป่ง 50050149 1050130835 7709
31.   บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 50050173 1050130852 7732
32.   บ้านนาคอเรือ 50050123 1050130831 7685
33.   บ้านนาฟ่อนพื้นที่สูง 50050139 1050130809 7700
34.   บ้านนาเกียนพื้นที่สูง 50050190 1050130791 7748
35.   บ้านนาไคร้พื้นที่สูง 50050211 1050130789 7768
36.   บ้านบงตัน 50050176 1050130855 7735
37.   บ้านบ่อสลีพื้นที่สูง 50050133 1050130802 7695
38.   บ้านบ่อหลวงพื้นที่สูง 50050136 1050130806 7697
39.   บ้านผาจุก 50050165 1050130841 7724
40.   บ้านผาปูนพื้นที่สูง 50050219 1050130774 7776
41.   บ้านผาแตน 50050150 1050130829 7710
42.   บ้านผีปานเหนือพื้นที่สูง 50050194 1050130982 7752
43.   บ้านพุยพื้นที่สูง 50050144 1050130814 7705
44.   บ้านมูเซอพื้นที่สูง 50050197 1050130788 7755
45.   บ้านยางครกพื้นที่สูง 50050210 1050130787 7767
46.   บ้านยางเปาพื้นที่สูง 50050228 1050130773 7785
47.   บ้านยางเปียงพื้นที่สูง 50050209 1050130786 7766
48.   บ้านยางแก้วพื้นที่สูง 50050222 1050130781 7779
49.   บ้านวังกองพื้นที่สูง 50050137 1050130807 7698
50.   บ้านวังลุง 50050158 1050130822 7718
51.   บ้านวังหม้อ 50050179 1050130849 7738
52.   บ้านวังหลวง 50050169 1050130844 7728
53.   บ้านสบลานพื้นที่สูง 50050212 1050130775 7769
54.   บ้านสันติสุข 50050162 1050130866 7721
55.   บ้านหนองผักบุ้ง 50050175 1050130854 7734
56.   บ้านหลวงพื้นที่สูง 50050213 1050130776 7770
57.   บ้านห้วยน้ำขาวพื้นที่สูง 50050201 1050130763 7759
58.   บ้านห้วยปูลิงพื้นที่สูง 50050198 1050130766 7756
59.   บ้านห้วยหล่อดูกพื้นที่สูง 50050204 1050130765 7762
60.   บ้านห้วยโค้งพื้นที่สูง 50050216 1050130981 7773
61.   บ้านห้วยไม้หกพื้นที่สูง 50050199 1050130768 7757
62.   บ้านหางดง 50050155 1050130819 7715
63.   บ้านห่างหลวงพื้นที่สูง 50050191 1050130793 7749
64.   บ้านอูตูมพื้นที่สูง 50050193 1050130796 7751
65.   บ้านเกาะหลวง 50050180 1050130856 7739
66.   บ้านเด่นวิทยา 50050124 1050130832 7686
67.   บ้านเตียนอางพื้นที่สูง 50050145 1050130815 7706
68.   บ้านแควมะกอก 50050159 1050130826 7719
69.   บ้านแปลง 2 50050188 1050130842 7746
70.   บ้านแปลง 5 50050170 1050130845 7729
71.   บ้านแม่งูด 50050126 1050130838 7688
72.   บ้านแม่ต๋อมพื้นที่สูง 50050225 1050130784 7782
73.   บ้านแม่ตื่นพื้นที่สูง 50050202 1050130761 7760
74.   บ้านแม่ตูบ 50050186 1050130861 7745
75.   บ้านแม่บวน 50050185 1050130860 7744
76.   บ้านแม่ลอง 50050153 1050130817 7713
77.   บ้านแม่ลานหลวง 50050214 1050130777 7771
78.   บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซางพื้นที่สูง 50050215 1050130779 7772
79.   บ้านแม่ลายพื้นที่สูง 50050140 1050130810 7701
80.   บ้านแม่ลายเหนือพื้นที่สูง 50050143 1050130813 7704
81.   บ้านแม่สะนามพื้นที่สูง 50050142 1050130812 7703
82.   บ้านแม่สะเตพื้นที่สูง 50050195 1050130983 7753
83.   บ้านแม่หลองน้อยพื้นที่สูง 50050218 1050130792 7775
84.   บ้านแม่อมลองพื้นที่สูง 50050129 1050130798 7691
85.   บ้านแม่อ่างขางพื้นที่สูง 50050226 1050130785 7783
86.   บ้านแม่โขงพื้นที่สูง 50050196 1050130790 7754
87.   บ้านแอ่นจัดสรร 50050178 1050130851 7737
88.   บ้านแอ่นใหม่ 50050177 1050130850 7736
89.   บ้านโค้งงาม 50050151 1050130823 7711
90.   บ้านโท้งวิทยา 50050174 1050130853 7733
91.   บ้านโปง 50050181 1050130857 7740
92.   บ้านโปงทุ่ง 50050183 1050130858 7742
93.   บ้านใบหนาพื้นที่สูง 50050192 1050130795 7750
94.   บ้านไร่ 50050166 1050130863 7725
95.   บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 50050166 1050130863 7722
96.   ศูนย์อพยพแปลง 8 50050171 1050130846 7730
97.   แม่โถวิทยาคมพื้นที่สูง 50050128 1050130797 7690
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic