โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนดอยช้างพื้นที่สูง 57020147 1057120422 6841
2.   ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 57020181 1057120475 6871
3.   ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 57020023 1057120285 30985
4.   ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 57020214 1057120647 6899
5.   ชุมชนบ้านสันจำปา 57020123 1057120383 6821
6.   ชุมชนบ้านสันมะค่า 57020096 1057120234 6795
7.   ชุมชนบ้านโป่ง 57020115 1057120389 6813
8.   ดอยเวียงผาพิทยาพื้นที่สูง 57020183 1057120479 6873
9.   ดอยเวียงวิทยาพื้นที่สูง 57020138 1057120431 6832
10.   ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 57020107 1057120410 6806
11.   ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 57020017 1057120282 6739
12.   ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 57020196 1057120471 6885
13.   ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 57020021 1057120239 6742
14.   บัวสลีวิทยา 57020210 1057120650 6895
15.   บ้านกล้วย 57020075 1057120310 6780
16.   บ้านขุนลาวพื้นที่สูง 57020177 1057120505 6867
17.   บ้านขุนสรวยพื้นที่สูง 57020140 1057120424 6834
18.   บ้านจำคาวตอง 57020006 1057120303 6734
19.   บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 57020190 1057120497 6879
20.   บ้านดงมะดะ 57020203 1057120634 6889
21.   บ้านดอนสลี 57020116 1057120390 6814
22.   บ้านดินดำ 57020103 1057120406 6802
23.   บ้านต้นยาง 57020211 1057120651 6896
24.   บ้านถ้ำ 57020063 1057120254 6773
25.   บ้านท่ามะโอ 57020200 1057120643 6888
26.   บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)พื้นที่สูง 57020145 1057120420 6839
27.   บ้านทุ่งยาว 57020170 1057120512 6860
28.   บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)พื้นที่สูง 57020135 1057120418 6830
29.   บ้านปางมะขามป้อมพื้นที่สูง 57020193 1057120478 6882
30.   บ้านปางหกพื้นที่สูง 57020109 1057120412 6808
31.   บ้านปางหลวงพื้นที่สูง 57020108 1057120411 6807
32.   บ้านปางอ้อย 57020120 1057120386 6818
33.   บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 57020174 1057120502 6864
34.   บ้านปางเกาะทราย 57020028 1057120290 6746
35.   บ้านป่าจั่น 57020187 1057120499 6876
36.   บ้านป่าต้าก 57020004 1057120250 6774
37.   บ้านป่าตึง 57020003 1057120249 6731
38.   บ้านป่าตึงพื้นที่สูง 57020157 1057120492 6851
39.   บ้านป่าตึงงาม 57020097 1057120396 6796
40.   บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 57020105 1057120408 6804
41.   บ้านป่าบง 57020004 1057120250 6732
42.   บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 57020129 1057120380 6824
43.   บ้านป่าสัก 57020160 1057120484 6853
44.   บ้านป่าส้าน 57020039 1057120266 6754
45.   บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกพื้นที่สูง 57020121 1057120387 6819
46.   บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 57020082 1057120228 6785
47.   บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 57020169 1057120511 6859
48.   บ้านป่าแดงงาม 57020077 1057120312 6781
49.   บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 57020114 1057120388 6812
50.   บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 57020205 1057120636 6891
51.   บ้านผาแดงหลวงพื้นที่สูง 57020144 1057120430 6838
52.   บ้านฝั่งตื้น 57020036 1057120271 6752
53.   บ้านม่วงคำ 57020034 1057120269 6750
54.   บ้านมังกาล่าพื้นที่สูง 57020133 1057120415 6828
55.   บ้านร้องบง 57020098 1057120397 6797
56.   บ้านลังกา 57020155 1057120482 6849
57.   บ้านวังวิทยา 57020095 1057120236 6794
58.   บ้านวาวีพื้นที่สูง 57020132 1057120414 6827
59.   บ้านศาลา 57020027 1057120289 6745
60.   บ้านสักพัฒนา 57020089 1057120222 6789
61.   บ้านสัน 57020154 1057120481 6848
62.   บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 57020131 1057120376 6826
63.   บ้านสันก้างปลา 57020101 1057120400 6800
64.   บ้านสันต้นดู่ 57020074 1057120309 6779
65.   บ้านสันติวัน 57020068 1057120258 6776
66.   บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 57020188 1057120495 6877
67.   บ้านสันสลี 57020197 1057120472 6886
68.   บ้านสิบสอง 57020005 1057120302 6733
69.   บ้านหนองบัว 57020038 1057120265 6753
70.   บ้านหนองผำพื้นที่สูง 57020128 1057120379 6823
71.   บ้านหนองยาว 57020182 1057120476 6872
72.   บ้านหนองเก้าห้อง 57020207 1057120638 6893
73.   บ้านห้วยกล้าพื้นที่สูง 57020143 1057120429 6837
74.   บ้านห้วยน้ำเย็นพื้นที่สูง 57020142 1057120427 6836
75.   บ้านห้วยม่วงพื้นที่สูง 57020173 1057120507 6863
76.   บ้านห้วยมะซางพื้นที่สูง 57020148 1057120423 6842
77.   บ้านห้วยมะแกงพื้นที่สูง 57020112 1057120394 6810
78.   บ้านห้วยสะลักวิทยาพื้นที่สูง 57020113 1057120395 6811
79.   บ้านห้วยส้านพลับพลา 57020215 1057120646 6900
80.   บ้านห้วยหญ้าไซพื้นที่สูง 57020118 1057120392 6816
81.   บ้านห้วยหมอเฒ่า 57020100 1057120399 6799
82.   บ้านห้วยหินลาดในพื้นที่สูง 57020158 1057120493 6852
83.   บ้านห้วยเฮี้ย 57020151 1057120402 6845
84.   บ้านห้วยโป่งพื้นที่สูง 57020172 1057120506 6862
85.   บ้านห้วยไคร้พื้นที่สูง 57020141 1057120426 6835
86.   บ้านหัวฝาย 57020117 1057120391 6815
87.   บ้านฮ่างต่ำ 57020161 1057120485 6854
88.   บ้านเจริญเมือง 57020002 1057120248 6730
89.   บ้านเด่นศาลา 57020191 1057120473 6880
90.   บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)พื้นที่สูง 57020176 1057120504 6866
91.   บ้านเลาลีพื้นที่สูง 57020134 1057120417 6829
92.   บ้านเหมืองง่า 57020066 1057120261 6775
93.   บ้านแม่ตะละวิทยาพื้นที่สูง 57020192 1057120477 6881
94.   บ้านแม่ตาช้างพื้นที่สูง 57020119 1057120393 6817
95.   บ้านแม่ตาแมวพื้นที่สูง 57020102 1057120404 6801
96.   บ้านแม่ต๋ำ 57020106 1057120409 6805
97.   บ้านแม่ปูนหลวงพื้นที่สูง 57020184 1057120490 6874
98.   บ้านแม่ผักแหละพื้นที่สูง 57020104 1057120407 6803
99.   บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 57020122 1057120382 6820
100.   บ้านแม่พุง 57020090 1057120223 6790
101.   บ้านแม่ยางมิ้น 57020152 1057120403 6846
102.   บ้านแม่อ้อนอก 57020056 1057120299 6768
103.   บ้านแม่โมงเย้าพื้นที่สูง 57020136 1057120419 6831
104.   บ้านแสนเจริญพื้นที่สูง 57020146 1057120421 6840
105.   บ้านโป่ง 57020092 1057120225 6792
106.   บ้านโป่งนกพื้นที่สูง 57020194 1057120480 6883
107.   บ้านโป่งปูเฟือง 57020126 1057120377 6822
108.   บ้านโป่งมอญ 57020212 1057120648 6897
109.   บ้านโป่งเทวี 57020156 1057120483 6850
110.   บ้านโป่งเหนือ 57020195 1057120470 6884
111.   บ้านโป่งแดง 57020013 1057120245 6737
112.   บ้านโฮ่ง 57020179 1057120501 6869
113.   บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 57020071 1057120306 6777
114.   ปางมะกาดวิทยาพื้นที่สูง 57020171 1057120513 6861
115.   ป่างิ้ววิทยา 57020164 1057120488 6855
116.   ป่าแดงวิทยา 57020080 1057120313 6784
117.   ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 57020044 1057120275 6757
118.   พานพสกสวัสดิ์ 57020043 1057120256 6756
119.   ร่องธารวิทยา 57020010 1057120242 6736
120.   ริมวัง ๑พื้นที่สูง 57020029 1057120291 6747
121.   ริมวัง ๒พื้นที่สูง 57020030 1057120292 6748
122.   ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 57020150 1057120401 6844
123.   ศรีโพธิ์เงินวิทยา 57020094 1057120235 6793
124.   สันกลางวิทยา 57020062 1057120253 6772
125.   สันหนองควาย 57020007 1057120304 6735
126.   ห้วยน้ำขุ่นวิทยาพื้นที่สูง 57020110 1057120413 6809
127.   ห้วยส้านยาววิทยา 57020206 1057120637 6892
128.   อนุบาลจอมหมอกแก้ว 57020198 1057120641 6887
129.   อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 57020042 1057120264 6755
130.   อนุบาลเวียงป่าเป้า 57020180 1057120474 6870
131.   อนุบาลแม่ขะจาน 57020168 1057120510 6858
132.   อนุบาลแม่ลาว 57020204 1057120635 6890
133.   อนุบาลแม่สรวย 57020130 1057120375 6825
134.   เจดีย์หลวงพิทยา 57020099 1057120398 6798
135.   เจริญเมืองวิทยา 57020001 1057120247 6729
136.   เวียงกาหลงวิทยา 57020186 1057120498 6875
137.   เวียงผาวิทยาพื้นที่สูง 57020153 1057120405 6847
138.   เวียงห้าววิทยา 57020058 1057120316 6770
139.   แม่อ้อประชารัฐ 57020053 1057120297 6765
140.   โป่งกลางน้ำประชาสรรค์พื้นที่สูง 57020139 1057120416 6833
141.   โป่งทะลายใหม่เจริญ 57020050 1057120294 6762
142.   โป่งน้ำร้อนวิทยา 57020175 1057120503 6865
143.   โป่งแพร่วิทยา 57020216 1057120645 6901
144.   โรงช้างวิทยา 57020091 1057120224 6791
145.   โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 57020189 1057120496 6878
146.   ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 57020167 1057120509 6857
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic