โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   บ้านหัวเขา 90010149 1090550444 19147
2.   วัดกาหรํา 90010103 1090550386 19101
3.   วัดบ่อแดง 90010043 1090550123 19047
4.   วัดโคกโพธิ์ 90010024 1090550137 19028
5.   ชุมชนบ้านด่าน 90010002 1090550001 19008
6.   ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 90010044 1090550121 19048
7.   ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 90010025 1090550138 19029
8.   ชุมชนวัดบ้านขาว 90010069 1090550081 19071
9.   ชุมชนวัดสามบ่อ 90010093 1090550101 19092
10.   ชุมชนวัดเชิงแส 90010100 1090550385 19099
11.   ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 90010060 1090550088 19062
12.   บ้านกลาง 90010020 1090550016 19024
13.   บ้านขนุน 90010141 1090550454 19139
14.   บ้านขี้นาก 90010074 1090550116 19075
15.   บ้านคลองท่าแตง 90010124 1090550452 19122
16.   บ้านควนจง 90010109 1090550394 19107
17.   บ้านจะทิ้งพระ 90010032 1090550125 19036
18.   บ้านชะแม 90010037 1090550141 19041
19.   บ้านดอนขี้เหล็ก 90010019 1090550015 19023
20.   บ้านดอนแบก 90010056 1090550082 19059
21.   บ้านต้นปริง 90010106 1090550398 19104
22.   บ้านท่าคุระ 90010023 1090550145 19027
23.   บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 90010125 1090550472 19123
24.   บ้านนาทองสุก 90010107 1090550399 19105
25.   บ้านน้ำกระจาย 90010018 1090550014 19022
26.   บ้านบ่อตรุ 90010064 1090550102 19066
27.   บ้านบ่ออิฐ 90010003 1090550006 19009
28.   บ้านบางดาน 90010016 1090550011 19020
29.   บ้านบางไหน 90010129 1090550462 19127
30.   บ้านม่วงงาม 90010132 1090550466 19130
31.   บ้านม่วงพุ่ม 90010135 1090550469 19133
32.   บ้านมาบบัว 90010058 1090550086 19060
33.   บ้านมาบหัวทีง 90010051 1090550110 19055
34.   บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 90010011 1090550005 19015
35.   บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 90010085 1090550072 19085
36.   บ้านรัดปูน 90010101 1090550388 19100
37.   บ้านรับแพรก 90010061 1090550090 19063
38.   บ้านวัดใหม่ 90010042 1090550124 19046
39.   บ้านหน้าทอง 90010091 1090550091 19090
40.   บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 90010147 1090550445 19145
41.   บ้านแม่ใหญ่ 90010054 1090550109 19057
42.   บ้านแหลมหาด 90010099 1090550384 19098
43.   ราชประชานุเคราะห์ 11 90010049 1090550111 19053
44.   วัดกระดังงา 90010022 1090550134 19026
45.   วัดกลาง 90010021 1090550133 19025
46.   วัดขนุน 90010140 1090550453 19138
47.   วัดคลองเป็ด 90010062 1090550114 19064
48.   วัดคูขุด 90010029 1090550128 19033
49.   วัดคูวา 90010068 1090550083 19070
50.   วัดจันทน์ 90010045 1090550122 19049
51.   วัดจาก 90010087 1090550074 19086
52.   วัดชะแล้ 90010115 1090550465 19113
53.   วัดดีหลวง 90010036 1090550142 19040
54.   วัดดีหลวงนอก 90010120 1090550459 19118
55.   วัดตะพังหม้อ 90010076 1090550089 19077
56.   วัดตาหลวงคง 90010116 1090550447 19114
57.   วัดทรายขาว 90010013 1090550003 19017
58.   วัดท้ายยอ 90010004 1090550017 19010
59.   วัดท่าหิน 90010039 1090550119 19043
60.   วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 90010111 1090550390 19109
61.   วัดทุ่งบัว 90010096 1090550381 19095
62.   วัดทุ่งสงวน 90010052 1090550107 19056
63.   วัดทุ่งหวังใน 90010010 1090550004 19014
64.   วัดทํานบตางหน 90010123 1090550451 19121
65.   วัดธรรมประดิษฐ์ 90010027 1090550130 19031
66.   วัดธรรมโฆษณ์ 90010144 1090550439 19142
67.   วัดนางเหล้า 90010034 1090550144 19038
68.   วัดนาหม่อม 90010112 1090550392 19110
69.   วัดบ่อทรัพย์ 90010148 1090550443 19146
70.   วัดบ่อทรายเจริญธรรม 90010128 1090550464 19126
71.   วัดบ่อปาบ 90010146 1090550441 19144
72.   วัดบ่อสระวิทยาทาน 90010119 1090550450 19117
73.   วัดบางเขียด 90010126 1090550471 19124
74.   วัดบ้านพร้าว 90010122 1090550442 19120
75.   วัดบ้านใหม่ 90010083 1090550077 19083
76.   วัดประดู่ 90010067 1090550105 19069
77.   วัดประดู่หอม 90010026 1090550139 19030
78.   วัดประตูเขียน 90010136 1090550470 19134
79.   วัดประตูไชย 90010121 1090550446 19119
80.   วัดประเจียก 90010047 1090550135 19051
81.   วัดปะโอ 90010134 1090550468 19132
82.   วัดปากแตระ 90010075 1090550092 19076
83.   วัดป่าขวาง 90010137 1090550458 19135
84.   วัดป่าขาด 90010130 1090550460 19128
85.   วัดผักกูด 90010073 1090550113 19074
86.   วัดผาสุกาวาส 90010041 1090550131 19045
87.   วัดพรหมประดิษฐ์ 90010113 1090550393 19111
88.   วัดพังกก 90010046 1090550140 19050
89.   วัดพังตรี 90010092 1090550100 19091
90.   วัดพังยาง 90010078 1090550093 19079
91.   วัดมหาการ 90010084 1090550078 19084
92.   วัดมะขามคลาน 90010133 1090550467 19131
93.   วัดวาส 90010142 1090550455 19140
94.   วัดศรีไชย 90010028 1090550127 19032
95.   วัดศาลาหลวงบน 90010059 1090550087 19061
96.   วัดศาลาหลวงล่าง 90010063 1090550115 19065
97.   วัดสถิตย์ชลธาร 90010143 1090550438 19141
98.   วัดสน 90010094 1090550106 19093
99.   วัดสนามไชย 90010048 1090550136 19052
100.   วัดสว่างอารมณ์ 90010131 1090550461 19129
101.   วัดสามกอง 90010001 1090550009 19007
102.   วัดสามี 90010079 1090550094 19080
103.   วัดสีหยัง 90010066 1090550104 19068
104.   วัดหนองหอย 90010139 1090550456 19137
105.   วัดหน้าเมือง 90010077 1090550099 19078
106.   วัดห้วยพุด 90010138 1090550457 19136
107.   วัดห้วยลาด 90010040 1090550120 19044
108.   วัดหัวคุ้ง 90010050 1090550085 19054
109.   วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 90010070 1090550080 19072
110.   วัดหัววัง 90010071 1090550112 19073
111.   วัดหัวเค็ด 90010082 1090550076 19082
112.   วัดอ่างทอง 90010012 1090550002 19016
113.   วัดอ่าวบัว 90010098 1090550383 19097
114.   วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 90010055 1090550079 19058
115.   วัดเกาะถํ้า 90010008 1090550007 19012
116.   วัดเจดีย์งาม 90010065 1090550103 19067
117.   วัดเถรแก้ว 90010088 1090550096 19087
118.   วัดเนินพิจิตร 90010114 1090550391 19112
119.   วัดเปรมศรัทธา 90010117 1090550448 19115
120.   วัดเลียบ 90010118 1090550449 19116
121.   วัดแจ้ง 90010090 1090550098 19089
122.   วัดแช่มอุทิศ 90010009 1090550008 19013
123.   วัดแม่เปียะ 90010105 1090550396 19103
124.   วัดแหลมบ่อท่อ 90010097 1090550382 19096
125.   วัดแหลมพ้อ 90010006 1090550019 19011
126.   วัดแหลมวัง 90010030 1090550129 19034
127.   วัดโตนดด้วน 90010095 1090550380 19094
128.   วัดโพธาราม 90010108 1090550397 19106
129.   วัดโพธิ์กลาง 90010038 1090550118 19042
130.   วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 90010104 1090550387 19102
131.   วัดโลกา 90010145 1090550440 19143
132.   วิเชียรชม 90010014 1090550020 19018
133.   สมเด็จเจ้าพะโคะ 90010035 1090550143 19039
134.   อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 90010017 1090550013 19021
135.   อนุบาลสงขลา 90010015 1090550012 19019
136.   ในเมือง 90010031 1090550126 19035
137.   ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 90010080 1090550095 19081
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic