โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 65020084 1065360329 29293
2.   ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 65020005 1065360169 29153
3.   ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 65020067 1065360389 29266
4.   ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 65020051 1065360363 29234
5.   ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 65020014 1065360178 29166
6.   ชุมชนบ้านไทรย้อย 65020115 1065360444 29335
7.   บ้านกลาง 65020065 1065360387 29261
8.   บ้านคลองเป็ด 65020103 1065360393 29312
9.   บ้านคลองเมือง 65020104 1065360394 29313
10.   บ้านชมภู 65020111 1065360429 29324
11.   บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 65020098 1065360352 29307
12.   บ้านซำรัง 65020110 1065360428 29321
13.   บ้านซำหวาย 65020059 1065360381 29248
14.   บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 65020050 1065360341 29231
15.   บ้านดงพลวง 65020081 1065360398 29290
16.   บ้านดินทอง 65020049 1065360340 29229
17.   บ้านตอเรือพื้นที่สูง 65020099 1065360353 29308
18.   บ้านท่าข้าม 65020096 1065360374 29305
19.   บ้านท่ายาง 65020015 1065360179 29167
20.   บ้านทุ่งน้อย 65020007 1065360171 29156
21.   บ้านทุ่งยาว 65020137 1065360458 29388
22.   บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 65020043 1065360377 29204
23.   บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 65020128 1065360436 29363
24.   บ้านนาพราน 65020060 1065360382 29251
25.   บ้านน้ำปาด 65020112 1065360431 29326
26.   บ้านน้ำพรม 65020095 1065360370 29304
27.   บ้านน้ำยาง 65020066 1065360388 29264
28.   บ้านน้ำริน 65020063 1065360385 29257
29.   บ้านบึงพร้าว 65020048 1065360337 29227
30.   บ้านบุใหญ่ 65020008 1065360172 29158
31.   บ้านปากยาง 65020041 1065360375 29202
32.   บ้านป่าขนุนพื้นที่สูง 65020062 1065360384 29255
33.   บ้านป่ามะกรูด 65020094 1065360369 29303
34.   บ้านผาท่าพล 65020127 1065360440 29361
35.   บ้านผารังหมี 65020120 1065360449 29345
36.   บ้านพัฒนาดงน้อย 65020126 1065360437 29360
37.   บ้านพุกระโดน 65020118 1065360447 29341
38.   บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 65020042 1065360376 29203
39.   บ้านยางโทน 65020029 1065360166 29182
40.   บ้านลำภาศ 65020129 1065360438 29365
41.   บ้านวังขวัญ 65020135 1065360455 29382
42.   บ้านวังดินสอ 65020093 1065360338 29302
43.   บ้านวังดินเหนียว 65020139 1065360456 29393
44.   บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 65020089 1065360348 29298
45.   บ้านวังนกแอ่น 65020092 1065360339 29301
46.   บ้านวังพรม 65020087 1065360332 29296
47.   บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 65020140 1065360453 29396
48.   บ้านวังสาร 65020006 1065360170 29154
49.   บ้านวังโพรง 65020134 1065360452 29380
50.   บ้านวังไม้ตอก 65020075 1065360358 29284
51.   บ้านสะเดา 65020106 1065360364 29315
52.   บ้านหนองกลด 65020018 1065360185 29171
53.   บ้านหนองขมิ้น 65020116 1065360445 29337
54.   บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 65020124 1065360442 29355
55.   บ้านหนองงา 65020069 1065360360 29270
56.   บ้านหนองดู่ 65020138 1065360451 29390
57.   บ้านหนองปรือ 65020064 1065360386 29259
58.   บ้านหนองพระ 65020107 1065360365 29317
59.   บ้านหนองสระพัง 65020033 1065360183 29185
60.   บ้านหนองไม้ยางดำ 65020125 1065360450 29358
61.   บ้านห้วยบ่อทอง 65020132 1065360443 29373
62.   บ้านหินประกาย 65020098 1065360352 29243
63.   บ้านเข็ก 65020080 1065360397 29289
64.   บ้านเขาดิน 65020117 1065360446 29339
65.   บ้านเขาน้อย 65020040 1065360373 29199
66.   บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 65020085 1065360330 29294
67.   บ้านเขาเขียว 65020136 1065360457 29385
68.   บ้านเจริญผล 65020108 1065360366 29319
69.   บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 65020074 1065360357 29282
70.   บ้านเนินมะปราง 65020121 1065360427 29348
71.   บ้านเนินสะอาด 65020050 1065360341 29236
72.   บ้านเนินไม้แดง 65020073 1065360356 29281
73.   บ้านแก่งกุลาสามัคคี 65020045 1065360379 29207
74.   บ้านแก่งจูงนาง 65020090 1065360349 29299
75.   บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์พื้นที่สูง 65020097 1065360351 29306
76.   บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 65020077 1065360390 29285
77.   บ้านแม่ระกา 65020079 1065360392 29288
78.   บ้านโคกวังสาร 65020119 1065360448 29344
79.   บ้านโป่งปะพื้นที่สูง 65020039 1065360372 29197
80.   บ้านใหม่ชัยเจริญพื้นที่สูง 65020058 1065360380 29245
81.   บ้านใหม่ทองประเสริฐ 65020123 1065360434 29354
82.   บ้านใหม่พนมทองพื้นที่สูง 65020061 1065360383 29253
83.   บ้านใหม่สามัคคี 65020131 1065360441 29371
84.   บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 65020017 1065360184 29170
85.   บ้านไทรดงยั้ง 65020141 1065360454 29398
86.   บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 65020100 1065360354 29309
87.   บึงราชนก 65020083 1065360328 29292
88.   ประชาสรรค์วิทยา 65020027 1065360188 29181
89.   ประชาสามัคคี 65020009 1065360173 29159
90.   ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 65020091 1065360350 29300
91.   พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 65020088 1065360333 29297
92.   รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 65020114 1065360435 29333
93.   รัฐราษฎร์บำรุง 65020035 1065360182 29189
94.   ราษฎร์ดำริ 65020003 1065360195 29151
95.   ราษฎร์อุปถัมภ์ 65020046 1065360335 29223
96.   ราษฎร์เจริญ 65020002 1065360194 29146
97.   วัดกรุงศรีเจริญ 65020011 1065360175 29162
98.   วัดดงข่อย 65020082 1065360399 29291
99.   วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 65020019 1065360186 29173
100.   วัดตายม 65020034 1065360181 29188
101.   วัดท่านา 65020030 1065360162 29183
102.   วัดท่ามะขาม 65020031 1065360163 29184
103.   วัดท่าหมื่นราม 65020053 1065360343 29239
104.   วัดบางกระทุ่ม 65020020 1065360165 29175
105.   วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 65020086 1065360331 29295
106.   วัดบ้านมุง 65020133 1065360430 29377
107.   วัดบึงลำ 65020012 1065360176 29163
108.   วัดปลวกง่าม 65020113 1065360432 29330
109.   วัดพันชาลี 65020072 1065360355 29278
110.   วัดราษฎร์สโมสร 65020010 1065360174 29160
111.   วัดวังพิกุล 65020102 1065360396 29311
112.   วัดสนามคลีตะวันตก 65020036 1065360197 29191
113.   วัดสนามคลีตะวันออก 65020037 1065360198 29193
114.   วัดสิริสุทธาวาส 65020024 1065360191 29178
115.   วัดสุพรรณพนมทอง 65020071 1065360362 29277
116.   วัดแหลมพระธาตุ 65020013 1065360177 29165
117.   วัดโคกสลุด 65020026 1065360187 29180
118.   ศึกษาลัย 65020021 1065360167 29177
119.   สามัคคีธรรม 65020070 1065360361 29274
120.   ห้วยพลู 65020044 1065360378 29206
121.   หัวเขาราษฎร์บำรุง 65020130 1065360439 29368
122.   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 65020038 1065360371 29195
123.   เนินดินราษฎร์อุทิศ 65020122 1065360433 29351
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic