โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 61010078 1061700199 28570
2.   ชุมชนบ้านโคกหม้อ 61010031 1061700089 28530
3.   ชุมชนวัดดงขวาง 61010136 1061700037 28588
4.   ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 61010011 1061700002 28510
5.   บ้านคลองข่อย 61010079 1061700200 28571
6.   บ้านคอดยาง 61010046 1061700112 28542
7.   บ้านดงยางใต้ 61010008 1061700004 28508
8.   บ้านท่าซุง 61010007 1061700003 28507
9.   บ้านท่าดาน 61010061 1061700091 28559
10.   บ้านทุ่งมน 61010073 1061700179 28567
11.   บ้านบ่อยาง 61010068 1061700201 28562
12.   บ้านปากดง 61010151 1061700049 28598
13.   บ้านภูมิธรรม 61010010 1061700001 28509
14.   บ้านวังเกษตร 61010071 1061700206 28565
15.   บ้านวังเตย 61010035 1061700104 28532
16.   บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 61010036 1061700105 28533
17.   บ้านสระนารายณ์ 61010096 1061700207 28586
18.   บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 61010092 1061700208 28583
19.   บ้านสวนขวัญ 61010042 1061700111 28539
20.   บ้านหนองกี่ 61010083 1061700187 28573
21.   บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 61010049 1061700115 28544
22.   บ้านหนองชุมเห็ด 61010087 1061700203 28577
23.   บ้านหนองตะเคียน 61010069 1061700204 28563
24.   บ้านหนองยายดา 61010090 1061700195 28581
25.   บ้านหนองรัก 61010070 1061700205 28564
26.   บ้านหนองสมบูรณ์ 61010085 1061700189 28575
27.   บ้านหนองหญ้าปล้อง 61010051 1061700117 28549
28.   บ้านหนองเข้ 61010074 1061700180 28568
29.   บ้านหนองเมน 61010058 1061700093 28555
30.   บ้านหนองแขวนกูบ 61010084 1061700188 28574
31.   บ้านหนองแว่น 61010093 1061700209 28584
32.   บ้านหนองแห้ว 61010050 1061700116 28547
33.   บ้านหนองโพธิ์ 61010024 1061700017 28523
34.   บ้านหนองไผ่ 61010038 1061700107 28535
35.   บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 61010150 1061700048 28597
36.   บ้านหัวดง 1061700114 28543
37.   บ้านเกาะเทโพ 61010001 1061700029 28503
38.   บ้านเขาทองหลาง 61010072 1061700184 28566
39.   บ้านเขาผาลาด 61010081 1061700185 28572
40.   บ้านเนินก้าว 61010089 1061700194 28580
41.   บ้านเนินตูม 1061700024 28519
42.   บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 61010052 1061700118 28550
43.   บ้านโป่งเก้ง 61010034 1061700103 28531
44.   วัดจักษา 61010019 1061700023 28518
45.   วัดดงพิกุล 61010054 1061700096 28553
46.   วัดดงแขวน 61010091 1061700196 28582
47.   วัดดอนกลอย 61010137 1061700038 28589
48.   วัดดอนหวาย 61010066 1061700198 28561
49.   วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 61010040 1061700109 28537
50.   วัดตานาด 61010016 1061700018 28514
51.   วัดท่ามะขามป้อม 1061700094 28556
52.   วัดท่าโพ 61010139 1061700044 28590
53.   วัดทุ่งนาไทย 61010044 1061700123 28541
54.   วัดทุ่งปาจาน 1061700036 28587
55.   วัดทุ่งพึ่ง 61010141 1061700042 28591
56.   วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 61010015 1061700020 28513
57.   วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 61010014 1061700019 28512
58.   วัดวังบุญ 61010076 1061700182 28569
59.   วัดวังสาริกา 61010053 1061700098 28551
60.   วัดสะพานหิน 61010029 1061700028 28528
61.   วัดสังกัสรัตนคีรี 61010013 1061700026 28511
62.   วัดหนองตางู 61010006 1061700022 28506
63.   วัดหนองนกยูง 1061700110 28538
64.   วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 61010026 1061700011 28525
65.   วัดหนองระแหงเหนือ 61010146 1061700034 28595
66.   วัดหนองสระ 61010060 1061700101 28557
67.   วัดหนองเขื่อน 61010142 1061700043 28592
68.   วัดหนองแก 61010021 1061700010 28520
69.   วัดหนองแฟบ 61010144 1061700033 28594
70.   วัดห้วยรอบ 61010153 1061700039 28600
71.   วัดหาดทนง 61010028 1061700027 28527
72.   วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 61010002 1061700030 28504
73.   วัดอุโปสถาราม 61010018 1061700025 28517
74.   วัดเขาดาวเรือง 61010094 1061700210 28585
75.   วัดเขาปฐวี 61010039 1061700108 28536
76.   วัดเขาหินเทิน 61010086 1061700191 28576
77.   วัดเนื้อร้อน 61010027 1061700012 28526
78.   วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 61010017 1061700016 28516
79.   อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 61010043 1061700119 28540
80.   อนุบาลวัดหนองเต่า 61010023 1061700014 28522
81.   อนุบาลสว่างอารมณ์ 61010088 1061700192 28579
82.   อนุบาลหนองขาหย่าง 61010143 1061700032 28593
83.   อนุบาลเมืองอุทัยธานี 61010030 1061700006 28529
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic