โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนบ้านน้ำดิบ 58020042 1058420210 27580
2.   ชุมชนบ้านผาผ่า 58020143 1058420265 27742
3.   ชุมชนแม่ลาศึกษาพื้นที่สูง 58020110 1058420180 27702
4.   ดอนชัยวิทยา 58020001 1058420217 27506
5.   ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 58020046 1058420199 27600
6.   บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อยพื้นที่สูง 58020063 1058420263 27627
7.   บ้านกลอเซโลพื้นที่สูง 58020164 1058420320 27775
8.   บ้านกอกหลวงพื้นที่สูง 58020096 1058420192 27684
9.   บ้านกองก๋อยพื้นที่สูง 58020126 1058420273 27720
10.   บ้านกองแปใต้พื้นที่สูง 58020135 1058420278 27730
11.   บ้านกอมูเดอพื้นที่สูง 58020163 1058420319 27774
12.   บ้านกะริคีพื้นที่สูง 58020117 1058420195 27711
13.   บ้านขุนวงพื้นที่สูง 58020060 1058420252 27623
14.   บ้านขุนวงเหนือพื้นที่สูง 58020062 1058420262 27626
15.   บ้านขุนแม่ต้อบพื้นที่สูง 58020010 1058420226 27520
16.   บ้านขุนแม่ลาพื้นที่สูง 58020072 1058420164 27640
17.   บ้านคะปวง 58020043 1058420211 27595
18.   บ้านจอซิเดอเหนือพื้นที่สูง 58020029 1058420216 27559
19.   บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 58020047 1058420201 27602
20.   บ้านช่างหม้อพื้นที่สูง 58020026 1058420256 27554
21.   บ้านซิวาเดอพื้นที่สูง 58020162 1058420318 27772
22.   บ้านดงกู่พื้นที่สูง 58020061 1058420258 27624
23.   บ้านดงใหม่พื้นที่สูง 58020120 1058420178 27714
24.   บ้านดอยงามพื้นที่สูง 58020181 1058420306 27807
25.   บ้านดอยเลี่ยมพื้นที่สูง 58020052 1058420259 27607
26.   บ้านดูลาเปอร์พื้นที่สูง 58020118 1058420176 27712
27.   บ้านต้นงิ้วพื้นที่สูง 58020138 1058420282 27735
28.   บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะพื้นที่สูง 58020139 1058420283 27736
29.   บ้านทะโลงเหนือพื้นที่สูง 58020130 1058420284 27725
30.   บ้านท่าตาฝั่งพื้นที่สูง 58020035 1058420234 27570
31.   บ้านท่าผาปุ้มพื้นที่สูง 58020075 1058420137 27646
32.   บ้านท่าสองแควพื้นที่สูง 58020108 1058420138 27700
33.   บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทองพื้นที่สูง 58020099 1058420139 27689
34.   บ้านทิยาเพอพื้นที่สูง 58020173 1058420313 27794
35.   บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์พื้นที่สูง 58020172 1058420312 27792
36.   บ้านทีฮือลือพื้นที่สูง 58020174 1058420314 27795
37.   บ้านทุ่งแพม 58020038 1058420212 27573
38.   บ้านนาดอยพื้นที่สูง 58020152 1058420291 27751
39.   บ้านบุญเลอพื้นที่สูง 58020169 1058420323 27784
40.   บ้านป่าหมาก 58020008 1058420224 27517
41.   บ้านป่าหมากวิทยาพื้นที่สูง 58020103 1058420144 27693
42.   บ้านป่าแก่พื้นที่สูง 58020070 1058420168 27637
43.   บ้านป่าโปงพื้นที่สูง 58020136 1058420279 27733
44.   บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือพื้นที่สูง 58020137 1058420280 27734
45.   บ้านปู่แก้วพื้นที่สูง 58020180 1058420304 27805
46.   บ้านผาเยอพื้นที่สูง 58020129 1058420281 27723
47.   บ้านผาแดงหลวงพื้นที่สูง 58020090 1058420188 27670
48.   บ้านพระบาทห้วยผึ้งพื้นที่สูง 58020098 1058420198 27687
49.   บ้านพะมอลอ 58020013 1058420205 27533
50.   บ้านฟักทองพื้นที่สูง 58020069 1058420167 27636
51.   บ้านละอูบพื้นที่สูง 58020121 1058420179 27716
52.   บ้านศรีมูลเมือง 58020033 1058420209 27566
53.   บ้านสบหาร 58020002 1058420218 27509
54.   บ้านสบเมยพื้นที่สูง 58020167 1058420321 27781
55.   บ้านส้มป่อยพื้นที่สูง 58020067 1058420165 27633
56.   บ้านสันติสุขพื้นที่สูง 58020027 1058420257 27555
57.   บ้านสามพื้นที่สูง 58020125 1058420175 27719
58.   บ้านสุดห้วยนาพื้นที่สูง 58020054 1058420261 27612
59.   บ้านหนองม่วนพื้นที่สูง 58020094 1058420190 27677
60.   บ้านห้วยกระต่ายพื้นที่สูง 58020168 1058420322 27782
61.   บ้านห้วยกองก้าดพื้นที่สูง 58020161 1058420317 27769
62.   บ้านห้วยกองมูลพื้นที่สูง 58020176 1058420300 27797
63.   บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวนพื้นที่สูง 58020177 1058420301 27799
64.   บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะพื้นที่สูง 58020178 1058420302 27801
65.   บ้านห้วยกองเป๊าะพื้นที่สูง 58020112 1058420183 27704
66.   บ้านห้วยกุ้งพื้นที่สูง 58020134 1058420277 27729
67.   บ้านห้วยกู่ป๊ะพื้นที่สูง 58020113 1058420184 27705
68.   บ้านห้วยทราย 58020001 1058420217 27574
69.   บ้านห้วยน้ำใสพื้นที่สูง 58020171 1058420311 27790
70.   บ้านห้วยปลากั้งพื้นที่สูง 58020059 1058420251 27620
71.   บ้านห้วยปางผางพื้นที่สูง 58020056 1058420207 27616
72.   บ้านห้วยผึ้งพื้นที่สูง 58020073 1058420154 27643
73.   บ้านห้วยผึ้งใหม่พื้นที่สูง 58020089 1058420163 27669
74.   บ้านห้วยม่วงพื้นที่สูง 58020149 1058420288 27749
75.   บ้านห้วยมะกอกพื้นที่สูง 58020116 1058420187 27709
76.   บ้านห้วยวอกพื้นที่สูง 58020131 1058420285 27726
77.   บ้านห้วยสิงห์ 58020040 1058420214 27576
78.   บ้านห้วยหมากหนุนพื้นที่สูง 58020077 1058420147 27649
79.   บ้านห้วยหมูพิทยาพื้นที่สูง 58020031 1058420236 27562
80.   บ้านห้วยห้อมพื้นที่สูง 58020034 1058420233 27567
81.   บ้านห้วยห้าพื้นที่สูง 58020123 1058420173 27718
82.   บ้านห้วยฮากไม้เหนือพื้นที่สูง 58020020 1058420244 27544
83.   บ้านห้วยฮากไม้ใต้พื้นที่สูง 58020019 1058420243 27543
84.   บ้านห้วยเดื่อพื้นที่สูง 58020021 1058420245 27547
85.   บ้านห้วยแห้งพื้นที่สูง 58020030 1058420235 27561
86.   บ้านห้วยโผ 58020036 1058420231 27571
87.   บ้านห้วยไก่ป่าพื้นที่สูง 58020132 1058420286 27727
88.   บ้านห้วยไก่ป่าวิทยาพื้นที่สูง 58020109 1058420186 27701
89.   บ้านห้วยไม้ซางพื้นที่สูง 58020085 1058420159 27661
90.   บ้านหัวลาพื้นที่สูง 58020114 1058420182 27707
91.   บ้านหัวแม่โถพื้นที่สูง 58020086 1058420160 27663
92.   บ้านอมพายพื้นที่สูง 58020025 1058420255 27552
93.   บ้านอุมดาเหนือพื้นที่สูง 58020142 1058420271 27740
94.   บ้านอุมดาใต้พื้นที่สูง 58020140 1058420272 27738
95.   บ้านอุมโละเหนือพื้นที่สูง 58020157 1058420296 27757
96.   บ้านเครอะบอพื้นที่สูง 58020170 1058420305 27789
97.   บ้านเลโคะพื้นที่สูง 58020182 1058420308 27810
98.   บ้านเวฬุวันพื้นที่สูง 58020184 1058420310 27814
99.   บ้านเสาหินพื้นที่สูง 58020065 1058420228 27631
100.   บ้านแพะพิทยา 58020003 1058420219 27511
101.   บ้านแม่กวางเหนือ 58020080 1058420151 27653
102.   บ้านแม่กวางใต้ 58020074 1058420155 27645
103.   บ้านแม่กองคาพื้นที่สูง 58020037 1058420232 27572
104.   บ้านแม่กองแป 58020041 1058420230 27579
105.   บ้านแม่ก๋อนพื้นที่สูง 58020032 1058420237 27565
106.   บ้านแม่กะไนพื้นที่สูง 58020057 1058420249 27617
107.   บ้านแม่ขีดพื้นที่สูง 58020092 1058420194 27675
108.   บ้านแม่คะตวน 58020175 1058420299 27796
109.   บ้านแม่งะพื้นที่สูง 58020104 1058420149 27694
110.   บ้านแม่จอพื้นที่สูง 58020088 1058420162 27667
111.   บ้านแม่จ๊างพื้นที่สูง 58020058 1058420250 27619
112.   บ้านแม่ต้อบเหนือ 58020007 1058420223 27515
113.   บ้านแม่ต้อบใต้พื้นที่สูง 58020006 1058420222 27513
114.   บ้านแม่ตอละพื้นที่สูง 58020166 1058420315 27779
115.   บ้านแม่ทะลุพื้นที่สูง 58020179 1058420303 27803
116.   บ้านแม่นาจางพื้นที่สูง 58020093 1058420196 27676
117.   บ้านแม่นาจางเหนือพื้นที่สูง 58020091 1058420197 27673
118.   บ้านแม่ปอถ่า 58020082 1058420153 27655
119.   บ้านแม่ปางพื้นที่สูง 58020115 1058420185 27708
120.   บ้านแม่ปุ๋นพื้นที่สูง 58020022 1058420246 27549
121.   บ้านแม่ละพื้นที่สูง 58020024 1058420254 27550
122.   บ้านแม่ลาผาไหวพื้นที่สูง 58020071 1058420169 27639
123.   บ้านแม่ลามาพื้นที่สูง 58020183 1058420309 27812
124.   บ้านแม่ลายพื้นที่สูง 58020133 1058420276 27728
125.   บ้านแม่ลิดพื้นที่สูง 58020051 1058420253 27606
126.   บ้านแม่สวด 58020148 1058420287 27748
127.   บ้านแม่สวรรค์น้อยพื้นที่สูง 58020053 1058420260 27609
128.   บ้านแม่สวรรค์หลวงพื้นที่สูง 58020055 1058420264 27614
129.   บ้านแม่สะกั๊วะพื้นที่สูง 58020078 1058420148 27652
130.   บ้านแม่สะกึ๊ด 58020081 1058420152 27654
131.   บ้านแม่สะปึ๋งพื้นที่สูง 58020106 1058420189 27697
132.   บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 58020105 1058420156 27696
133.   บ้านแม่สะลาบพื้นที่สูง 58020028 1058420215 27557
134.   บ้านแม่สะเรียงพื้นที่สูง 58020045 1058420206 27599
135.   บ้านแม่สะแมงพื้นที่สูง 58020095 1058420191 27682
136.   บ้านแม่สามแลบพื้นที่สูง 58020160 1058420316 27767
137.   บ้านแม่สุพื้นที่สูง 58020111 1058420181 27703
138.   บ้านแม่หลุยพื้นที่สูง 58020151 1058420290 27750
139.   บ้านแม่หาดพื้นที่สูง 58020153 1058420292 27752
140.   บ้านแม่หาร 58020005 1058420221 27512
141.   บ้านแม่อมลานพื้นที่สูง 58020068 1058420166 27635
142.   บ้านแม่ออกพื้นที่สูง 58020147 1058420269 27746
143.   บ้านแม่ออกเหนือพื้นที่สูง 58020141 1058420270 27739
144.   บ้านแม่อุมป๊อกพื้นที่สูง 58020016 1058420240 27540
145.   บ้านแม่อุมพายพื้นที่สูง 58020087 1058420161 27666
146.   บ้านแม่อุมลองพื้นที่สูง 58020015 1058420239 27536
147.   บ้านแม่อุมลองหลวงพื้นที่สูง 58020017 1058420241 27541
148.   บ้านแม่ฮุพื้นที่สูง 58020097 1058420193 27685
149.   บ้านแม่เกาะพื้นที่สูง 58020009 1058420225 27519
150.   บ้านแม่เกาะวิทยาพื้นที่สูง 58020146 1058420268 27744
151.   บ้านแม่เงาพื้นที่สูง 58020159 1058420298 27765
152.   บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูมพื้นที่สูง 58020158 1058420297 27760
153.   บ้านแม่เตี๋ยพื้นที่สูง 58020076 1058420141 27648
154.   บ้านแม่แคะพื้นที่สูง 58020165 1058420307 27777
155.   บ้านแม่แพพื้นที่สูง 58020127 1058420274 27721
156.   บ้านแม่แพน้อยพื้นที่สูง 58020128 1058420275 27722
157.   บ้านแม่แพหลวงพื้นที่สูง 58020154 1058420293 27754
158.   บ้านแม่แลบพื้นที่สูง 58020100 1058420140 27691
159.   บ้านแม่และพื้นที่สูง 58020119 1058420177 27713
160.   บ้านแม่โถพื้นที่สูง 58020083 1058420157 27657
161.   บ้านแม่โถใต้พื้นที่สูง 58020084 1058420158 27660
162.   บ้านโพซอพื้นที่สูง 58020064 1058420227 27630
163.   บ้านไร่วิทยา 58020048 1058420203 27604
164.   รัตนประทีปวิทยาพื้นที่สูง 58020014 1058420238 27535
165.   ล่องแพวิทยาพื้นที่สูง 58020155 1058420294 27755
166.   ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละพื้นที่สูง 58020185 1058420360 27816
167.   ลุ่มน้ำวิทยาพื้นที่สูง 58020101 1058420142 27692
168.   ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงพื้นที่สูง 58020122 1058420171 27717
169.   สังวาลย์วิทยาพื้นที่สูง 58020049 1058420247 27605
170.   อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 58020144 1058420266 27743
171.   อนุบาลแม่ลาน้อย 58020107 1058420136 27699
172.   อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 58020011 1058420200 27522
173.   อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 58020012 1058420202 27530
174.   เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10พื้นที่สูง 58020018 1058420242 27542
175.   เพียงหลวง ๑๑ ฯพื้นที่สูง 58020066 1058420229 27632
176.   ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 58020044 1058420204 27597
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic