โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   จอมจันทร์วิทยาคาร 55010122 1055250056 26868
2.   ชุมชนบ้านดู่ใต้ 55010009 1055250003 26684
3.   ชุมชนบ้านนาคาพื้นที่สูง 55010064 1055250295 26766
4.   ชุมชนบ้านนาทะนุง 55010175 1055250329 26932
5.   ชุมชนบ้านนาหลวง 55010088 1055250115 26790
6.   ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 55010134 1055250067 26885
7.   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 55010182 1055250325 26947
8.   ชุมชนบ้านหลวง 55010080 1055250312 26783
9.   ชุมชนบ้านอ้อยพื้นที่สูง 55010093 1055250138 26843
10.   ชุมชนบ้านใหม่ 55010159 1055250061 26914
11.   ดอนสะไมย์วิทยา 55010016 1055250019 26693
12.   ตาลชุมศึกษาลัย 55010128 1055250054 26875
13.   ทุ่งศรีทอง 55010129 1055250069 26877
14.   บ้านก้อพื้นที่สูง 55010060 1055250291 26759
15.   บ้านกาใส 55010042 1055250043 26734
16.   บ้านกิ่วน้ำพื้นที่สูง 55010065 1055250300 26768
17.   บ้านขึ่งงามมงคล 55010119 1055250062 26865
18.   บ้านครกคำ 55010125 1055250060 26871
19.   บ้านค้างอ้อย 55010176 1055250330 26934
20.   บ้านคำเรือง 55010180 1055250327 26943
21.   บ้านจะเข้ภูหอม 55010149 1055250089 26902
22.   บ้านชมพู 55010167 1055250107 26922
23.   บ้านซาวหลวง 55010013 1055250012 26687
24.   บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 55010017 1055250002 26695
25.   บ้านดอนหล่ายทุ่ง 55010079 1055250322 26782
26.   บ้านดอนเฟือง 55010031 1055250021 26715
27.   บ้านดอนไพรวัลย์พื้นที่สูง 55010203 1055250356 26988
28.   บ้านดู่พงษ์ 55010194 1055250350 26973
29.   บ้านตอง 55010059 1055250290 26757
30.   บ้านต้าม 55010035 1055250013 26722
31.   บ้านถืมตอง 55010011 1055250026 26685
32.   บ้านทัพม่าน 55010095 1055250143 26845
33.   บ้านท่ามงคล 55010148 1055250088 26900
34.   บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 55010221 1055250412 27007
35.   บ้านท่าลี่ 55010120 1055250063 26866
36.   บ้านทุ่งน้อย 55010216 1055250405 26999
37.   บ้านธงหลวง 55010004 1055250009 26679
38.   บ้านนวราษฎร์ 55010014 1055250014 26689
39.   บ้านนา 55010105 1055250131 26853
40.   บ้านนากอก 55010126 1055250058 26873
41.   บ้านนาก้า 55010156 1055250111 26911
42.   บ้านนาคา 55010189 1055250340 26965
43.   บ้านนาซาว 55010015 1055250015 26691
44.   บ้านนาบอน 55010181 1055250328 26945
45.   บ้านนาผา 55010001 1055250005 26675
46.   บ้านนายาง 55010183 1055250326 26949
47.   บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 55010087 1055250114 26789
48.   บ้านนาสา 55010163 1055250096 26919
49.   บ้านนาหล่าย 55010085 1055250116 26787
50.   บ้านนาเคียน 55010124 1055250059 26870
51.   บ้านนาเหลืองใน 55010133 1055250104 26882
52.   บ้านนาเหลืองไชยราม 55010131 1055250100 26879
53.   บ้านนาไค้พื้นที่สูง 55010094 1055250139 26844
54.   บ้านนาไลย 55010173 1055250085 26928
55.   บ้านน้ำครกใหม่ 55010002 1055250006 26677
56.   บ้านน้ำงาวพื้นที่สูง 55010024 1055250034 26704
57.   บ้านน้ำตวงพื้นที่สูง 55010058 1055250301 26755
58.   บ้านน้ำปาย 55010048 1055250302 26746
59.   บ้านน้ำปูน 55010051 1055250305 26749
60.   บ้านน้ำพางพื้นที่สูง 55010052 1055250306 26751
61.   บ้านน้ำพุ 55010090 1055250135 26841
62.   บ้านน้ำมวบ 55010138 1055250097 26890
63.   บ้านน้ำลัด 55010106 1055250132 26854
64.   บ้านน้ำลัดสบแก่น 55010209 1055250422 26994
65.   บ้านน้ำลีพื้นที่สูง 55010187 1055250338 26959
66.   บ้านน้ำหก 55010099 1055250124 26848
67.   บ้านน้ำหิน 55010082 1055250119 26784
68.   บ้านน้ำอูน 55010191 1055250342 26970
69.   บ้านน้ำเกี๋ยน 55010211 1055250399 26995
70.   บ้านน้ำเคิมพื้นที่สูง 55010188 1055250339 26962
71.   บ้านน้ำเลา 55010177 1055250331 26937
72.   บ้านน้ำแก่นกลาง 55010213 1055250400 26997
73.   บ้านน้ำแก่นเหนือ 55010214 1055250401 26998
74.   บ้านน้ำแพะ 55010186 1055250337 26957
75.   บ้านน้ำโค้ง 55010037 1055250027 26725
76.   บ้านบ่อหอยพื้นที่สูง 55010152 1055250113 26906
77.   บ้านบุ้ง 55010086 1055250117 26788
78.   บ้านปงสนุก 55010174 1055250078 26930
79.   บ้านป่าคา 55010034 1055250017 26720
80.   บ้านปางช้างพื้นที่สูง 55010204 1055250357 26990
81.   บ้านปางสา 55010123 1055250057 26869
82.   บ้านปางเป๋ยพื้นที่สูง 55010041 1055250032 26733
83.   บ้านป่าสัก(เวียงสา) 55010127 1055250055 27006
84.   บ้านป่าสัก(แม่จริม) 55010049 1055250303 26874
85.   บ้านป่าหุ่ง 55010155 1055250110 26910
86.   บ้านป่าแดด 55010198 1055250351 26983
87.   บ้านปิงหลวง 55010185 1055250336 26954
88.   บ้านปิงใน 55010184 1055250335 26951
89.   บ้านผาขวาง 55010025 1055250035 26705
90.   บ้านผาตูบ 55010026 1055250036 26707
91.   บ้านผาสิงห์ 55010027 1055250037 26708
92.   บ้านฝั่งหมิ่น 55010169 1055250105 26924
93.   บ้านฝายแก้ว 55010217 1055250408 27001
94.   บ้านพรหม 55010063 1055250294 26764
95.   บ้านพะเยา 55010171 1055250086 26926
96.   บ้านพี้เหนือ 55010072 1055250317 26774
97.   บ้านพี้ใต้ 55010071 1055250316 26772
98.   บ้านพืชเจริญ 55010089 1055250134 26840
99.   บ้านฟ้าพื้นที่สูง 55010076 1055250319 26777
100.   บ้านม่วงตึ๊ด 55010224 1055250403 27011
101.   บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 55010032 1055250018 26717
102.   บ้านม่วงเนิ้ง 55010168 1055250066 26923
103.   บ้านม่วงใหม่ 55010208 1055250423 26993
104.   บ้านร่มเกล้าพื้นที่สูง 55010057 1055250311 26754
105.   บ้านวังตาว 55010043 1055250044 26736
106.   บ้านวังยาว 55010077 1055250314 26779
107.   บ้านวังหมอ 55010019 1055250038 26699
108.   บ้านวัวแดง 55010146 1055250079 26898
109.   บ้านศรีนาม่านพื้นที่สูง 55010201 1055250354 26986
110.   บ้านศรีบุญเรือง 55010199 1055250352 26984
111.   บ้านศาลา 55010103 1055250129 26851
112.   บ้านสถาน 55010104 1055250130 26852
113.   บ้านสบยาง 55010195 1055250345 26976
114.   บ้านสองแคว 55010040 1055250030 26731
115.   บ้านสะละภูเวียง 55010020 1055250039 26700
116.   บ้านสะเลียม 55010153 1055250108 26907
117.   บ้านสันติภาพพื้นที่สูง 55010022 1055250041 26702
118.   บ้านสันทะ 55010108 1055250140 26855
119.   บ้านสาคร 55010147 1055250087 26899
120.   บ้านส้าน 55010112 1055250145 26859
121.   บ้านส้านนาหนองใหม่ 55010161 1055250098 26916
122.   บ้านสาลี่ 55010137 1055250099 26889
123.   บ้านสาลีก 55010158 1055250065 26912
124.   บ้านหนองบัว 55010100 1055250125 26849
125.   บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 55010207 1055250425 26992
126.   บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 55010101 1055250127 26850
127.   บ้านหลับมืนพรวน 55010121 1055250103 26867
128.   บ้านห้วยนาย 55010178 1055250332 26941
129.   บ้านห้วยน้ำอุ่น 55010170 1055250106 26925
130.   บ้านห้วยบงพื้นที่สูง 55010068 1055250297 26770
131.   บ้านห้วยปุก 55010044 1055250045 26738
132.   บ้านห้วยมอญพื้นที่สูง 55010029 1055250031 26712
133.   บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝันพื้นที่สูง 55010038 1055250033 26727
134.   บ้านห้วยละเบ้ายาพื้นที่สูง 55010047 1055250048 26744
135.   บ้านห้วยส้ม 55010110 1055250141 26857
136.   บ้านห้วยหลอด 55010154 1055250109 26908
137.   บ้านห้วยเลาพื้นที่สูง 55010084 1055250126 26786
138.   บ้านห้วยเฮือพื้นที่สูง 55010044 1055250045 26740
139.   บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพีพื้นที่สูง 55010046 1055250047 26742
140.   บ้านห้วยแฮ้ว 55010200 1055250353 26985
141.   บ้านห้วยไฮพื้นที่สูง 55010219 1055250411 27004
142.   บ้านหัวนา(ภูเพียง) 55010144 1055250083 26896
143.   บ้านหัวนา(เวียงสา) 55010144 1055250083 26991
144.   บ้านหัวเมือง 55010097 1055250122 26847
145.   บ้านหัวเวียงเหนือ 55010223 1055250419 27010
146.   บ้านหาดเค็ด 55010228 1055250417 27014
147.   บ้านอ่ายนาผา 55010172 1055250084 26927
148.   บ้านฮากฮานพื้นที่สูง 55010151 1055250112 26904
149.   บ้านเชตวัน 55010109 1055250144 26856
150.   บ้านเชียงของ 55010083 1055250120 26785
151.   บ้านเชียงยืน 55010036 1055250011 26723
152.   บ้านเป้าพื้นที่สูง 55010073 1055250320 26776
153.   บ้านเปา 55010092 1055250137 26842
154.   บ้านเมืองจัง 55010226 1055250415 27012
155.   บ้านเรือง 55010030 1055250023 26714
156.   บ้านแคว้ง 55010061 1055250293 26763
157.   บ้านแม่ขะนิงพื้นที่สูง 55010140 1055250073 26891
158.   บ้านโป่งคำ 55010192 1055250347 26972
159.   บ้านใหม่ 55010096 1055250121 26846
160.   บ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 1055250052 26864
161.   บ้านไพรอุดม 55010150 1055250090 26903
162.   บ้านไหล่น่าน 55010164 1055250091 26920
163.   ประกิตเวชศักดิ์พื้นที่สูง 55010113 1055250146 26860
164.   ป่าแลวหลวงวิทยา 55010197 1055250343 26981
165.   ภูเค็งพัฒนาพื้นที่สูง 55010141 1055250074 26893
166.   ราชานุบาล 55010018 1055250007 26697
167.   ราษฎร์รัฐพัฒนาพื้นที่สูง 55010202 1055250355 26987
168.   ริมฝั่งน่านวิทยา 55010132 1055250101 26881
169.   ริมฝั่งว้าวิทยา 55010166 1055250094 26921
170.   วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 55010162 1055250095 26918
171.   ศรีนาชื่น 55010130 1055250070 26878
172.   ศรีเวียงสาวิทยาคาร 55010114 1055250049 26861
173.   หาดทรายทองวิทยาคาร 55010160 1055250093 26915
174.   อนุบาลเมืองลี 55010190 1055250341 26968
175.   ไตรธารวิทยาพื้นที่สูง 55010143 1055250075 26895
176.   ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 55010115 1055250050 26862
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic