โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 54020080 1054390073 26557
2.   ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 54020052 1054390100 26531
3.   ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 54020093 1054390287 26569
4.   ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 54020065 1054390092 26544
5.   ชุมชนบ้านแม่ป้าก 54020119 1054390240 26599
6.   ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 54020146 1054390231 26651
7.   ดอนมูลวิทยาคาร 54020043 1054390081 26525
8.   ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 54020051 1054390099 26530
9.   บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 54020053 1054390065 26532
10.   บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 54020055 1054390079 26534
11.   บ้านขุนห้วย 54020126 1054390260 26617
12.   บ้านค้างคำปัน 54020125 1054390259 26615
13.   บ้านค้างตะนะวิทยา 54020012 1054390204 26500
14.   บ้านค้างปินใจ 54020124 1054390258 26612
15.   บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 54020047 1054390086 26527
16.   บ้านค้างใจ 54020112 1054390244 26588
17.   บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 54020078 1054390072 26555
18.   บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 54020032 1054390186 26517
19.   บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 54020020 1054390193 26507
20.   บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 54020079 1054390095 26556
21.   บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 54020013 1054390200 26501
22.   บ้านนาปลากั้ง 54020103 1054390268 26578
23.   บ้านนาพูน 54020107 1054390267 26582
24.   บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 54020033 1054390187 26518
25.   บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 54020038 1054390201 26521
26.   บ้านนาแก 54020034 1054390188 26519
27.   บ้านนาใหม่ 54020141 1054390228 26641
28.   บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 54020001 1054390223 26490
29.   บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 54020059 1054390064 26538
30.   บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 54020101 1054390276 26576
31.   บ้านน้ำโค้ง 54020086 1054390288 26562
32.   บ้านบ่อ 54020015 1054390194 26503
33.   บ้านบ่อแก้ว 54020087 1054390278 26563
34.   บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 54020003 1054390225 26492
35.   บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 54020057 1054390070 26536
36.   บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 54020058 1054390071 26537
37.   บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 54020021 1054390214 26508
38.   บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 54020091 1054390282 26567
39.   บ้านป่าคาป่าม่วง 54020132 1054390263 26628
40.   บ้านปางมะโอ 54020128 1054390265 26619
41.   บ้านปางเคาะ 54020089 1054390280 26565
42.   บ้านปางไฮ 54020133 1054390264 26629
43.   บ้านป่ายุบ 54020137 1054390252 26635
44.   บ้านป่าสักปางไม้ 54020108 1054390232 26583
45.   บ้านป่าไผ่ 54020088 1054390279 26564
46.   บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 54020019 1054390192 26506
47.   บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 54020002 1054390224 26491
48.   บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 54020070 1054390076 26548
49.   บ้านม่วงคำ 54020145 1054390234 26649
50.   บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 54020028 1054390220 26513
51.   บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 54020066 1054390093 26545
52.   บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 54020050 1054390098 26529
53.   บ้านวังกวาง 54020123 1054390257 26610
54.   บ้านวังขอนป่าไผ่ 54020122 1054390256 26608
55.   บ้านวังชิ้น 54020134 1054390249 26630
56.   บ้านวังลึก 54020104 1054390269 26579
57.   บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 54020072 1054390089 26550
58.   บ้านวังเบอะ 54020135 1054390250 26633
59.   บ้านวังเลียง 54020007 1054390210 26496
60.   บ้านวังแฟน 54020136 1054390251 26634
61.   บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 54020005 1054390208 26494
62.   บ้านสบป้าก 54020114 1054390246 26592
63.   บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 54020073 1054390088 26551
64.   บ้านสลกพื้นที่สูง 54020115 1054390229 26594
65.   บ้านสวนหลวง 54020095 1054390291 26571
66.   บ้านสองแคว 54020110 1054390238 26586
67.   บ้านห้วยกูด 54020083 1054390283 26559
68.   บ้านห้วยลากปืน 54020100 1054390275 26575
69.   บ้านห้วยไร่ 54020098 1054390274 26574
70.   บ้านหัวดง 54020046 1054390084 26526
71.   บ้านหาดรั่ว 54020138 1054390253 26637
72.   บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 54020008 1054390211 26497
73.   บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 54020069 1054390075 26547
74.   บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 54020040 1054390205 26523
75.   บ้านเด่นชุมพล 54020092 1054390286 26568
76.   บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)พื้นที่สูง 54020105 1054390270 26580
77.   บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 54020071 1054390074 26549
78.   บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 54020060 1054390062 26539
79.   บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 54020026 1054390218 26511
80.   บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 54020025 1054390199 26510
81.   บ้านแช่ฟ้า 54020116 1054390247 26596
82.   บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 54020029 1054390222 26514
83.   บ้านแพะทุ่งเจริญ 54020142 1054390237 26644
84.   บ้านแม่กระต๋อม 54020109 1054390233 26585
85.   บ้านแม่ขมิง 54020143 1054390235 26646
86.   บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)พื้นที่สูง 54020031 1054390191 26516
87.   บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 54020096 1054390272 26572
88.   บ้านแม่ตื้ด 54020131 1054390262 26626
89.   บ้านแม่บงเหนือ 54020118 1054390243 26597
90.   บ้านแม่บงใต้ 54020121 1054390242 26605
91.   บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 54020024 1054390217 26509
92.   บ้านแม่ยุ้น 54020094 1054390290 26570
93.   บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 54020011 1054390203 26499
94.   บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 54020064 1054390091 26543
95.   บ้านแม่สิน 54020113 1054390245 26590
96.   บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 54020014 1054390198 26502
97.   บ้านแม่แปง 54020102 1054390254 26577
98.   บ้านแม่แฮด 54020130 1054390261 26623
99.   บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 54020027 1054390219 26512
100.   บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 54020140 1054390227 26639
101.   บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 54020090 1054390281 26566
102.   บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 54020042 1054390207 26524
103.   บ้านไร่หลวง 54020106 1054390271 26581
104.   ประชารัฐวิทยาคาร 54020010 1054390213 26498
105.   ปากจอกวิทยา 54020006 1054390209 26495
106.   รักเมืองไทย 2 54020030 1054390190 26515
107.   วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 54020067 1054390080 26546
108.   วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 54020062 1054390085 26541
109.   วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 54020054 1054390066 26533
110.   วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 54020081 1054390094 26558
111.   วัดสร่างโศก 54020076 1054390068 26553
112.   วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 54020061 1054390063 26540
113.   วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 54020077 1054390069 26554
114.   สวนป่าแม่สรอย 54020129 1054390266 26620
115.   สูงเม่นวิทยาคาร 54020075 1054390067 26552
116.   อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 54020036 1054390184 26520
117.   อนุสรณ์รัฐประชา 54020017 1054390196 26504
118.   เด่นทัพชัย 54020084 1054390284 26560
119.   เด่นไชยประชานุกูล 54020085 1054390285 26561
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic