โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชายเขาวิทยา 53010022 1053690053 26815
2.   ชุมชนด่านวิทยา 53010036 1053690045 26826
3.   ชุมชนบ้านดง 53010140 1053690201 27089
4.   ชุมชนบ้านวังหิน 53010091 1053690072 27024
5.   ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 53010083 1053690082 26980
6.   ชุมชนบ้านโคน 53010127 1053690210 27072
7.   ชุมชนวัดบรมธาตุ 53010162 1053690270 27114
8.   ชุมชนเมืองปากฝาง 53010010 1053690039 26800
9.   ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 53010169 1053690273 27122
10.   ด่านแม่คํามัน 53010156 1053690269 27109
11.   นานกกก 53010164 1053690252 27115
12.   นาน้อยวิทยา 53010067 1053690068 26950
13.   นาอินวิทยาคม 53010121 1053690209 27064
14.   น้ำริดราษฎร์บำรุง 53010021 1053690052 26814
15.   บ้านกองโค 53010099 1053690188 27033
16.   บ้านขอม 53010141 1053690208 27091
17.   บ้านข่อยสูง 53010075 1053690079 26963
18.   บ้านขุนฝาง 53010002 1053690062 26792
19.   บ้านคลองกล้วย 53010097 1053690186 27030
20.   บ้านคลองกะพั้ว 53010129 1053690211 27074
21.   บ้านคลองละวาน 53010123 1053690181 27067
22.   บ้านคลองเรียงงาม 53010128 1053690213 27073
23.   บ้านคุ้งตะเภา 53010005 1053690014 26795
24.   บ้านงิ้วงาม 53010011 1053690040 26801
25.   บ้านชําตก 53010111 1053690223 27051
26.   บ้านชําทอง 53010079 1053690094 26971
27.   บ้านชําสอง 53010108 1053690218 27048
28.   บ้านชําหนึ่ง 53010109 1053690221 27049
29.   บ้านซ่านสามัคคี 53010064 1053690020 26942
30.   บ้านดงช้างดี 53010066 1053690022 26946
31.   บ้านดอนโพ 53010138 1053690178 27087
32.   บ้านดารา 53010131 1053690219 27076
33.   บ้านดินแดง 53010146 1053690199 27098
34.   บ้านท่าช้าง 53010185 1053690297 27151
35.   บ้านท่ามะปราง 53010142 1053690206 27092
36.   บ้านท้ายน้ำ 53010136 1053690190 27084
37.   บ้านท่าสัก 53010107 1053690216 27047
38.   บ้านท่าอวน 53010092 1053690073 27025
39.   บ้านท่าเดื่อ 53010100 1053690191 27034
40.   บ้านทุ่งป่ากระถิน 53010143 1053690207 27094
41.   บ้านนาป่าคาย 53010190 1053690309 27158
42.   บ้านนายาง 53010115 1053690225 27055
43.   บ้านนาอิซาง 53010117 1053690227 27059
44.   บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 53010178 1053690308 27140
45.   บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 53010183 1053690295 27149
46.   บ้านน้ำหมีใหญ่ 53010193 1053690300 27161
47.   บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 53010076 1053690087 26966
48.   บ้านน้ำไคร้ 53010035 1053690051 26825
49.   บ้านบ่อพระ 53010003 1053690012 26793
50.   บ้านบึงท่ายวน 53010102 1053690193 27041
51.   บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 53010095 1053690092 27028
52.   บ้านปากคลอง 53010098 1053690187 27032
53.   บ้านป่ากะพี้ 53010103 1053690203 27043
54.   บ้านปางวุ้น 53010196 1053690303 27165
55.   บ้านปางหมิ่น 53010184 1053690296 27150
56.   บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 53010027 1053690030 26818
57.   บ้านป่าแต้ว 53010101 1053690192 27037
58.   บ้านผักขวง 53010197 1053690304 27167
59.   บ้านฟากบึง 53010120 1053690214 27063
60.   บ้านร้องลึก 53010195 1053690302 27164
61.   บ้านวังดิน 53010057 1053690067 26933
62.   บ้านวังถ้ำ 53010014 1053690002 26804
63.   บ้านวังปรากฏ 53010191 1053690310 27160
64.   บ้านวังสะโม 53010134 1053690220 27082
65.   บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 53010186 1053690298 27153
66.   บ้านวังแดง 53010071 1053690070 26955
67.   บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 53010089 1053690080 27022
68.   บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 53010087 1053690074 27020
69.   บ้านวังโป่ง 53010052 1053690026 26838
70.   บ้านหนองกวาง 53010114 1053690229 27054
71.   บ้านหน้าพระธาตุ 53010122 1053690180 27066
72.   บ้านหลักร้อย 53010116 1053690226 27058
73.   บ้านห้วยฉลอง 53010015 1053690007 26806
74.   บ้านห้วยทราย 53010155 1053690268 27108
75.   บ้านห้วยใต้ 53010175 1053690251 27135
76.   บ้านหัวค่าย 53010124 1053690182 27068
77.   บ้านหาดงิ้ว 53010070 1053690069 26953
78.   บ้านหาดทับยา 53010106 1053690179 27045
79.   บ้านหาดสองแคว 53010096 1053690096 27029
80.   บ้านหาดเสือเต้น 53010004 1053690013 26794
81.   บ้านเด่นด่าน 53010028 1053690064 26819
82.   บ้านเด่นสําโรง 53010094 1053690086 27026
83.   บ้านเต่าไหเหนือ 53010113 1053690200 27052
84.   บ้านเหล่า 53010078 1053690089 26969
85.   บ้านเหล่าป่าสา 53010001 1053690061 26791
86.   บ้านแพะ 53010182 1053690294 27147
87.   บ้านแสนขัน 53010181 1053690293 27146
88.   บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 53010073 1053690077 26958
89.   บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 53010072 1053690076 26960
90.   บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 53010135 1053690184 27083
91.   บ้านในเมือง 53010126 1053690177 27071
92.   บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 53010086 1053690093 27017
93.   บ้านไชยมงคล 53010077 1053690088 26967
94.   ประชาชนอุทิศ 53010039 1053690048 26829
95.   ป่าขนุนเจริญวิทยา 53010006 1053690015 26796
96.   พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 53010082 1053690085 26977
97.   พิชัยดาบหัก 1 53010019 1053690036 26811
98.   ม่อนดินแดงวิทยาคม 53010018 1053690035 26810
99.   ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 53010080 1053690095 26974
100.   ราษฎร์อํานวย 53010038 1053690047 26828
101.   วังโป่งดํารงวิทย์ 53010194 1053690301 27163
102.   วัดคลองนาพง 53010049 1053690059 26836
103.   วัดคุ้งยาง 53010030 1053690008 26821
104.   วัดช่องลม 53010068 1053690005 26952
105.   วัดดงสระแก้ว 53010165 1053690276 27116
106.   วัดดอกไม้ 53010104 1053690204 27044
107.   วัดดอนสัก 53010173 1053690257 27128
108.   วัดดอย 53010017 1053690034 26809
109.   วัดดอยแก้ว 53010061 1053690001 26938
110.   วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 53010055 1053690028 26929
111.   วัดทุ่งเศรษฐี 53010043 1053690025 26833
112.   วัดนาทะเล 53010151 1053690259 27104
113.   วัดน้ำใส 53010150 1053690258 27102
114.   วัดบ้านเกาะ 53010132 1053690194 27077
115.   วัดบ้านใหม่ 53010085 1053690090 27003
116.   วัดผาจักร 53010046 1053690004 36883
117.   วัดพญาปันแดน 53010139 1053690202 27088
118.   วัดพระฝาง 53010051 1053690003 26837
119.   วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 53010054 1053690027 26839
120.   วัดวังผักรุง 53010145 1053690198 27097
121.   วัดวังยาง 53010044 1053690057 26834
122.   วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 53010063 1053690019 26940
123.   วัดสิงห์ศรีสว่าง 53010059 1053690071 26936
124.   วัดห้องสูง 53010152 1053690260 27105
125.   วัดอรัญญิการาม 53010016 1053690033 26807
126.   วัดแม่เฉย 53010037 1053690046 26827
127.   วัดโรงม้า 53010137 1053690183 27085
128.   วัดใหม่ 53010174 1053690253 27131
129.   วัดไร่อ้อย 53010147 1053690217 27099
130.   สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 53010042 1053690024 26832
131.   สามัคคีวิทยา 53010058 1053690066 26935
132.   หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 53010041 1053690023 26831
133.   หมู่ห้าสามัคคี 53010084 1053690083 26982
134.   อนุบาลชุมชนหัวดง 53010176 1053690249 27137
135.   อนุบาลอุตรดิตถ์ 53010020 1053690032 26813
136.   แหลมนกแก้ว 53010119 1053690212 27062
137.   ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 53010160 1053690264 27112
138.   ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 53010065 1053690021 26944
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic