โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   กอรวกพิทยาสรรค์ 52010090 1052500461 26274
2.   ชุมชนบ้านทราย 52010060 1052500085 26253
3.   ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 52010012 1052500066 26228
4.   ชุมชนบ้านสันกำแพง 52010173 1052500415 26326
5.   ชุมชนบ้านแม่ฮาว 52010196 1052500391 26341
6.   ชุมชนบ้านแหง 52010138 1052500227 26307
7.   ทุ่งฝางวิทยา 52010043 1052500078 26239
8.   ทุ่งหนองขามวิทยา 52010190 1052500408 26338
9.   ธงชัยวิทยา 52010023 1052500052 26232
10.   นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 52010029 1052500017 26235
11.   นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 52010031 1052500019 26236
12.   บ่อสี่เหลี่ยมวิทยาพื้นที่สูง 52010153 1052500269 26314
13.   บ้านกาศเมฆ 52010005 1052500062 26224
14.   บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110พื้นที่สูง 52010128 1052500259 26299
15.   บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 52010129 1052500260 26300
16.   บ้านจำค่า 52010063 1052500088 26255
17.   บ้านจำปุย 52010105 1052500454 26286
18.   บ้านทรายมูล 52010061 1052500086 26254
19.   บ้านทานพื้นที่สูง 52010091 1052500462 26275
20.   บ้านท่าโทก 52010025 1052500080 26234
21.   บ้านทุ่ง 52010157 1052500241 26317
22.   บ้านทุ่งกล้วย 52010065 1052500042 26257
23.   บ้านทุ่งฝาย 52010024 1052500079 26233
24.   บ้านทุ่งหก 52010182 1052500411 26331
25.   บ้านนาสัก 52010095 1052500467 26279
26.   บ้านนาแช่ 52010093 1052500464 26277
27.   บ้านบ่อห้อ 52010140 1052500229 26308
28.   บ้านบุญนาค 52010072 1052500011 26262
29.   บ้านปงวัง 52010085 1052500002 26271
30.   บ้านปงสนุก 52010088 1052500048 26272
31.   บ้านปันง้าว 52010194 1052500392 26339
32.   บ้านป่าตันกุมเมือง 52010079 1052500025 26267
33.   บ้านยางอ้อย 52010185 1052500394 26334
34.   บ้านวังตม 52010092 1052500463 26276
35.   บ้านศรีหมวดเกล้า 52010006 1052500063 26225
36.   บ้านสบค่อม 52010046 1052500076 26241
37.   บ้านสบพลึง 52010124 1052500248 26296
38.   บ้านสบเติ๋น 52010114 1052500473 26291
39.   บ้านสัน 52010169 1052500404 26322
40.   บ้านสันทราย 52010189 1052500393 26337
41.   บ้านสำเภา 52010016 1052500028 26230
42.   บ้านหมากหัววัง 52010071 1052500089 26261
43.   บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 52010162 1052500226 26319
44.   บ้านหลวงใต้ 52010159 1052500235 26318
45.   บ้านหวด 52010134 1052500252 26304
46.   บ้านห้วยอูน 52010149 1052500265 26312
47.   บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 52010178 1052500420 26329
48.   บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 52010056 1052500014 26251
49.   บ้านอ้อน 52010145 1052500243 26310
50.   บ้านเหล่า 52010170 1052500412 26323
51.   บ้านแม่กวัก 52010147 1052500245 26311
52.   บ้านแม่งาวใต้พื้นที่สูง 52010131 1052500262 26302
53.   บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้าพื้นที่สูง 52010132 1052500263 26303
54.   บ้านแม่จาง 52010099 1052500471 26282
55.   บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 52010184 1052500398 26333
56.   บ้านแม่ตีบ 52010155 1052500239 26315
57.   บ้านแม่ส้านพื้นที่สูง 52010106 1052500455 26287
58.   บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลางพื้นที่สูง 52010104 1052500469 26285
59.   บ้านแม่อาง 52010052 1052500009 26247
60.   บ้านแม่เฟือง 52010070 1052500047 26260
61.   บ้านโทกหัวช้าง 52010009 1052500055 26227
62.   บ้านโป่งขวาก 52010177 1052500419 26328
63.   บ้านใหม่ 52010125 1052500249 26297
64.   บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 52010098 1052500470 26281
65.   ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 52010164 1052500399 26321
66.   ผาแดงวิทยาพื้นที่สูง 52010130 1052500261 26301
67.   พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 52010084 1052500001 26270
68.   วัดค่ากลาง 52010044 1052500074 26240
69.   วัดท่าสี 52010101 1052500450 26284
70.   วัดทุ่งโจ้ 52010045 1052500075 26242
71.   วัดน้ำโท้ง 52010034 1052500032 26237
72.   วัดบ้านสัก 52010069 1052500046 26259
73.   วัดบ้านฮ่อง 52010066 1052500043 26258
74.   วัดบ้านแขม 52010109 1052500457 26288
75.   วัดบ้านแลง 52010073 1052500008 26263
76.   วัดพระเจ้านั่งแท่น 52010002 1052500059 26223
77.   วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 52010054 1052500012 26249
78.   วัดสบจาง 52010100 1052500465 26283
79.   วัดหลวงวิทยา 52010001 1052500058 26222
80.   วัดหัวฝาย 52010047 1052500449 26243
81.   วัดเสด็จ 52010059 1052500084 26252
82.   สบป้าดวิทยา 52010113 1052500472 26290
83.   สบมายสามัคคีวิทยา 52010055 1052500013 26248
84.   สบเมาะวิทยา 52010116 1052500475 26292
85.   อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 52010163 1052500225 26320
86.   อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 52010089 1052500049 26273
87.   อนุบาลห้างฉัตร 52010195 1052500390 26340
88.   อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 52010021 1052500050 26231
89.   อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 52010110 1052500460 26289
90.   เมืองยาววิทยา 52010171 1052500413 26324
91.   แม่ก๋งวิทยา 52010051 1052500072 26246
92.   แม่ฮ่างวิทยาพื้นที่สูง 52010121 1052500233 26294
93.   แม่แป้นวิทยา 52010120 1052500232 26293
94.   ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 52010135 1052500253 26305
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic