โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 51010065 1051510070 26053
2.   ตำบลบ้านแป้น 51010012 1051510038 30528
3.   ตำบลริมปิง 51010039 1051510053 26036
4.   บ้านกองงาม 51010156 1051510082 26126
5.   บ้านจำบอน 51010049 1051510013 26042
6.   บ้านฉางข้าวน้อย 51010146 1051510076 26119
7.   บ้านดงสารภี 51010114 1051510218 26089
8.   บ้านดอนตอง 51010160 1051510079 26130
9.   บ้านดอยคำ 51010079 1051510227 26065
10.   บ้านดอยแก้ว 51010118 1051510212 26092
11.   บ้านต้นผึ้ง 51010059 1051510065 26048
12.   บ้านทาปลาดุก 51010096 1051510202 26139
13.   บ้านทาป่าสัก 51010102 1051510208 26080
14.   บ้านทาป่าเปา 51010103 1051510209 26081
15.   บ้านน้ำย้อย 51010124 1051510111 26097
16.   บ้านปงแม่ลอบ 51010108 1051510240 26085
17.   บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋องพื้นที่สูง 51010107 1051510242 26084
18.   บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อมพื้นที่สูง 51010106 1051510241 26083
19.   บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะพื้นที่สูง 51010105 1051510244 26082
20.   บ้านประตูป่า 51010019 1051510050 26021
21.   บ้านป่าซาง 51010148 1051510075 26121
22.   บ้านป่าตาล 51010151 1051510087 26124
23.   บ้านป่าเลาพื้นที่สูง 51010081 1051510230 26066
24.   บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผางพื้นที่สูง 51010172 1051510310 26138
25.   บ้านป่าเลา สาขาผาด่านพื้นที่สูง 51010082 1051510231 26067
26.   บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะพื้นที่สูง 51010083 1051510232 26068
27.   บ้านป่าเส้า 51010071 1051510061 26058
28.   บ้านผาตั้ง 51010117 1051510211 26091
29.   บ้านมะเขือแจ้ 51010034 1051510001 26031
30.   บ้านร้องเรือ 51010113 1051510217 26088
31.   บ้านล้องหนองหอย 51010147 1051510077 26120
32.   บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 51010061 1051510067 26050
33.   บ้านศรีป้าน 51010084 1051510233 26069
34.   บ้านศรีย้อย 51010004 1051510041 26011
35.   บ้านศรีสุพรรณ 51010020 1051510051 26022
36.   บ้านศาลาแม่ทา 51010111 1051510215 26087
37.   บ้านสะปุ๋ง 51010149 1051510088 26122
38.   บ้านสันป่าเหียง 51010030 1051510005 26028
39.   บ้านหนองช้างคืน 51010052 1051510046 26044
40.   บ้านหนองดู่ 51010142 1051510090 26115
41.   บ้านหนองบัว 51010119 1051510097 26093
42.   บ้านหนองยางไคล 51010094 1051510221 26076
43.   บ้านหนองเกิด 51010120 1051510098 26094
44.   บ้านหนองเงือก 51010158 1051510081 26128
45.   บ้านหมื่นข้าว 51010076 1051510224 26062
46.   บ้านหล่ายทา 51010110 1051510214 26086
47.   บ้านห้วยส้ม 51010066 1051510071 26054
48.   บ้านห้วยไซ 51010168 1051510274 26136
49.   บ้านฮ่องกอม่วง 51010036 1051510003 26033
50.   บ้านเหมืองลึก 51010093 1051510223 26075
51.   บ้านเหล่าป่าก๋อย 51010131 1051510107 26104
52.   บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 51010077 1051510225 26063
53.   บ้านแม่เมย 51010088 1051510237 26072
54.   บ้านโทกน้ำกัด 51010127 1051510114 26100
55.   บ้านโป่งรู 51010126 1051510113 26099
56.   บ้านไร่ดง 51010134 1051510102 26107
57.   วัดกู่เส้า 51010064 1051510074 26052
58.   วัดขี้เหล็ก 51010008 1051510011 26015
59.   วัดชัยสถาน 51010074 1051510064 26061
60.   วัดช้างค้ำ 51010154 1051510085 26125
61.   วัดต้นโชค 51010068 1051510073 26056
62.   วัดทากาศ 51010078 1051510226 26064
63.   วัดทุ่งยาว 51010048 1051510021 26041
64.   วัดนครเจดีย์ 51010128 1051510115 26101
65.   วัดน้ำดิบ 51010132 1051510108 26105
66.   วัดน้ำพุ 51010024 1051510024 26025
67.   วัดบ้านก้อง 51010144 1051510095 26117
68.   วัดบ้านดอน 51010157 1051510080 26127
69.   วัดบ้านธิ 51010161 1051510267 26131
70.   วัดบ้านม้า 51010051 1051510016 26043
71.   วัดบ้านเรือน 51010140 1051510092 26113
72.   วัดบ้านเหล่า 51010143 1051510091 26116
73.   วัดบ้านแจ่ม 51010037 1051510004 26034
74.   วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 51010170 1051510276 26137
75.   วัดป่าตึงเชตวัน 51010067 1051510072 26055
76.   วัดป่ายาง 51010001 1051510056 26008
77.   วัดป่าสัก 51010163 1051510269 26133
78.   วัดป่าแดด 51010044 1051510045 26039
79.   วัดศรีดอนชัย 51010166 1051510272 26134
80.   วัดศรีบังวัน 51010038 1051510052 26035
81.   วัดสันคะยอม 51010031 1051510006 26029
82.   วัดสันต้นธง 51010002 1051510039 26009
83.   วัดสันทราย 51010162 1051510268 26132
84.   วัดสันป่าสัก 51010022 1051510022 26023
85.   วัดหนองซิว 51010025 1051510025 26026
86.   วัดหนองสมณะ 51010129 1051510116 26102
87.   วัดหนองหล่ม 51010047 1051510020 26040
88.   วัดห้วยม้าโก้ง 51010023 1051510023 26024
89.   วัดอรัญญาราม 51010115 1051510219 26090
90.   วัดฮ่องกอก 51010073 1051510063 26060
91.   วัดเหมืองง่า 51010060 1051510066 26049
92.   อนุบาลลำพูน 51010007 1051510042 26014
93.   อนุบาลเมืองลำพูน 51010070 1051510060 26057
94.   เชตวันหนองหมู 51010072 1051510062 26059
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic