โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ขวาวคุรุประชาสรรค์ 45020340 1045450775 24503
2.   ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 45020105 1045450269 24144
3.   คำไฮสำโรงวิทยาคาร 45020106 1045450265 24145
4.   คุรุราษฎร์สามัคคี 45020034 1045450085 24050
5.   จตุคามวิทยา 45020210 1045450432 24270
6.   จตุรคามพัฒนา 45020007 1045450065 24017
7.   จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 45020311 1045450565 24454
8.   จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 45020165 1045450386 24210
9.   ชีโนวาทธำรง 45020028 1045450113 24043
10.   ชีโหล่นวิทยา 45020273 1045450596 24374
11.   ชุมชนดงสว่างหนองแซง 45020289 1045450583 24397
12.   ชุมชนบ้านผำ 45020240 1045450620 24311
13.   ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 45020054 1045450087 24073
14.   ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 45020339 1045450774 24501
15.   ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 45020096 1045450223 24134
16.   ชุมชนบ้านหมากยาง 45020266 1045450666 24355
17.   ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 45020057 1045450073 24076
18.   ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 45020083 1045450211 24119
19.   ชุมชนบ้านโพนเมือง 45020287 1045450585 24394
20.   ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 45020183 1045450378 24238
21.   ดงเกลือวิทยา 45020238 1045450626 24307
22.   ดอนกลอยวิทยาคาร 45020341 1045450776 24506
23.   ดอนดู่ดอนเจริญ 45020139 1045450290 24184
24.   ดอนเสาโฮง 45020126 1045450254 24171
25.   ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 45020247 1045450667 24324
26.   ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 45020133 1045450259 24178
27.   ทุ่งกุลาประชารัฐ 45020016 1045450100 24028
28.   ทุ่งศรีเมืองวิทยา 45020171 1045450426 24218
29.   ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 45020148 1045450288 24193
30.   นาชมดอนกลางวิทยา 45020143 1045450292 24188
31.   น้ำคำใหญ่วิทยา 45020188 1045450418 24244
32.   บ่อพันขันวิทยา 45020153 1045450413 24198
33.   บัวสูงบัวเงินวิทยา 45020233 1045450630 24298
34.   บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45020231 1045450628 24296
35.   บ้านกระจายเหล่าสูง 45020303 1045450572 24418
36.   บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 45020312 1045450566 24455
37.   บ้านกอกแก้ว 45020334 1045450772 24490
38.   บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 45020103 1045450297 24142
39.   บ้านกุดเขียว 45020272 1045450595 24369
40.   บ้านกู่กาสิงห์ 45020006 1045450064 24016
41.   บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 45020258 1045450672 24340
42.   บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 45020071 1045450244 24104
43.   บ้านขมิ้น 45020332 1045450773 24485
44.   บ้านข่อย 45020244 1045450621 24319
45.   บ้านขัดเค้า 45020227 1045450400 24291
46.   บ้านขามป้อม 45020064 1045450243 24085
47.   บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 45020060 1045450231 24080
48.   บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 45020211 1045450434 24361
49.   บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 45020267 1045450599 24272
50.   บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 45020045 1045450093 24062
51.   บ้านขุมเงิน 45020296 1045450613 24407
52.   บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 45020113 1045450277 24158
53.   บ้านค้อแสนสี 45020066 1045450249 24098
54.   บ้านค้อโนนสว่าง 45020159 1045450406 24204
55.   บ้านคำพระ 45020121 1045450272 24166
56.   บ้านคำแดง 45020114 1045450278 24159
57.   บ้านคุยผงดงน้อย 45020058 1045450074 24077
58.   บ้านคูดินทราย 45020178 1045450443 24229
59.   บ้านคูฟ้า 45020104 1045450300 24143
60.   บ้านคูเมือง 45020236 1045450624 24302
61.   บ้านงูเหลือม 45020182 1045450377 24235
62.   บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 45020047 1045450095 24064
63.   บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 45020082 1045450210 24117
64.   บ้านจานใต้ 45020085 1045450236 24121
65.   บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 45020269 1045450602 24364
66.   บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 45020125 1045450253 24170
67.   บ้านชาติ 45020118 1045450270 24163
68.   บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 45020116 1045450299 24161
69.   บ้านดงครั่งน้อย 45020015 1045450099 24027
70.   บ้านดงครั่งใหญ่ 45020021 1045450097 24035
71.   บ้านดงช้าง 45020080 1045450245 24115
72.   บ้านดงบัง 45020285 1045450589 24391
73.   บ้านดงมัน 45020102 1045450264 24141
74.   บ้านดงหมากไฟ 45020263 1045450683 24349
75.   บ้านดงเมืองจอก 45020281 1045450606 24386
76.   บ้านดงเย็น 45020333 1045450771 24487
77.   บ้านดอกไม้ 45020162 1045450383 24207
78.   บ้านดอนขาม 45020260 1045450679 24344
79.   บ้านดอนคำ 45020109 1045450268 24149
80.   บ้านดอนบ่อดอนแฮด 45020129 1045450283 24174
81.   บ้านดอนยางดอนสังข์ 45020198 1045450440 24256
82.   บ้านดอนหม่วย 45020255 1045450675 24337
83.   บ้านดอนเจริญ 45020124 1045450252 24169
84.   บ้านดอนแคน 45020168 1045450389 24214
85.   บ้านดอนแดง(พนมไพร) 45020145 1045450294 24498
86.   บ้านดอนแดง(หนองฮี) 45020338 1045450778 24190
87.   บ้านดู่ 45020097 1045450228 24385
88.   บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 45020327 1045450779 24476
89.   บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 45020074 1045450238 24108
90.   บ้านดู่ฝายใหญ่ 45020097 1045450228 24135
91.   บ้านตลาดไชย 45020039 1045450083 24055
92.   บ้านตังหมอง 45020228 1045450444 24292
93.   บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 45020219 1045450423 24283
94.   บ้านตาจ่อยหนองสระ 45020067 1045450250 24099
95.   บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 45020174 1045450391 24223
96.   บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 45020179 1045450424 24230
97.   บ้านทองหลาง 45020301 1045450576 24415
98.   บ้านท่าค้อ 45020275 1045450593 24377
99.   บ้านท่าลาดวารีวิทยา 45020146 1045450295 24191
100.   บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 45020147 1045450296 24192
101.   บ้านธาตุจอมศรี 45020329 1045450781 24479
102.   บ้านธาตุสามัคคี 45020282 1045450598 24387
103.   บ้านนกเหาะ 45020022 1045450098 24036
104.   บ้านนา 45020181 1045450376 24234
105.   บ้านนางเตี้ยไศลทอง 45020107 1045450266 24147
106.   บ้านนานวลราษฎร์นิยม 45020122 1045450273 24167
107.   บ้านนาแค 45020062 1045450233 24082
108.   บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 45020075 1045450239 24109
109.   บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 45020288 1045450586 24395
110.   บ้านน้ำคำน้อย 45020213 1045450409 24275
111.   บ้านน้ำคำน้อยวิทยา 45020204 1045450409 24263
112.   บ้านน้ำอ้อม 45020031 1045450070 24046
113.   บ้านน้ำเงิน 45020317 1045450604 24464
114.   บ้านบัวขาว 45020094 1045450221 24132
115.   บ้านบัวงาม 45020131 1045450262 24176
116.   บ้านบุ่งเบา 45020325 1045450562 24472
117.   บ้านปลาค้าว 45020154 1045450414 24199
118.   บ้านป่าดวนพังหาด 45020237 1045450625 24304
119.   บ้านป่ายาง 45020013 1045450059 24025
120.   บ้านป่ายางวนาทิพย์ 45020242 1045450617 24314
121.   บ้านผำโนนสว่าง 45020033 1045450076 24049
122.   บ้านฝาง 45020040 1045450084 24056
123.   บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 45020117 1045450298 24162
124.   บ้านพิลา 45020061 1045450232 24081
125.   บ้านภูงา 45020164 1045450385 24209
126.   บ้านภูดิน 45020093 1045450220 24130
127.   บ้านม่วง 45020065 1045450248 24097
128.   บ้านมหิงษาราม 45020193 1045450429 24250
129.   บ้านมะกอก 45020300 1045450575 24414
130.   บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 45020030 1045450072 24045
131.   บ้านยางเครือด่านน้อย 45020195 1045450416 24252
132.   บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 45020268 1045450600 24362
133.   บ้านยางเลิง 45020160 1045450381 24205
134.   บ้านร้านหญ้า 45020175 1045450392 24225
135.   บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 45020214 1045450405 24276
136.   บ้านลิ้นฟ้า 45020279 1045450615 24384
137.   บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 45020138 1045450289 24183
138.   บ้านวารีสีสุก 45020330 1045450782 24481
139.   บ้านศาลา 45020319 1045450563 24466
140.   บ้านสมสะอาด 45020137 1045450291 24182
141.   บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 45020077 1045450241 24111
142.   บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45020221 1045450396 24285
143.   บ้านสระบัว 45020089 1045450216 24125
144.   บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 45020140 1045450255 24185
145.   บ้านสระโพนทอง 45020177 1045450442 24228
146.   บ้านสวนปอ 45020098 1045450224 24136
147.   บ้านสว่าง 45020259 1045450678 24342
148.   บ้านสองชั้น 45020220 1045450401 24284
149.   บ้านส่องอนามัย 45020321 1045450558 24468
150.   บ้านสาหร่าย 45020167 1045450388 24212
151.   บ้านสำราญ 45020323 1045450560 24470
152.   บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 45020043 1045450068 24060
153.   บ้านสำราญหนองบาก 45020099 1045450225 24137
154.   บ้านสำโรง 45020277 1045450612 24381
155.   บ้านสิงห์ไคล 45020052 1045450090 24071
156.   บ้านสูงยาง 45020235 1045450623 24301
157.   บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 45020144 1045450293 24189
158.   บ้านหญ้าหน่อง 45020155 1045450415 24200
159.   บ้านหนองกุง 45020036 1045450080 24052
160.   บ้านหนองขาม 45020079 1045450247 24114
161.   บ้านหนองคูณ 45020336 1045450770 24494
162.   บ้านหนองคูโคกเพ็ก 45020068 1045450213 24100
163.   บ้านหนองจาน 45020326 1045450784 24474
164.   บ้านหนองช้าง 45020050 1045450088 24068
165.   บ้านหนองทัพไทย 45020151 1045450285 24196
166.   บ้านหนองนาหล้า 45020315 1045450591 24462
167.   บ้านหนองบัว 45020297 1045450610 24409
168.   บ้านหนองบั่ววิทยา 45020156 1045450407 24201
169.   บ้านหนองบึง 45020084 1045450212 24120
170.   บ้านหนองผือโนนค้อ 45020243 1045450632 24318
171.   บ้านหนองพลับ 45020249 1045450669 24326
172.   บ้านหนองฟ้า 45020115 1045450279 24160
173.   บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 45020090 1045450217 24127
174.   บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 45020302 1045450571 24416
175.   บ้านหนองยาง(โพนทราย) 45020254 1045450674 24335
176.   บ้านหนองย่างงัว 45020316 1045450601 24463
177.   บ้านหนองยางหนองไผ่ 45020190 1045450417 24246
178.   บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 45020128 1045450282 24173
179.   บ้านหนองสรวงหนองซำ 45020253 1045450673 24332
180.   บ้านหนองสระหงส์ 45020005 1045450105 24015
181.   บ้านหนองสังข์ 45020056 1045450079 24075
182.   บ้านหนองส้าวโพนงอย 45020009 1045450061 24020
183.   บ้านหนองหมื่นถ่าน 45020306 1045450570 24440
184.   บ้านหนองหว้า 45020314 1045450609 24461
185.   บ้านหนองหัวคน 45020304 1045450573 24436
186.   บ้านหนองหินน้อย 45020246 1045450618 24323
187.   บ้านหนองอ่างดอกรัก 45020001 1045450107 24011
188.   บ้านหนองอีเข็ม 45020229 1045450445 24294
189.   บ้านหนองฮาง 45020292 1045450579 24400
190.   บ้านหนองเปลือยตาแสง 45020037 1045450081 24053
191.   บ้านหนองเรือ 45020298 1045450611 24411
192.   บ้านหนองเหล็ก 45020130 1045450284 24175
193.   บ้านหนองแล้ง 45020212 1045450436 24273
194.   บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 45020209 1045450438 24026
195.   บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 45020014 1045450060 24269
196.   บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 45020328 1045450780 24478
197.   บ้านหนองไผ่ลุ่ม 45020025 1045450111 24040
198.   บ้านหนองไศล 45020331 1045450783 24483
199.   บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 45020310 1045450564 24450
200.   บ้านหมอตา 45020161 1045450382 24206
201.   บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 45020308 1045450567 24442
202.   บ้านหว่านไฟ 45020278 1045450614 24383
203.   บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 45020215 1045450403 24277
204.   บ้านหัวช้างเลิงแก 45020076 1045450240 24110
205.   บ้านหัวดง 45020264 1045450684 24351
206.   บ้านหัวดงกำแพง 45020042 1045450067 24059
207.   บ้านหัวดอนชาด 45020038 1045450082 24054
208.   บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 45020307 1045450569 24441
209.   บ้านหัวนา(พนมไพร) 45020150 1045450287 24195
210.   บ้านหัวนา(เมืองสรวง) 45020230 1045450627 24367
211.   บ้านหัวหนองกุดหลด 45020136 1045450280 24181
212.   บ้านหัวหนองตาด 45020048 1045450096 24065
213.   บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 45020049 1045450092 24067
214.   บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 45020218 1045450437 24282
215.   บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 45020216 1045450404 24279
216.   บ้านหินกอง 45020225 1045450398 24289
217.   บ้านอี่เม้ง 45020053 1045450091 24072
218.   บ้านฮ่องทราย 45020002 1045450108 24012
219.   บ้านฮ่องสังข์ 45020166 1045450387 24211
220.   บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 45020078 1045450242 24112
221.   บ้านเขวาตะคลอง 45020027 1045450112 24042
222.   บ้านเขวาทุ่ง 45020092 1045450219 24129
223.   บ้านเขวาหรดี 45020026 1045450114 24041
224.   บ้านเขวาโคกสวายโดด 45020091 1045450218 24128
225.   บ้านเขวาใหญ่ 45020035 1045450086 24051
226.   บ้านเด่นราษฎร์ 45020335 1045450769 24491
227.   บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 45020158 1045450402 24203
228.   บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 45020191 1045450411 24247
229.   บ้านเป้า 45020293 1045450580 24401
230.   บ้านเม็กหางเหย 45020180 1045450380 24232
231.   บ้านเมืองคลอง 45020294 1045450581 24404
232.   บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 45020322 1045450584 24469
233.   บ้านเมืองสรวง 45020239 1045450619 24309
234.   บ้านเล้าข้าว 45020226 1045450399 24290
235.   บ้านเหนือ 45020051 1045450089 24069
236.   บ้านเหม้าวิทยา 45020208 1045450372 24268
237.   บ้านเหล่าข้าว 45020257 1045450677 24339
238.   บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 45020270 1045450603 24366
239.   บ้านเหล่าติ้ว 45020192 1045450412 24248
240.   บ้านเหล่าบากสามัคคี 45020286 1045450590 24393
241.   บ้านเหล่าหัวภู 45020232 1045450629 24297
242.   บ้านเหล่าฮก 45020241 1045450616 24312
243.   บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 45020185 1045450422 24241
244.   บ้านแขม 45020299 1045450582 24413
245.   บ้านแคน(วันครู 2503) 45020318 1045450607 24465
246.   บ้านแจ้ง 45020274 1045450592 24376
247.   บ้านแดง 45020157 1045450408 24202
248.   บ้านแวงวังเซียม 45020291 1045450578 24398
249.   บ้านแสนสี 45020018 1045450103 24031
250.   บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 45020163 1045450384 24208
251.   บ้านโคกกลาง 45020100 1045450226 24139
252.   บ้านโคกก่อง 45020086 1045450235 24122
253.   บ้านโคกสำโรง 45020217 1045450435 24280
254.   บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 45020072 1045450246 24105
255.   บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 45020029 1045450071 24044
256.   บ้านโนนจิกหนองคู 45020120 1045450271 24165
257.   บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 45020135 1045450261 24180
258.   บ้านโนนตาด 45020169 1045450390 24215
259.   บ้านโนนทรายสระทอง 45020141 1045450256 24186
260.   บ้านโนนม่วง 45020119 1045450257 24164
261.   บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 45020276 1045450594 24379
262.   บ้านโนนวิทยาพัฒน์ 45020283 1045450587 24388
263.   บ้านโนนศิลา 45020110 1045450274 24155
264.   บ้านโนนสวรรค์ 45020073 1045450237 24107
265.   บ้านโนนสะอาดหนองแต้ 45020070 1045450215 24103
266.   บ้านโนนแฮด 45020309 1045450568 24445
267.   บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 45020108 1045450267 24148
268.   บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 45020149 1045450286 24194
269.   บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 45020087 1045450230 24123
270.   บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 45020142 1045450263 24187
271.   บ้านโพธิ์ใหญ่ 45020132 1045450258 24177
272.   บ้านโพนครกน้อย 45020199 1045450441 24257
273.   บ้านโพนงาม 45020069 1045450214 24101
274.   บ้านโพนดวน 45020222 1045450397 24286
275.   บ้านโพนดวนสาวเอ้ 45020262 1045450681 24348
276.   บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 45020063 1045450234 24325
277.   บ้านโพนทอง(โพนทราย) 45020248 1045450668 24083
278.   บ้านโพนทัน 45020023 1045450102 24037
279.   บ้านโพนพอุง 45020224 1045450395 24288
280.   บ้านโพนยานาง 45020184 1045450379 24239
281.   บ้านโพนสะอาด 45020055 1045450078 24074
282.   บ้านโพนสูง 45020088 1045450229 24124
283.   บ้านโพนหิน 45020024 1045450110 24039
284.   บ้านโพนเงินโพนทอง 45020020 1045450106 24034
285.   บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 45020176 1045450393 24226
286.   บ้านโพนแท่น 45020017 1045450101 24029
287.   บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 45020010 1045450062 24021
288.   บ้านโหรา 45020313 1045450608 24460
289.   บ้านไทรทอง 45020003 1045450109 24013
290.   ประสิทธาราม 45020101 1045450227 24140
291.   ปัญจคามประชาสรรค์ 45020127 1045450281 24172
292.   ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 45020189 1045450419 24245
293.   ยางคำวิทยา 45020256 1045450676 24338
294.   ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 45020324 1045450561 24471
295.   วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 45020012 1045450058 24023
296.   วัดบ้านโพนเงิน 45020044 1045450069 24061
297.   วัดแจ่มอารมณ์ 45020019 1045450104 24032
298.   สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 45020261 1045450680 24346
299.   สามขาพิทยาคม 45020265 1045450665 24353
300.   สาวแหวิทยา 45020337 1045450777 24496
301.   สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 45020046 1045450094 24063
302.   สีสวาดเล็บขาว 45020305 1045450574 24439
303.   หนองกุงวิทยา 45020134 1045450260 24179
304.   หนองขามวิทยา 45020295 1045450577 24406
305.   หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 45020206 1045450431 24265
306.   หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 45020186 1045450420 24242
307.   หนองบัวประชาสรรค์ 45020252 1045450671 24330
308.   หนองพระบางตลาดม่วง 45020004 1045450115 24014
309.   หนองยางวิทยาคม 45020234 1045450631 24299
310.   หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 45020095 1045450222 24133
311.   หนองหินใหญ่วิทยา 45020245 1045450622 24321
312.   ห้วยหินลาด 45020194 1045450430 24251
313.   หว่านท่าสมอวิทยา 45020173 1045450428 24222
314.   อนุบาลเมืองพนมไพร 45020123 1045450251 24168
315.   อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 45020207 1045450369 24266
316.   เมืองจำปาขัน 45020152 1045450410 24197
317.   เมืองทุ่งวิทยา 45020170 1045450425 24217
318.   เมืองบัววิทยาคาร 45020041 1045450066 24058
319.   เมืองปทุมรัตต์ 45020081 1045450209 24116
320.   เมืองสุวรรณภูมิ 45020200 1045450368 24259
321.   เมืองอาจสามารถ 45020320 1045450557 24467
322.   เมืองอารัมย์ 45020196 1045450433 24253
323.   เมืองเกษตรวิสัย 45020011 1045450057 24022
324.   เมืองโพนทราย 45020251 1045450670 24328
325.   โนนไทยวิทยาคาร 45020111 1045450275 24156
326.   โพนขวาวพิทยาคม 45020172 1045450427 24221
327.   โสภาพพิทยาภรณ์ 45020202 1045450439 24262
328.   ไตรคามสามัคคี 45020032 1045450075 24047
329.   ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 45020187 1045450421 24243
330.   ไตรราษฎร์วิทยา 45020112 1045450276 24157
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic