โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 45010143 1045450183 23876
2.   คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 45010194 1045450745 23934
3.   จตุรพักตรพิมาน 45010102 1045450116 23828
4.   ชุมชนบ้านประตูชัย 45010119 1045450168 23847
5.   ชุมชนบ้านยางกู่ 45010128 1045450169 23858
6.   ชุมชนบ้านสีแก้ว 45010038 1045450050 23757
7.   ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 45010083 1045450126 23808
8.   ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 45010159 1045450697 23895
9.   ชุมชนบ้านโคกล่าม 45010057 1045450129 23777
10.   ดงยางสะแบง 45010185 1045450732 23924
11.   ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 45010187 1045450740 23926
12.   ดินดำบัวรองวิทยา 45010181 1045450727 23920
13.   ทรายทองวิทยา 45010171 1045450853 23908
14.   ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 45010223 1045450785 23968
15.   ธรรมจารีนิวาส 45010004 1045450018 23726
16.   นาคำเจริญวิทย์ 45010144 1045450202 23877
17.   บ้านกล้วยวิทยา 45010163 1045450715 23900
18.   บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 45010011 1045450026 23732
19.   บ้านกอกวิทยาคาร 45010067 1045450140 23788
20.   บ้านขมิ้นจานทุ่ง 45010184 1045450730 23923
21.   บ้านขว้างท่าสะแบง 45010237 1045450796 23985
22.   บ้านขว้างใหญ่ 45010236 1045450795 23984
23.   บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 45010001 1045450043 23724
24.   บ้านข่า 45010097 1045450124 23823
25.   บ้านขาม 45010121 1045450176 23850
26.   บ้านขี้เหล็ก 45010049 1045450038 23769
27.   บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 45010075 1045450134 23797
28.   บ้านค้อ 45010019 1045450008 23740
29.   บ้านค้อกุดจอก 45010107 1045450125 23833
30.   บ้านคางฮุง 45010116 1045450190 23843
31.   บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 45010041 1045450053 23760
32.   บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 45010209 1045450748 23952
33.   บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 45010182 1045450728 23921
34.   บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 45010111 1045450178 23838
35.   บ้านงูเหลือม 45010066 1045450139 23787
36.   บ้านจันทร์สว่าง 45010148 1045450181 23882
37.   บ้านจาน 45010225 1045450794 23971
38.   บ้านชาดมะเหลื่อม 45010140 1045450191 23873
39.   บ้านซ้งวิทยาคม 45010044 1045450007 23764
40.   บ้านซองแมว 45010239 1045450792 23987
41.   บ้านดงกลาง 45010061 1045450146 23781
42.   บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 45010208 1045450760 23950
43.   บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 45010127 1045450173 23856
44.   บ้านดงยาง 45010071 1045450164 23794
45.   บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 45010035 1045450041 23754
46.   บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 45010010 1045450044 23731
47.   บ้านดงสวอง 45010042 1045450054 23761
48.   บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 45010193 1045450720 23914
49.   บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 45010031 1045450022 23750
50.   บ้านดงเครือวัลย์ 45010193 1045450744 23933
51.   บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 45010064 1045450137 23785
52.   บ้านดอนชัย 45010142 1045450172 23875
53.   บ้านดอนพยอมน้อย 45010205 1045450752 23947
54.   บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 45010214 1045450762 23956
55.   บ้านดอนสำราญ 45010215 1045450763 23958
56.   บ้านดอนแก้ว 45010235 1045450802 23982
57.   บ้านดอนแคน 45010092 1045450151 23817
58.   บ้านดอนแดง 45010211 1045450750 23954
59.   บ้านดู่ 45010115 1045450189 23842
60.   บ้านดู่น้อย 45010069 1045450162 23790
61.   บ้านตรีคาม 45010146 1045450192 23880
62.   บ้านตาอุด 45010138 1045450200 23871
63.   บ้านธวัชบุรี 45010112 1045450174 23839
64.   บ้านธาตุประทับ 45010222 1045450755 23967
65.   บ้านนางาม 45010232 1045450800 23980
66.   บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 45010012 1045450028 23733
67.   บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 45010077 1045450133 23801
68.   บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 45010240 1045450788 23989
69.   บ้านบากหนองแดง 45010150 1045450701 23885
70.   บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 45010200 1045450731 23941
71.   บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 45010039 1045450051 23758
72.   บ้านป่าดวน 45010088 1045450159 23813
73.   บ้านป่านหนองอ้อ 45010180 1045450747 23918
74.   บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 45010189 1045450735 23929
75.   บ้านป่ายาง 45010015 1045450011 23736
76.   บ้านป่าสุ่ม 45010147 1045450180 23881
77.   บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 45010207 1045450759 23949
78.   บ้านป่าแหนหนองไร่ 45010162 1045450713 23899
79.   บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 45010192 1045450743 23932
80.   บ้านฝั่งแดง 45010145 1045450187 23879
81.   บ้านพยอม 45010186 1045450739 23925
82.   บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 45010206 1045450764 23948
83.   บ้านพลับพลา 45010219 1045450768 23963
84.   บ้านม่วงท่าลาด 45010196 1045450741 23937
85.   บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 45010188 1045450734 23927
86.   บ้านมะยาง 45010132 1045450204 23862
87.   บ้านมะอึ 45010129 1045450170 23859
88.   บ้านมีชัย 45010220 1045450761 23965
89.   บ้านยางเครือ 45010076 1045450135 23800
90.   บ้านยางใต้ 45010231 1045450790 23973
91.   บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 45010028 1045450005 23748
92.   บ้านราชธานี 45010133 1045450198 23863
93.   บ้านวังปากบุ่ง 45010213 1045450754 23955
94.   บ้านศรีสมเด็จ 45010160 1045450699 23896
95.   บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 45010023 1045450027 23744
96.   บ้านสวนจิก 45010165 1045450705 23902
97.   บ้านสวนมอญ 45010106 1045450156 23832
98.   บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 45010123 1045450193 23853
99.   บ้านสังข์ 45010095 1045450177 23851
100.   บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 45010032 1045450023 23751
101.   บ้านหนองคูบอน 45010058 1045450130 23778
102.   บ้านหนองจิกโคกสูง 45010008 1045450049 23730
103.   บ้านหนองช้าง 45010109 1045450207 23836
104.   บ้านหนองชาด 45010072 1045450165 23795
105.   บ้านหนองดู่ 45010113 1045450175 23840
106.   บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 45010178 1045450722 23916
107.   บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 45010052 1045450031 23772
108.   บ้านหนองต่าย 45010110 1045450208 23837
109.   บ้านหนองตาไก้หนองตุ 45010040 1045450052 23759
110.   บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 45010051 1045450030 23771
111.   บ้านหนองบั่ว 45020156 1045450154 23830
112.   บ้านหนองบัวดอนไผ่ 45010117 1045450194 23845
113.   บ้านหนองผักแว่น 45010053 1045450032 23773
114.   บ้านหนองผือ 45010098 1045450120 23824
115.   บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 45010059 1045450131 23779
116.   บ้านหนองผือโพนศรี 45010016 1045450012 23737
117.   บ้านหนองพานแยบัวห้าว 45010005 1045450019 23727
118.   บ้านหนองยูง 45010048 1045450037 23768
119.   บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 45010158 1045450712 23894
120.   บ้านหนองสาหร่าย 45010139 1045450201 23872
121.   บ้านหนองหิน 45010093 1045450152 23818
122.   บ้านหนองเข็ง 45010179 1045450723 23917
123.   บ้านหนองเต่า 45010136 1045450197 23868
124.   บ้านหนองเบิด 45010130 1045450205 23860
125.   บ้านหนองแก่ง 45010217 1045450766 23960
126.   บ้านหนองแวง 45010046 1045450017 23766
127.   บ้านหนองแวงยาว 45010166 1045450708 23903
128.   บ้านหนองแวงหนองหัวคน 45010096 1045450123 23821
129.   บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 45010155 1045450706 23890
130.   บ้านหนองแอก 45010095 1045450122 23820
131.   บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 45010006 1045450020 23728
132.   บ้านหนองโสน 45010135 1045450196 23865
133.   บ้านหนองใหญ่ 45010169 1045450717 23906
134.   บ้านหนาด 45010226 1045450789 23972
135.   บ้านหมูม้น 45010221 1045450758 23966
136.   บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 45010241 1045450787 23990
137.   บ้านหวายน้อย 45010224 1045450793 23970
138.   บ้านหวายหลึม 45010238 1045450797 23986
139.   บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 45010203 1045450757 23945
140.   บ้านหัวนาคำ 45010063 1045450148 23783
141.   บ้านหัวโนน 45010114 1045450188 23841
142.   บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 45010013 1045450009 23734
143.   บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 45010100 1045450117 23826
144.   บ้านอีง่อง 45010105 1045450155 23831
145.   บ้านอีหมุน 45010134 1045450199 23864
146.   บ้านอีโก่ม 45010228 1045450791 23974
147.   บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 45010090 1045450149 23815
148.   บ้านอุ่มจาน 45010094 1045450121 23819
149.   บ้านอุ่มเม้า 45010149 1045450182 23884
150.   บ้านเกษมสุข 45010218 1045450767 23962
151.   บ้านเขวาทุ่ง 45010108 1045450206 23834
152.   บ้านเขือง 45010204 1045450751 23946
153.   บ้านเทอดไทย 45010229 1045450786 23976
154.   บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 45010025 1045450002 23746
155.   บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 45010177 1045450721 23915
156.   บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 45010007 1045450021 23729
157.   บ้านเปลือยสีแก้ว 45010043 1045450055 23762
158.   บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 45010126 1045450186 23855
159.   บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 45010024 1045450025 23745
160.   บ้านเมืองน้อย 45010131 1045450203 23861
161.   บ้านเล้าวิทยาคาร 45010045 1045450015 23765
162.   บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 45010183 1045450729 23922
163.   บ้านเหล่ากล้วย 45010190 1045450738 23930
164.   บ้านเหล่ากุด 45010164 1045450702 23901
165.   บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 45010037 1045450039 23756
166.   บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 45010174 1045450726 23911
167.   บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 45010064 1045450138 23786
168.   บ้านเหล่ายูง 45010060 1045450132 23780
169.   บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 45010151 1045450714 23886
170.   บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 45010027 1045450004 23747
171.   บ้านแคน 45010173 1045450719 23910
172.   บ้านแคนสามัคคี 45010003 1045450047 23725
173.   บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 45010195 1045450746 23935
174.   บ้านแดงโนนสว่าง 45010054 1045450033 23775
175.   บ้านแมดโพธิ์กลาง 45010210 1045450749 23953
176.   บ้านแมตวิทยาคาร 45010033 1045450024 23752
177.   บ้านแวงวิทยา 45010047 1045450036 23767
178.   บ้านโคกกลาง 45010084 1045450127 23809
179.   บ้านโคกข่าหนองโก 45010161 1045450700 23897
180.   บ้านโคกมอน 45010080 1045450144 23805
181.   บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 45010036 1045450056 23755
182.   บ้านโนนข่า 45010202 1045450756 23944
183.   บ้านโนนรัง 45010018 1045450006 23739
184.   บ้านโนนราษี 45010233 1045450803 23981
185.   บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 45010017 1045450013 23738
186.   บ้านโนนสำราญ 45010087 1045450158 23812
187.   บ้านโนนแท่น 45010050 1045450042 23770
188.   บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 45010152 1045450716 23887
189.   บ้านโพนทอง 45010154 1045450704 23889
190.   บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 45010156 1045450707 23891
191.   บ้านไก่ป่า 45010141 1045450171 23874
192.   บ้านไผ่ 45010120 1045450179 23848
193.   บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 45010082 1045450128 23807
194.   บึงงามพัฒนา 45010230 1045450798 23978
195.   ประชาราษฏร์รังสรรค์ 45010231 1045450799 23979
196.   ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 45010078 1045450142 23803
197.   ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 45010070 1045450163 23793
198.   พรหมยานุสรณ์ 45010068 1045450141 23789
199.   ร่องคำวิทยานุกูล 45010079 1045450143 23804
200.   รัฐทวิคาม 45010074 1045450136 23796
201.   รัฐประชาวิทยาคาร 45010062 1045450147 23782
202.   รัตนประชานุสรณ์ 45010085 1045450161 23810
203.   ราชสารสุธีอนุสรณ์ 45010103 1045450153 23829
204.   ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 45010086 1045450157 23811
205.   วังยาวเจริญวิทย์ 45010216 1045450765 23959
206.   วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 45010175 1045450724 23912
207.   วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 45010022 1045450029 23743
208.   สหคามวิทยาคาร 45010091 1045450150 23816
209.   สหสามัคคีวิทยา 45010014 1045450010 23735
210.   หนองคูโคกขุมดิน 45010168 1045450698 23905
211.   หนองตอวิทยา 45010101 1045450118 23827
212.   หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 45010081 1045450145 23806
213.   หัวนางามวิทยา 45010197 1045450736 23938
214.   อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 45010157 1045450711 23892
215.   อนุบาลร้อยเอ็ด 45010020 1045450035 23741
216.   เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45010201 1045450733 23943
217.   เมืองจังหาร 45010172 1045450718 23909
218.   เมืองธวัชบุรี 45010118 1045450167 23846
219.   เมืองร้อยเอ็ด 45010021 1045450001 23742
220.   เวฬุวันวิทยา 45010137 1045450195 23869
221.   แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 45010199 1045450725 23940
222.   โนนสีดาวิทยา 45010170 1045450710 23907
223.   โนนเชียงบังหาดหนองแค 45010191 1045450742 23931
224.   โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 45010153 1045450703 23888
225.   โสภโณประชาสรรค์ 45010034 1045450048 23753
226.   ไตรคามวิทยา 45010198 1045450737 23939
227.   ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 45010030 1045450016 23749
228.   ไตรมิตรวิทยา 45010099 1045450119 23825
229.   ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 45010167 1045450696 23904
230.   ไพศาลวิทยาคม 45010124 1045450184 23854
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic