โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   คำกุงประชานุกูล 41020135 1041680464 22838
2.   คำค้อพิทยศึกษา 41020138 1041680467 22844
3.   คำบอนประชาสรรค์ 41020188 1041680744 22940
4.   คำเมยวิทยาคม 41020134 1041680463 22836
5.   คำไฮพิทยาคม 41020159 1041680698 22883
6.   ชุมชนจำปี 41020107 1041680441 22799
7.   ชุมชนทมป่าข่า 41020082 1041680643 22775
8.   ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 41020091 1041680626 22783
9.   ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 41020044 1041680179 22740
10.   ดงง่ามนางาม 41020143 1041680676 22851
11.   ดานใหญ่พิทยาคาร 41020157 1041680696 22878
12.   ทับกุงประชานุกูล 41020177 1041680745 22923
13.   บะยาวพัฒนาศึกษา 41020147 1041680686 22859
14.   บ้านกงพาน 41020040 1041680178 22736
15.   บ้านกระเบื้องโนนทิง 41020095 1041680630 22787
16.   บ้านกอก 41020129 1041680439 22827
17.   บ้านกุดขนวน 41020093 1041680628 22785
18.   บ้านกุดจิก 41020068 1041680173 22762
19.   บ้านกุดนาค้อ 41020114 1041680454 22804
20.   บ้านกุดยาง 41020027 1041680123 22716
21.   บ้านค้อน้อย 41020084 1041680645 22777
22.   บ้านคำจวง 41020156 1041680695 22877
23.   บ้านคำดอกไม้ 41020120 1041680448 22811
24.   บ้านคำน้อย 41020155 1041680694 22875
25.   บ้านคำบอน 41020137 1041680466 22842
26.   บ้านคำม่วง 41020131 1041680450 22830
27.   บ้านคำยาง 41020152 1041680691 22870
28.   บ้านคำเจริญ 41020042 1041680183 22738
29.   บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 41020076 1041680621 22769
30.   บ้านคำโคกสูง 41020169 1041680674 22907
31.   บ้านคำไผ่ 41020050 1041680165 22746
32.   บ้านดงกลาง 41020154 1041680693 22873
33.   บ้านดงน้อย 41020033 1041680137 22726
34.   บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 41020002 1041680186 22676
35.   บ้านดงเรือง 41020038 1041680148 22733
36.   บ้านดอนสวรรค์ 41020022 1041680191 22709
37.   บ้านดอนเงิน 41020017 1041680160 22698
38.   บ้านดอนแก้ว 41020005 1041680190 22681
39.   บ้านดูนเลา 41020111 1041680471 22802
40.   บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 41020115 1041680455 22805
41.   บ้านตูม 41020021 1041680188 22707
42.   บ้านทมนางาม 41020083 1041680644 22776
43.   บ้านทองอินทร์สวนมอญ 41020064 1041680142 22758
44.   บ้านทับไฮ 41020182 1041680752 22930
45.   บ้านท่าม่วงเวียงคํา 41020055 1041680162 22751
46.   บ้านท่ายม 41020184 1041680754 22933
47.   บ้านท่าลาด 41020144 1041680677 22853
48.   บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 41020145 1041680678 22855
49.   บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 41020023 1041680119 22710
50.   บ้านท่าสัง 41020065 1041680130 22759
51.   บ้านท่าหนองเทา 41020054 1041680161 22750
52.   บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 41020003 1041680187 22677
53.   บ้านท่าแร่ 41020024 1041680120 22712
54.   บ้านนกขะบา 41020011 1041680154 22690
55.   บ้านนาดีสร้างบง 41020036 1041680146 22730
56.   บ้านนาดีโคกกลาง 41020179 1041680750 22926
57.   บ้านนาตาดนาโปร่ง 41020148 1041680687 22862
58.   บ้านนานกชุมนาชุมพร 41020150 1041680689 22866
59.   บ้านนาฝาย 41020180 1041680751 22927
60.   บ้านนาม่วง 41020191 1041680811 22946
61.   บ้านนายูง 41020117 1041680445 22807
62.   บ้านนาเพ็ญ 41020026 1041680122 22714
63.   บ้านนาเหล่า 41020103 1041680639 22795
64.   บ้านนาแก 41020146 1041680685 22857
65.   บ้านนาแบก 41020053 1041680168 22749
66.   บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 41020202 1041680809 22959
67.   บ้านบะยาว 41020097 1041680633 22789
68.   บ้านบุ่งหมากลาน 41020030 1041680134 22720
69.   บ้านปอ 41020001 1041680132 22675
70.   บ้านปะโค 41020029 1041680133 22719
71.   บ้านป่าหวาย 41020116 1041680457 22806
72.   บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 41020106 1041680642 22798
73.   บ้านป่าไร่ 41020133 1041680452 22834
74.   บ้านผาทอง 41020158 1041680697 22881
75.   บ้านผือ 41020046 1041680181 22742
76.   บ้านพันดอน 41020041 1041680185 22737
77.   บ้านม่วงดง 41020080 1041680648 22773
78.   บ้านม่วงเฒ่า 41020087 1041680619 22780
79.   บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 41020016 1041680159 22697
80.   บ้านวังทอง 41020160 1041680699 22885
81.   บ้านวาปี 41020045 1041680180 22741
82.   บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 41020062 1041680140 22756
83.   บ้านสมดี 41020123 1041680460 22817
84.   บ้านสวนมอนคำ 41020048 1041680163 22744
85.   บ้านสวนหม่อน 41020009 1041680152 22687
86.   บ้านสวรรค์ราษฎร์ 41020028 1041680124 22717
87.   บ้านสะอาดนามูล 41020200 1041680815 22957
88.   บ้านสามขา 41020122 1041680459 22815
89.   บ้านสามเหลี่ยม 41020173 1041680740 22915
90.   บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 41020056 1041680125 22752
91.   บ้านสี่แจ 41020037 1041680147 22732
92.   บ้านหนองกุง 41020102 1041680636 22794
93.   บ้านหนองกุงทับม้า 41020165 1041680683 22895
94.   บ้านหนองกุงปาว 41020119 1041680447 22809
95.   บ้านหนองท่มคำเจริญ 41020140 1041680453 22847
96.   บ้านหนองนกเขียน 41020130 1041680449 22829
97.   บ้านหนองบัว 41020178 1041680749 22925
98.   บ้านหนองประเสริฐ 41020174 1041680741 22917
99.   บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 41020195 1041680819 22951
100.   บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 41020047 1041680182 22743
101.   บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 41020032 1041680136 22723
102.   บ้านหนองหญ้าไซ 41020171 1041680672 22911
103.   บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 41020069 1041680174 22919
104.   บ้านหนองแดง 41020059 1041680128 22753
105.   บ้านหนองแวง 41020070 1041680192 22764
106.   บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 41020198 1041680817 22955
107.   บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 41020035 1041680145 22729
108.   บ้านหนองแสง 41020189 1041680746 22942
109.   บ้านหนองแสงแสงแก้ว 41020077 1041680622 22770
110.   บ้านหนองโก 41020096 1041680632 22788
111.   บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 41020008 1041680151 22685
112.   บ้านห้วยกองสี 41020018 1041680175 22700
113.   บ้านห้วยบงดงมะไฟ 41020071 1041680129 22765
114.   บ้านห้วยผึ้ง 41020121 1041680458 22813
115.   บ้านห้วยวังปลา 41020126 1041680440 22820
116.   บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 41020199 1041680814 22956
117.   บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 41020072 1041680169 22766
118.   บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 41020031 1041680135 22722
119.   บ้านหัวฝาย 41020086 1041680618 22779
120.   บ้านหาดสถาพร 41020081 1041680646 22774
121.   บ้านหินฮาวโนนงาม 41020052 1041680167 22748
122.   บ้านหินเหลิ่ง 41020051 1041680166 22747
123.   บ้านอุ่มจาน 41020203 1041680806 22960
124.   บ้านเกิ้งน้อย 41020034 1041680138 22727
125.   บ้านเชียงกรม 41020196 1041680820 22952
126.   บ้านเชียงแหว 41020006 1041680149 22682
127.   บ้านเซียบ 41020007 1041680150 22683
128.   บ้านเดียม 41020010 1041680153 22688
129.   บ้านเมืองปัง 41020205 1041680808 22962
130.   บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 41020063 1041680141 22757
131.   บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 41020100 1041680637 22792
132.   บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 41020014 1041680157 22694
133.   บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 41020060 1041680143 22754
134.   บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 41020015 1041680158 22695
135.   บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 41020012 1041680155 22691
136.   บ้านแสงสว่าง 41020185 1041680748 22935
137.   บ้านโคกกลาง 41020136 1041680465 22840
138.   บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 41020075 1041680617 22768
139.   บ้านโคกก่อง 41020132 1041680451 22832
140.   บ้านโคกน้อย 41020109 1041680443 22801
141.   บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 41020073 1041680170 22767
142.   บ้านโคกล่าม 41020094 1041680629 22786
143.   บ้านโคกศรี 41020128 1041680438 22825
144.   บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 41020061 1041680144 22755
145.   บ้านโคกศรีห้วยยาง 41020181 1041680755 22928
146.   บ้านโคกสง่า 41020079 1041680647 22772
147.   บ้านโคกสว่าง 41020186 1041680739 22938
148.   บ้านโคกสะอาด 41020168 1041680673 22905
149.   บ้านโคกสีวังแสง 41020194 1041680818 22950
150.   บ้านโคกหนองแวง 41020118 1041680446 22808
151.   บ้านโคกเล้า 41020149 1041680688 22864
152.   บ้านโนนจำปา 41020020 1041680139 22706
153.   บ้านโนนทรายฟอง 41020197 1041680821 22953
154.   บ้านโนนทองคำเจริญ 41020104 1041680640 22796
155.   บ้านโนนม่วง 41020112 1041680472 22803
156.   บ้านโนนมะข่า 41020065 1041680130 22760
157.   บ้านโนนสมบูรณ์ 41020201 1041680816 22958
158.   บ้านโนนสวาง 41020166 1041680684 22897
159.   บ้านโนนสา 41020192 1041680812 22948
160.   บ้านโนนสำราญ 41020092 1041680627 22784
161.   บ้านโนนสิมมา 41020019 1041680176 22701
162.   บ้านโนนสูง 41020108 1041680442 22800
163.   บ้านโนนหนองม่วง 41020067 1041680172 22761
164.   บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 41020089 1041680624 22782
165.   บ้านโนนอำนวย 41020142 1041680470 22849
166.   บ้านโนนเชียงค้ำ 41020176 1041680743 22921
167.   บ้านโนนเห็นวังชัย 41020049 1041680164 22745
168.   บ้านโนนแสวง 41020193 1041680813 22949
169.   บ้านโปร่ง 41020124 1041680456 22818
170.   บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 41020098 1041680634 22790
171.   บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 41020099 1041680635 22791
172.   บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 41020004 1041680189 22679
173.   บ้านโพนทอง 41020204 1041680807 22961
174.   บ้านโสกรังโนนสว่าง 41020088 1041680620 22781
175.   บ้านไทยสมพร 41020164 1041680681 22893
176.   ผาสุกประชานุกูล 41020153 1041680692 22872
177.   สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 41020161 1041680682 22887
178.   สามัคคีวิทยาคาร 41020139 1041680468 22845
179.   หนองไผ่พรเจริญ 41020167 1041680675 22901
180.   ห้วยแสงอรุณวิทยา 41020101 1041680638 22793
181.   หาญใจพิทยาคม 41020163 1041680680 22891
182.   อนุบาลกุมภวาปี 41020039 1041680177 22734
183.   อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 41020190 1041680810 22945
184.   อนุบาลวังสามหมอ 41020162 1041680679 22889
185.   อนุบาลศรีธาตุ 41020127 1041680437 22823
186.   อนุบาลหนองแสง 41020172 1041680738 22913
187.   อนุบาลโนนสะอาด 41020085 1041680616 22778
188.   เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 41020170 1041680671 22909
189.   เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 41020025 1041680121 22713
190.   โคกสว่างดงง่ามน้อย 41020151 1041680690 22868
191.   โนนจำปาประชาสรรค์ 41020105 1041680641 22797
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic