โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 19010071 1019600248 12803
2.   ชุมชนวัดหนองโนใต้ 19010014 1019600017 12752
3.   ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 19010073 1019600253 12805
4.   ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 19010090 1019600189 12819
5.   ธารเกษม 19010083 1019600174 12812
6.   นิคมสงเคราะห์ 2 19010096 1019600175 12825
7.   นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 19010086 1019600187 12815
8.   บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 19010047 1019600140 12781
9.   บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 19010139 1019600282 12864
10.   บ้านซับครก 19010087 1019600182 12816
11.   บ้านซับชะอม 19010082 1019600176 12811
12.   บ้านธารทองแดง 19010097 1019600177 12826
13.   บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 19010010 1019600001 12748
14.   บ้านป่าไม้พระฉาย 19010017 1019600008 12755
15.   บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 19010093 1019600167 12822
16.   บ้านพุซาง 19010084 1019600188 12813
17.   บ้านม่วงฝ้าย 19010120 1019600160 12847
18.   บ้านสระลำใย 19010088 1019600183 12817
19.   บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 19010109 1019600161 12836
20.   บ้านหนองกะเบา 19010121 1019600162 12848
21.   บ้านหนองจาน 19010137 1019600283 12862
22.   บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 19010060 1019600141 12794
23.   บ้านหนองใหญ่ 19010095 1019600178 12824
24.   บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 19010070 1019600249 12802
25.   บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 19010131 1019600288 12856
26.   บ้านเขาดินใต้ 19010119 1019600159 12846
27.   บ้านเขาพลัด 19010080 1019600166 12809
28.   บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 19010138 1019600281 12863
29.   บ้านเขาเลี้ยว 19010094 1019600193 12823
30.   ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 19010091 1019600184 12820
31.   พระพุทธบาท 19010079 1019600181 12808
32.   วัดกุดนกเปล้า 19010001 1019600009 12740
33.   วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 19010114 1019600153 12841
34.   วัดช้าง 19010066 1019600259 12799
35.   วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 19010063 1019600260 12796
36.   วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 19010105 1019600148 12833
37.   วัดตรีบุญญาราม 19010085 1019600185 12814
38.   วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 19010112 1019600155 12839
39.   วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 19010098 1019600190 12827
40.   วัดถนนเหล็ก 19010004 1019600018 12743
41.   วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 19010106 1019600149 12834
42.   วัดท่าวัว 19010130 1019600296 12855
43.   วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 19010002 1019600011 12741
44.   วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 19010089 1019600186 12818
45.   วัดนาร่อง 19010016 1019600019 12754
46.   วัดบ่อพระอินทร์ 19010054 1019600135 12788
47.   วัดบ้านกล้วย 19010008 1019600013 12747
48.   วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 19010115 1019600150 12842
49.   วัดบ้านยาง 19010107 1019600151 12835
50.   วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 19010113 1019600156 12840
51.   วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 19010101 1019600170 12830
52.   วัดบ้านใหม่ 19010025 1019600119 12763
53.   วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 19010122 1019600163 12849
54.   วัดป๊อกแป๊ก 19010015 1019600020 12753
55.   วัดปัญจาภิรมย์ 19010055 1019600136 12789
56.   วัดป่าคา 19010140 1019600290 12865
57.   วัดป่าสัก 19010005 1019600022 12744
58.   วัดพระพุทธฉาย 19010020 1019600004 12758
59.   วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 19010110 1019600152 12837
60.   วัดพุแค 19010132 1019600284 12857
61.   วัดมงคล 19010125 1019600291 12851
62.   วัดม่วงน้อย 19010049 1019600144 12783
63.   วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 19010048 1019600143 12782
64.   วัดมะขามเรียง 19010052 1019600128 12786
65.   วัดราษฎร์บำรุง 19010057 1019600145 12791
66.   วัดลาดเขาปูน 19010126 1019600292 12852
67.   วัดวังเลน 19010133 1019600285 12858
68.   วัดศรีจอมทอง 19010102 1019600171 12831
69.   วัดส้มป่อย 19010099 1019600191 12828
70.   วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 19010116 1019600157 12843
71.   วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 19010056 1019600139 12790
72.   วัดสว่างอารมณ์ 19010069 1019600251 12801
73.   วัดสาธุประชาสรรค์ 19010142 1019600293 12867
74.   วัดสารภี 19010045 1019600137 12779
75.   วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 19010046 1019600138 12780
76.   วัดสุนันทาราม 19010127 1019600299 12853
77.   วัดสุวรรณคีรี 19010011 1019600014 12749
78.   วัดหนองกะธาตุ 19010028 1019600111 12765
79.   วัดหนองกีบม้า 19010034 1019600120 12771
80.   วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 19010092 1019600169 12821
81.   วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 19010058 1019600146 12792
82.   วัดหนองทางบุญ 19010032 1019600113 12769
83.   วัดหนองนางปุ๋ย 19010041 1019600130 12775
84.   วัดหนองบัว 19010006 1019600015 12745
85.   วัดหนองยาวสูง 19010023 1019600006 12761
86.   วัดหนองยาวใต้ 19010021 1019600005 12759
87.   วัดหนองสองห้อง 19010029 1019600115 12766
88.   วัดหนองสีดา 19010037 1019600121 12772
89.   วัดหนองสุทธะ 19010104 1019600173 12832
90.   วัดหนองหว้า 19010134 1019600286 12859
91.   วัดหนองหัวโพ 19010039 1019600124 12773
92.   วัดหนองเขื่อนช้าง 19010022 1019600021 12760
93.   วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 19010141 1019600294 12866
94.   วัดห้วยลี่ 19010007 1019600016 12746
95.   วัดห้วยหวาย 19010123 1019600165 12850
96.   วัดหัวถนน 19010072 1019600252 12804
97.   วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 19010018 1019600002 12756
98.   วัดเขาดิน 19010026 1019600123 12764
99.   วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 19010081 1019600168 12810
100.   วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 19010117 1019600154 12844
101.   วัดแพะโคก 19010129 1019600298 12854
102.   วัดโคกงาม 19010053 1019600134 12787
103.   วัดโคกหนามแท่ง 19010019 1019600003 12757
104.   วัดโคกเสลา 19010059 1019600142 12793
105.   วัดโคกใหญ่ 19010040 1019600127 12774
106.   วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 19010003 1019600012 12742
107.   วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 19010111 1019600164 12838
108.   วัดโพธิ์ทอง 19010042 1019600129 12776
109.   วัดใหม่สามัคคีธรรม 19010135 1019600295 12860
110.   วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 19010024 1019600117 12762
111.   หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 19010136 1019600287 12861
112.   อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 19010064 1019600261 12797
113.   อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 19010050 1019600133 12784
114.   อนุบาลวัดพระพุทธบาท 19010078 1019600180 12807
115.   อนุบาลศาลาแดง 19010013 1019600007 12751
116.   อนุบาลสระบุรี 19010012 1019600023 12750
117.   อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 19010033 1019600109 12770
118.   อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 19010077 1019600257 12806
119.   อนุบาลเสาไห้ 19010118 1019600158 12845
120.   โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 19010043 1019600125 12777
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic