โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 OBEC 10 ส่งเสริมผลผลิต
1.   ดาราคาม 10010016 1010720033 205
2.   ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 10010005 1010720004 194
3.   ทุ่งมหาเมฆ 10010013 1010720032 202
4.   บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 10020004 1010720008 210
5.   บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 10020005 1010720034 211
6.   ประถมทวีธาภิเศก 10030005 1010720017 219
7.   ประถมนนทรี 10010008 1010720035 197
8.   พญาไท 10010017 1010720001 206
9.   พระตำหนักสวนกุหลาบ 10010003 1010720023 192
10.   พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 10020008 1010720014 214
11.   พิบูลอุปถัมภ์ 10020003 1010720010 209
12.   มหาวีรานุวัตร 10010010 1010720018 199
13.   ราชวินิต 10010004 1010720003 193
14.   ราชวินิตประถมบางแค 10030009 1010720024 223
15.   วัดชนะสงคราม 10010001 1010720019 190
16.   วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 10010011 1010720020 200
17.   วัดช่างเหล็ก 10030006 1010720026 220
18.   วัดด่าน 10010009 1010720037 198
19.   วัดนาคปรก 10030010 1010720028 224
20.   วัดประยุรวงศาวาส 10030001 1010720021 215
21.   วัดพลับพลาชัย 10010006 1010720016 195
22.   วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 10020006 1010720038 212
23.   วัดสังข์กระจาย 10030003 1010720031 217
24.   วัดหงส์รัตนาราม 10030004 1010720029 218
25.   วัดหนัง 10030011 1010720027 225
26.   วัดอมรินทราราม 10030007 1010720006 221
27.   วัดอุทัยธาราม 10020001 1010720011 208
28.   วัดเจ้ามูล 10030002 1010720025 216
29.   วัดเวตวันธรรมาวาส 10010014 1010720022 203
30.   วัดโสมนัส 10010007 1010720005 196
31.   สายน้ำทิพย์ 10010015 1010720036 204
32.   อนุบาลพิบูลเวศม์ 10010018 1010720012 207
33.   อนุบาลวัดนางนอง 10030012 1010720030 226
34.   อนุบาลวัดปรินายก 10010002 1010720007 191
35.   อนุบาลสามเสนฯ 10010012 1010720013 201
36.   โฆสิตสโมสร 10030008 1010720002 222
37.   ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 10020007 1010720015 213
F1 =
F2 =
F3 =

Powered By SLS Data Analytic