ร้อยละ | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | เขตพื้นที่ | |
1. | 25.76 | ชุมพร | 39,997 | 2,310 | 724 | 7,162 | 29 | 80 | 29,692 | |
2. | 25.30 | สุราษฎร์ธานี | 73,037 | 3,905 | 1,670 | 12,631 | 81 | 189 | 54,561 | |
3. | 24.66 | ระนอง | 14,388 | 893 | 400 | 2,156 | 23 | 76 | 10,840 | |
4. | 24.45 | นครศรีธรรมราช | 97,744 | 5,896 | 2,645 | 14,781 | 135 | 437 | 73,850 | |
5. | 24.17 | ตรัง | 41,154 | 2,488 | 992 | 6,268 | 34 | 163 | 31,209 | |
6. | 23.83 | ภูเก็ต | 13,888 | 724 | 249 | 2,308 | 13 | 16 | 10,578 | |
7. | 23.66 | พัทลุง | 33,137 | 1,873 | 598 | 5,277 | 40 | 52 | 25,297 | |
8. | 22.37 | กระบี่ | 34,849 | 1,954 | 925 | 4,797 | 58 | 61 | 27,054 | |
9. | 22.14 | พังงา | 19,805 | 1,051 | 339 | 2,945 | 19 | 30 | 15,421 | |
10. | 21.93 | สงขลา | 78,088 | 4,867 | 2,147 | 9,823 | 134 | 157 | 60,960 | |
11. | 21.74 | นราธิวาส | 75,590 | 5,818 | 4,833 | 5,264 | 326 | 190 | 59,159 | |
12. | 21.50 | ยะลา | 43,865 | 3,047 | 2,755 | 3,337 | 116 | 177 | 34,433 | |
13. | 21.15 | สตูล | 25,059 | 1,430 | 511 | 3,301 | 29 | 29 | 19,759 | |
14. | 20.05 | ปัตตานี | 57,018 | 3,931 | 3,622 | 3,543 | 202 | 133 | 45,587 |
- | รวม | 647,619 | 40,187 | 22,410 | 83,593 | 1,239 | 1,790 | 498,400 | **** |
|
|
Powered By SLS Data Analytics